Б?ткойн Gold розпод?л
2025-02-11 | Баланс, BTG | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 11331822 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $16,919 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197955 | 17.04% (39.61%) | 12,575 BTG | $112,545 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2661150 | 14.18% (22.56%) | 81,828 BTG | $732,363 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096821 | 5.85% (8.38%) | 349,555 BTG | $3,128,518 | 1.77% (99.51%) |
| [1 - 10) | 362657 | 1.93% (2.53%) | 959,888 BTG | $8,590,996 | 4.85% (97.75%) |
| [10 - 100) | 101127 | 0.54% (0.6%) | 3,532,626 BTG | $31,617,007 | 17.85% (92.9%) |
| [100 - 1,000) | 10258 | 0.05% (0.06%) | 2,411,671 BTG | $21,584,459 | 12.19% (75.04%) |
| [1,000 - 10,000) | 1044 | 0.01% (0.01%) | 2,220,552 BTG | $19,873,942 | 11.22% (62.85%) |
| [10,000 - 100,000) | 94 | 0% (0%) | 2,278,350 BTG | $20,391,232 | 11.51% (51.63%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 10 | 0% (0%) | 3,406,601 BTG | $30,489,075 | 17.22% (40.11%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 4,530,467 BTG | $40,547,684 | 22.9% (22.9%) |
2025-08-15 | Баланс, BTG | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 11330806 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $16,917 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197262 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $112,521 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660614 | 14.18% (22.57%) | 81,811 BTG | $732,212 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096601 | 5.84% (8.38%) | 349,480 BTG | $3,127,845 | 1.76% (99.51%) |
| [1 - 10) | 361528 | 1.93% (2.54%) | 954,519 BTG | $8,542,945 | 4.81% (97.75%) |
| [10 - 100) | 101980 | 0.54% (0.61%) | 3,574,203 BTG | $31,989,113 | 18.02% (92.94%) |
| [100 - 1,000) | 11147 | 0.06% (0.07%) | 2,722,479 BTG | $24,366,189 | 13.73% (74.92%) |
| [1,000 - 10,000) | 1545 | 0.01% (0.01%) | 3,555,323 BTG | $31,820,140 | 17.92% (61.2%) |
| [10,000 - 100,000) | 196 | 0% (0%) | 4,198,142 BTG | $37,573,370 | 21.16% (43.27%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 2,938,867 BTG | $26,302,855 | 14.82% (22.11%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,446,482 BTG | $12,946,017 | 7.29% (7.29%) |
2025-11-13 | Баланс, BTG | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 11330802 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $91,480 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197240 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $608,447 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660562 | 14.18% (22.57%) | 81,810 BTG | $3,959,323 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096628 | 5.84% (8.39%) | 349,508 BTG | $16,915,011 | 1.76% (99.51%) |
| [1 - 10) | 361575 | 1.93% (2.54%) | 954,663 BTG | $46,202,527 | 4.81% (97.75%) |
| [10 - 100) | 102077 | 0.54% (0.61%) | 3,578,575 BTG | $173,191,154 | 18.04% (92.94%) |
| [100 - 1,000) | 11305 | 0.06% (0.07%) | 2,792,833 BTG | $135,163,874 | 14.08% (74.9%) |
| [1,000 - 10,000) | 1521 | 0.01% (0.01%) | 3,458,998 BTG | $167,404,019 | 17.44% (60.82%) |
| [10,000 - 100,000) | 211 | 0% (0%) | 4,500,145 BTG | $217,792,119 | 22.69% (43.39%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 10 | 0% (0%) | 2,700,601 BTG | $130,700,143 | 13.61% (20.7%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $68,030,113 | 7.09% (7.09%) |
2026-01-12 | Баланс, BTG | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 11330798 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $11,472 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197239 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $76,300 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660502 | 14.18% (22.57%) | 81,807 BTG | $496,487 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096650 | 5.85% (8.39%) | 349,509 BTG | $2,121,173 | 1.76% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361593 | 1.93% (2.54%) | 954,924 BTG | $5,795,433 | 4.81% (97.75%) |
| [10 - 100) | 102140 | 0.54% (0.61%) | 3,582,512 BTG | $21,742,264 | 18.05% (92.94%) |
| [100 - 1,000) | 11274 | 0.06% (0.07%) | 2,774,771 BTG | $16,840,088 | 13.98% (74.9%) |
| [1,000 - 10,000) | 1496 | 0.01% (0.01%) | 3,438,450 BTG | $20,867,954 | 17.32% (60.92%) |
| [10,000 - 100,000) | 224 | 0% (0%) | 4,527,236 BTG | $27,475,794 | 22.8% (43.6%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 10 | 0% (0%) | 2,722,969 BTG | $16,525,696 | 13.72% (20.8%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $8,531,055 | 7.08% (7.08%) |
2026-01-28 | Баланс, BTG | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 11330796 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $11,356 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197236 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $75,533 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660483 | 14.18% (22.56%) | 81,806 BTG | $491,493 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096646 | 5.85% (8.38%) | 349,502 BTG | $2,099,808 | 1.76% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361475 | 1.93% (2.54%) | 954,356 BTG | $5,733,769 | 4.81% (97.76%) |
| [10 - 100) | 101933 | 0.54% (0.61%) | 3,573,457 BTG | $21,469,328 | 18% (92.95%) |
| [100 - 1,000) | 11124 | 0.06% (0.07%) | 2,736,752 BTG | $16,442,408 | 13.78% (74.95%) |
| [1,000 - 10,000) | 1487 | 0.01% (0.01%) | 3,422,639 BTG | $20,563,217 | 17.24% (61.17%) |
| [10,000 - 100,000) | 226 | 0% (0%) | 4,600,187 BTG | $27,637,922 | 23.17% (43.94%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 10 | 0% (0%) | 2,718,984 BTG | $16,335,656 | 13.69% (20.77%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $8,445,308 | 7.08% (7.08%) |
2026-02-04 | Баланс, BTG | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 11330798 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $9,786 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197234 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $65,085 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660502 | 14.18% (22.56%) | 81,807 BTG | $423,517 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096643 | 5.85% (8.38%) | 349,503 BTG | $1,809,378 | 1.76% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361482 | 1.93% (2.54%) | 954,404 BTG | $4,940,949 | 4.81% (97.76%) |
| [10 - 100) | 101938 | 0.54% (0.61%) | 3,573,733 BTG | $18,501,217 | 17.99% (92.95%) |
| [100 - 1,000) | 11130 | 0.06% (0.07%) | 2,738,646 BTG | $14,177,969 | 13.79% (74.96%) |
| [1,000 - 10,000) | 1488 | 0.01% (0.01%) | 3,419,236 BTG | $17,701,383 | 17.22% (61.17%) |
| [10,000 - 100,000) | 227 | 0% (0%) | 4,612,374 BTG | $23,878,263 | 23.22% (43.95%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 10 | 0% (0%) | 2,711,616 BTG | $14,038,036 | 13.65% (20.73%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $7,277,191 | 7.08% (7.08%) |
2026-02-06 | Баланс, BTG | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 11330799 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $9,160 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197237 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $60,924 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660507 | 14.18% (22.56%) | 81,808 BTG | $396,440 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096640 | 5.85% (8.38%) | 349,500 BTG | $1,693,675 | 1.76% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361481 | 1.93% (2.54%) | 954,398 BTG | $4,625,012 | 4.81% (97.76%) |
| [10 - 100) | 101939 | 0.54% (0.61%) | 3,573,866 BTG | $17,318,953 | 17.99% (92.95%) |
| [100 - 1,000) | 11131 | 0.06% (0.07%) | 2,738,895 BTG | $13,272,686 | 13.79% (74.96%) |
| [1,000 - 10,000) | 1488 | 0.01% (0.01%) | 3,420,937 BTG | $16,577,862 | 17.22% (61.17%) |
| [10,000 - 100,000) | 227 | 0% (0%) | 4,616,160 BTG | $22,369,912 | 23.24% (43.94%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 10 | 0% (0%) | 2,706,618 BTG | $13,116,270 | 13.63% (20.7%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $6,811,911 | 7.08% (7.08%) |
2026-02-08 | Баланс, BTG | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 11330799 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $9,496 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197234 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $63,162 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660517 | 14.18% (22.56%) | 81,808 BTG | $411,004 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096636 | 5.85% (8.38%) | 349,499 BTG | $1,755,882 | 1.76% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361479 | 1.93% (2.54%) | 954,368 BTG | $4,794,746 | 4.8% (97.76%) |
| [10 - 100) | 101941 | 0.54% (0.61%) | 3,573,637 BTG | $17,953,953 | 17.99% (92.95%) |
| [100 - 1,000) | 11134 | 0.06% (0.07%) | 2,739,310 BTG | $13,762,294 | 13.79% (74.96%) |
| [1,000 - 10,000) | 1488 | 0.01% (0.01%) | 3,421,440 BTG | $17,189,313 | 17.23% (61.17%) |
| [10,000 - 100,000) | 227 | 0% (0%) | 4,616,285 BTG | $23,192,214 | 23.24% (43.94%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 10 | 0% (0%) | 2,706,620 BTG | $13,598,057 | 13.63% (20.7%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $7,062,122 | 7.08% (7.08%) |
2026-02-10 | Баланс, BTG | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 11330799 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $9,200 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197234 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $61,188 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660519 | 14.18% (22.56%) | 81,808 BTG | $398,161 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096632 | 5.85% (8.38%) | 349,496 BTG | $1,700,998 | 1.76% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361479 | 1.93% (2.54%) | 954,370 BTG | $4,644,919 | 4.8% (97.76%) |
| [10 - 100) | 101937 | 0.54% (0.61%) | 3,573,548 BTG | $17,392,458 | 17.99% (92.95%) |
| [100 - 1,000) | 11129 | 0.06% (0.07%) | 2,736,708 BTG | $13,319,559 | 13.78% (74.96%) |
| [1,000 - 10,000) | 1488 | 0.01% (0.01%) | 3,423,666 BTG | $16,662,985 | 17.24% (61.18%) |
| [10,000 - 100,000) | 227 | 0% (0%) | 4,610,418 BTG | $22,438,905 | 23.21% (43.95%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 10 | 0% (0%) | 2,713,811 BTG | $13,208,120 | 13.66% (20.74%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $6,841,431 | 7.08% (7.08%) |
2026-02-11 | Баланс, BTG | Адреси | % Адреси (Всього) | Coins | USD | % Coins (Всього) |
| (0 - 0.001) | 11330799 | 60.39% (100%) | 1,890 BTG | $6,884 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 3197234 | 17.04% (39.61%) | 12,572 BTG | $45,787 | 0.06% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2660522 | 14.18% (22.56%) | 81,808 BTG | $297,946 | 0.41% (99.93%) |
| [0.1 - 1) | 1096632 | 5.85% (8.38%) | 349,497 BTG | $1,272,866 | 1.76% (99.52%) |
| [1 - 10) | 361479 | 1.93% (2.54%) | 954,361 BTG | $3,475,784 | 4.8% (97.76%) |
| [10 - 100) | 101940 | 0.54% (0.61%) | 3,573,602 BTG | $13,015,058 | 17.99% (92.95%) |
| [100 - 1,000) | 11129 | 0.06% (0.07%) | 2,736,756 BTG | $9,967,267 | 13.78% (74.96%) |
| [1,000 - 10,000) | 1488 | 0.01% (0.01%) | 3,423,780 BTG | $12,469,407 | 17.24% (61.18%) |
| [10,000 - 100,000) | 227 | 0% (0%) | 4,610,453 BTG | $16,791,270 | 23.21% (43.95%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 10 | 0% (0%) | 2,713,809 BTG | $9,883,694 | 13.66% (20.74%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,405,677 BTG | $5,119,476 | 7.08% (7.08%) |
Кумулятивне Б?ткойн Gold розпод?л