| Б?ткойн (Експлорер, top100) | Етер?ум | XRP | Лайтко?н (Експлорер, top100) | Б?ткойн Cash (Експлорер, top100) | Догико?н (Експлорер, top100) | |
| Всього | 20,029,131 BTC | 141,635,949 ETH | 50,215,300,844 XRP | 78,554,485 LTC | 20,025,958 BCH | 154,416,422,169 DOGE |
| Ц?на | 1 BTC = 76,881.84 USD coinbase: 76,745.99 USD bitfinex: 76,926 USD kraken: 76,800 USD bitstamp: 76,796 USD okex: 76,816.5 USD 1 USD = 0.000013 BTC | 1 ETH = 2,093.79 USD coinbase: 2,089.48 USD kraken: 2,090.57 USD bitstamp: 2,090.76 USD bitfinex: 2,094.9 USD okex: 2,091.63 USD 1 USD = 0.00048 ETH | 1 XRP = 1.35 USD coinbase: 1.35 USD bitstamp: 1.35 USD bitfinex: 1.35 USD gemini: 1.35 USD okex: 1.35 USD 1 USD = 0.741 XRP | 1 LTC = 52.68 USD coinbase: 52.64 USD kraken: 52.67 USD exmo: 55.08 USD whitebit: 52.65 USD bitfinex: 52.76 USD 1 USD = 0.019 LTC | 1 BCH = 348.13 USD exmo: 367.88 USD coinbase: 346.56 USD bitstamp: 346.23 USD gemini: 346.1 USD okex: 346.2 USD 1 USD = 0.0029 BCH | 1 DOGE = 0.102 USD coinbase: 0.102 USD bitstamp: 0.102 USD bitfinex: 0.102 USD okex: 0.102 USD exmo: 0.102 USD 1 USD = 9.81 DOGE |
| Ринкова кап?тал?зац?я | $1,539,876,402,152 | $296,555,772,062 | $67,739,703,315 | $4,138,338,598 | $6,971,605,958 | $15,742,063,785 |
| Транзакц?? за останн? 24год. | 618,863 | 2,558,544 | 677,374 | 168,107 | 8,985 | 19,544 |
| Транзакц?? средн. за год. | 25,786 | 106,606 | 28,224 | 7,004 | 374 | 814 |
| Над?слано за останн? 24год. | 96,149 BTC ($7,392,105,014) 0.4800% market cap | 629,726 ETH ($1,318,512,669) 0.4446% market cap | 229,621,557 LTC ($12,096,721,850) 292.31% market cap | 94,093 BCH ($32,756,501) 0.4699% market cap | 1,106,837,611 DOGE ($112,837,145) 0.7168% market cap | |
| Над?слано средн. за год. | 4,006 BTC ($308,004,376) | 26,239 ETH ($54,938,028) | 9,567,565 LTC ($504,030,077) | 3,921 BCH ($1,364,854) | 46,118,234 DOGE ($4,701,548) | |
| Средня сума транзакц?? | 0.1554 BTC ($11,945) | 0.2461 ETH ($515.34) | 1,366 LTC ($71,958) | 10.47 BCH ($3,646) | 56,633 DOGE ($5,773) | |
| Мед?ана суми транзакц?? | 0.00031 BTC ($23.99) | 0.00000000099 ETH ($0.0000021) | 2.84 LTC ($149.86) | 1.23 BCH ($428.53) | 373.26 DOGE ($38.05) | |
| Час блоку | 11m 5s | 12s | 2m 20s | 10m 13s | 1m 3s | |
| К?льк?сть блок?в | 950,876 | 25,168,435 | 3,113,294 | 952,471 | 6,220,469 | |
| Блоки за останн? 24год. | 130 | 7,158 | 615 | 141 | 1,364 | |
| Блоки средн. за год. | 5 | 298 | 26 | 6 | 57 | |
| Винагорода за блок | 3.125+0.0165 BTC ($241,524.59) | 2+0.01605+0+0-0.00302 ETH ($4,214.84) | 6.25+0.01423 LTC ($330.01) | 3.125+0.00104 BCH ($1,088.26) | 10,000+5.74 DOGE ($1,020.04) | |
| Винагорода за останн? 24год. | 406.25+2.15 BTC ($31,398,196.5) | 14,316+114.85+0+0-21.65 ETH ($30,169,829.94) | 3,844+8.75 LTC ($202,954) | 440.63+0.1468 BCH ($153,445.21) | 13,640,000+7826 DOGE ($1,391,334.84) | |
| Складн?сть Майнингу | 103.28 M | 690.44 G +0.38% in 24 hours | 45.53 M +1.04% in 24 hours | |||
| Хешрейт мереж? | 980.99 Ehash/s -8.86% in 24 hours | 0hash/s | 3.21 Phash/s +6.75% in 24 hours | 5 Ehash/s -7.89% in 24 hours | 3.12 Phash/s +1.44% in 24 hours | |
| Прибутков?сть Майнингу | 0.032 USD/Day for 1 THash/s | 0 USD/Day for 1 Hash/s | 0.0633 USD/Day for 1 GHash/s | 0.0307 USD/Day for 1 THash/s | 0.4466 USD/Day for 1 GHash/s | |
| Топ 100 найбагатших | 3,038,493 BTC ($233,604,909,154) 15.17% Total | 33,161,452 LTC ($1,746,982,569) 42.21% Total | 7,569,818 BCH ($2,635,269,204) 37.80% Total | 102,228,663,288 DOGE ($10,421,755,119) 66.20% Total | ||
| Wealth Distribution Top 10/100/1,000/10,000 addesses | 5.93% / 15.17% / 29.40% / 53.68% Total | 14.65% / 42.21% / 67.99% / 96.15% Total | 14.61% / 37.80% / 56.37% / 74.49% Total | 44.65% / 66.20% / 83.34% / 91.35% Total | ||
| Адреси багатш? н?ж 1/100/1,000/10,000 USD | 49,354,967 / 22,942,601 / 11,068,194 / 3,700,645 | 3,079,077 / 689,908 / 160,556 / 23,820 | 4,893,453 / 797,685 / 206,865 / 67,960 | 2,897,912 / 820,191 / 235,007 / 40,302 | ||
| Активн? Адреси за останн? 24год. | 73,674 | 670,415 | 230,096 | 17,530 | 29,732 | |
| 100 Найб?льших Транзакц?й | last 24h: 231,104 BTC ($17,767,719,811) 240.36% Total | last 24h: 279,832 ETH ($585,909,794) 44.44% Total | last 24h: 37,565,322 LTC ($1,978,983,416) 16.36% Total | last 24h: 1,827,749 BCH ($636,291,358) 1,942% Total | last 24h: 4,183,294,975 DOGE ($426,468,218) 377.95% Total | |
| Перший Блок | 2009-01-09 | 2015-07-30 | 2011-10-08 | 2009-01-09 | 2013-12-08 | |
| Розм?р Blockchain | 491.50 GB | 345.17 GB | 91.10 GB | 221.59 GB | 62.26 GB | |
| Reddit subscribers | 7,232,669 | 3,387,678 | 361,989 | 359,068 | 104,641 | 2,467,511 |
| Github release | v31.0 (2026-04-20) | v1.17.3 (2026-05-11) | 3.1.3 (2026-05-08) | v0.21.5.5 (2026-05-06) | v29.0.0 (2026-01-09) | v1.14.9 (2024-12-01) |
| Github stars | 89180 | 51054 | 5157 | 4590 | 97 | 15124 |
| Github last commit | 2026-05-23 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-06 | 2026-01-06 | 2026-05-12 |
| Б?ткойн | Етер?ум | XRP | Лайтко?н | Б?ткойн Cash | Догико?н |
2026-05-24 23:35:25 UTC