| Б?ткойн (Експлорер, top100) | Етер?ум | XRP | Лайтко?н (Експлорер, top100) | Б?ткойн Cash (Експлорер, top100) | Догико?н (Експлорер, top100) | |
| Всього | 19,977,592 BTC | 139,993,495 ETH | 50,215,300,844 XRP | 78,140,489 LTC | 19,974,846 BCH | 152,858,502,169 DOGE |
| Ц?на | 1 BTC = 82,561.49 USD coinbase: 82,585.75 USD bitstamp: 82,603 USD kraken: 82,697.7 USD bitfinex: 82,924 USD gemini: 82,734.14 USD 1 USD = 0.000012 BTC | 1 ETH = 2,730.2 USD coinbase: 2,728.47 USD kraken: 2,730 USD bitfinex: 2,737.9 USD bitstamp: 2,730.16 USD okex: 2,730.59 USD 1 USD = 0.00037 ETH | 1 XRP = 1.74 USD coinbase: 1.75 USD bitstamp: 1.75 USD bitfinex: 1.75 USD gemini: 1.75 USD okex: 1.75 USD 1 USD = 0.573 XRP | 1 LTC = 64.21 USD coinbase: 64.19 USD kraken: 64.22 USD bitstamp: 64.2 USD bitfinex: 64.45 USD exmo: 64.32 USD 1 USD = 0.016 LTC | 1 BCH = 546.62 USD coinbase: 545.41 USD exmo: 557.67 USD bitstamp: 546.25 USD gemini: 546.34 USD okex: 546.6 USD 1 USD = 0.0018 BCH | 1 DOGE = 0.114 USD coinbase: 0.114 USD bitstamp: 0.114 USD okex: 0.114 USD bitfinex: 0.114 USD whitebit: 0.114 USD 1 USD = 8.8 DOGE |
| Ринкова кап?тал?зац?я | $1,649,379,818,590 | $382,209,976,673 | $87,599,605,680 | $5,017,354,587 | $10,918,607,948 | $17,364,498,528 |
| Транзакц?? за останн? 24год. | 338,227 | 2,452,967 | 677,374 | 191,093 | 9,794 | 41,495 |
| Транзакц?? средн. за год. | 14,093 | 102,207 | 28,224 | 7,962 | 408 | 1,729 |
| Над?слано за останн? 24год. | 313,055 BTC ($25,846,294,563) 1.57% market cap | 1,893,154 ETH ($5,168,685,541) 1.35% market cap | 290,073,898 LTC ($18,625,473,456) 371.22% market cap | 99,954 BCH ($54,636,542) 0.5004% market cap | 1,344,981,326 DOGE ($152,787,879) 0.8799% market cap | |
| Над?слано средн. за год. | 13,044 BTC ($1,076,928,940) | 78,881 ETH ($215,361,898) | 12,086,412 LTC ($776,061,394) | 4,165 BCH ($2,276,523) | 56,040,889 DOGE ($6,366,162) | |
| Средня сума транзакц?? | 0.9256 BTC ($76,417) | 0.7718 ETH ($2,107) | 1,518 LTC ($97,468) | 10.21 BCH ($5,579) | 32,413 DOGE ($3,682) | |
| Мед?ана суми транзакц?? | 0.0013 BTC ($107.15) | 0 ETH ($0.000000000000026) | 2.62 LTC ($168.07) | 0.0008 BCH ($0.435) | 0.17 DOGE ($0.019) | |
| Час блоку | 11m 26s | 12s | 2m 11s | 8m 56s | 1m 2s | |
| К?льк?сть блок?в | 934,334 | 24,347,222 | 3,047,051 | 936,115 | 6,064,677 | |
| Блоки за останн? 24год. | 124 | 7,169 | 658 | 158 | 1,375 | |
| Блоки средн. за год. | 5 | 299 | 27 | 7 | 57 | |
| Винагорода за блок | 3.125+0.02372 BTC ($259,963.17) | 2+0.04474+0+0-0.01401 ETH ($5,544.28) | 6.25+0.01261 LTC ($402.12) | 3.125+0.00147 BCH ($1,708.98) | 10,000+8.71 DOGE ($1,136.97) | |
| Винагорода за останн? 24год. | 387.50+2.94 BTC ($32,235,432.94) | 14,338+320.73+0+0-100.47 ETH ($39,746,958.05) | 4,113+8.3 LTC ($264,593.91) | 493.75+0.2319 BCH ($270,019.34) | 13,750,000+11978 DOGE ($1,563,340.26) | |
| Складн?сть Майнингу | 83.35 M | 929.94 G +0.62% in 24 hours | 38.5 M +2.17% in 24 hours | |||
| Хешрейт мереж? | 924.91 Ehash/s +11.68% in 24 hours | 0hash/s | 2.64 Phash/s +7.25% in 24 hours | 6.8 Ehash/s +0.6% in 24 hours | 2.65 Phash/s +2.72% in 24 hours | |
| Прибутков?сть Майнингу | 0.0349 USD/Day for 1 THash/s | 0 USD/Day for 1 Hash/s | 0.1001 USD/Day for 1 GHash/s | 0.0397 USD/Day for 1 THash/s | 0.5908 USD/Day for 1 GHash/s | |
| Топ 100 найбагатших | 3,016,596 BTC ($249,054,680,487) 15.10% Total | 33,658,941 LTC ($2,161,220,719) 43.07% Total | 7,675,335 BCH ($4,195,475,507) 38.43% Total | 101,320,021,480 DOGE ($11,509,803,765) 66.28% Total | ||
| Wealth Distribution Top 10/100/1,000/10,000 addesses | 5.92% / 15.10% / 29.70% / 54.09% Total | 15.05% / 43.07% / 69.63% / 97.11% Total | 15.30% / 38.43% / 56.54% / 74.38% Total | 43.85% / 66.28% / 83.29% / 91.26% Total | ||
| Адреси багатш? н?ж 1/100/1,000/10,000 USD | 49,027,029 / 22,913,776 / 11,167,903 / 3,821,390 | 3,049,049 / 717,392 / 174,422 / 26,381 | 5,407,876 / 1,008,789 / 270,451 / 82,175 | 2,967,566 / 864,090 / 252,162 / 43,783 | ||
| Активн? Адреси за останн? 24год. | 144,671 | 1,452,842 | 262,430 | 22,168 | 47,696 | |
| 100 Найб?льших Транзакц?й | last 24h: 249,059 BTC ($20,562,686,606) 79.56% Total | last 24h: 719,695 ETH ($1,964,909,122) 38.02% Total | last 24h: 42,699,740 LTC ($2,741,725,049) 14.72% Total | last 24h: 14,058,744 BCH ($7,684,760,876) 14,065% Total | last 24h: 4,578,351,603 DOGE ($520,093,934) 340.40% Total | |
| Перший Блок | 2009-01-09 | 2015-07-30 | 2011-10-08 | 2009-01-09 | 2013-12-08 | |
| Розм?р Blockchain | 491.50 GB | 345.17 GB | 91.10 GB | 221.59 GB | 62.26 GB | |
| Reddit subscribers | 7,232,669 | 3,387,678 | 361,989 | 359,068 | 104,641 | 2,467,511 |
| Github release | v30.2 (2026-01-13) | v1.16.8 (2026-01-13) | 3.1.0 (2026-01-28) | v0.21.4 (2024-11-07) | v29.0.0 (2026-01-09) | v1.14.9 (2024-12-01) |
| Github stars | 87825 | 50749 | 5077 | 4569 | 95 | 15130 |
| Github last commit | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 2026-01-06 | 2026-01-23 |
| Б?ткойн | Етер?ум | XRP | Лайтко?н | Б?ткойн Cash | Догико?н |
2026-01-30 11:02:52 UTC