| Bitcoin (Explorer, top100) | Ethereum | XRP | Litecoin (Explorer, top100) | Bitcoin Cash (Explorer, top100) | Dogecoin (Explorer, top100) | |
| Summe | 20,029,000 BTC | 141,632,561 ETH | 50,215,300,844 XRP | 78,553,635 LTC | 20,025,858 BCH | 154,413,172,169 DOGE |
| Kurs | 1 BTC = 76,628.62 USD coinbase: 76,585.51 USD kraken: 76,634.7 USD bitfinex: 76,771 USD bitstamp: 76,599 USD okex: 76,627.6 USD 1 USD = 0.000013 BTC | 1 ETH = 2,103.19 USD coinbase: 2,101.55 USD kraken: 2,102.59 USD bitstamp: 2,102.67 USD bitfinex: 2,106.9 USD okex: 2,103.45 USD 1 USD = 0.00048 ETH | 1 XRP = 1.35 USD coinbase: 1.35 USD bitstamp: 1.35 USD bitfinex: 1.36 USD gemini: 1.35 USD okex: 1.35 USD 1 USD = 0.74 XRP | 1 LTC = 52.88 USD coinbase: 52.82 USD kraken: 52.83 USD exmo: 55 USD bitstamp: 52.81 USD bitfinex: 52.92 USD 1 USD = 0.019 LTC | 1 BCH = 352.71 USD exmo: 372.52 USD coinbase: 350.58 USD bitstamp: 350.52 USD gemini: 350.19 USD okex: 350.1 USD 1 USD = 0.0028 BCH | 1 DOGE = 0.102 USD coinbase: 0.102 USD bitstamp: 0.102 USD bitfinex: 0.103 USD whitebit: 0.102 USD okex: 0.102 USD 1 USD = 9.78 DOGE |
| Marktkapitalisierung | $1,534,794,627,084 | $297,879,536,932 | $67,889,807,397 | $4,154,139,951 | $7,063,418,911 | $15,794,599,893 |
| Transaktionen letzten 24 Stunden | 642,787 | 2,672,789 | 677,374 | 169,465 | 9,264 | 19,549 |
| Transaktionen durchschnitt pro Stunde | 26,783 | 111,366 | 28,224 | 7,061 | 386 | 815 |
| Gesendet letzten 24 Stunden | 96,467 BTC ($7,392,105,014) 0.4816% market cap | 876,752 ETH ($1,843,971,133) 0.6190% market cap | 228,745,656 LTC ($12,096,721,850) 291.20% market cap | 92,870 BCH ($32,756,501) 0.4637% market cap | 1,103,132,822 DOGE ($112,837,145) 0.7144% market cap | |
| Gesendet durchschnitt pro Stunde | 4,019 BTC ($308,004,376) | 36,531 ETH ($76,832,131) | 9,531,069 LTC ($504,030,077) | 3,870 BCH ($1,364,854) | 45,963,868 DOGE ($4,701,548) | |
| Durchschnitt Transaktionswert | 0.1501 BTC ($11,500) | 0.3280 ETH ($689.91) | 1,350 LTC ($71,382) | 10.02 BCH ($3,536) | 56,429 DOGE ($5,772) | |
| Median transaction value | 0.00031 BTC ($23.99) | 0.00000000098 ETH ($0.0000021) | 2.83 LTC ($149.86) | 1.21 BCH ($428.53) | 372.01 DOGE ($38.05) | |
| Best?tigung Zeit | 10m 22s | 12s | 2m 16s | 10m 4s | 1m 4s | |
| Anzahl der bl?cke | 950,835 | 25,166,741 | 3,113,158 | 952,439 | 6,220,144 | |
| Blocks letzten 24 Stunden | 139 | 7,157 | 634 | 143 | 1,358 | |
| Blocks durchschnitt pro Stunde | 6 | 298 | 26 | 6 | 57 | |
| Belohnung pro block | 3.125+0.01592 BTC ($240,684.65) | 2+0.01631+0+0-0.00324 ETH ($4,233.87) | 6.25+0.01385 LTC ($331.25) | 3.125+0.00100 BCH ($1,102.59) | 10,000+5.86 DOGE ($1,023.48) | |
| Belohnung letzten 24 Stunden | 434.38+2.21 BTC ($33,455,166.83) | 14,314+116.73+0+0-23.15 ETH ($30,301,801.82) | 3,963+8.78 LTC ($210,012.73) | 446.88+0.1434 BCH ($157,670.06) | 13,580,000+7956 DOGE ($1,389,883.59) | |
| Schwierigkeit | 103.34 M | 691.96 G +1.75% in 24 hours | 46.34 M +6.27% in 24 hours | |||
| Netzwerk hashrate | 1.02 Zhash/s -5.7% in 24 hours | 0hash/s | 3.18 Phash/s +8.13% in 24 hours | 5.23 Ehash/s -0.1% in 24 hours | 3.17 Phash/s +6.84% in 24 hours | |
| Bergbau Rentabilit?t | 0.0328 USD/Day for 1 THash/s | 0 USD/Day for 1 Hash/s | 0.066 USD/Day for 1 GHash/s | 0.0301 USD/Day for 1 THash/s | 0.438 USD/Day for 1 GHash/s | |
| Top 100 Reichsten | 3,038,721 BTC ($232,852,969,177) 15.17% Total | 33,152,630 LTC ($1,753,205,512) 42.20% Total | 7,570,121 BCH ($2,670,094,482) 37.80% Total | 102,220,724,978 DOGE ($10,455,943,811) 66.20% Total | ||
| Wealth Distribution Top 10/100/1,000/10,000 addesses | 5.93% / 15.17% / 29.39% / 53.68% Total | 14.65% / 42.20% / 67.98% / 96.14% Total | 14.61% / 37.80% / 56.38% / 74.49% Total | 44.65% / 66.20% / 83.34% / 91.35% Total | ||
| Adressen reicher als 1/100/1,000/10,000 USD | 49,337,575 / 22,925,765 / 11,057,580 / 3,695,672 | 3,080,180 / 689,288 / 160,612 / 23,834 | 4,895,800 / 798,616 / 207,130 / 68,002 | 2,899,629 / 821,495 / 235,304 / 40,382 | ||
| Aktive Adressen letzten 24 Stunden | 75,267 | 681,409 | 229,079 | 18,811 | 29,093 | |
| 100 Gr??eres Transaktion | last 24h: 230,152 BTC ($17,636,236,569) 238.58% Total | last 24h: 434,823 ETH ($914,513,525) 49.59% Total | last 24h: 37,544,521 LTC ($1,985,461,195) 16.41% Total | last 24h: 1,841,172 BCH ($649,408,972) 1,983% Total | last 24h: 4,222,989,563 DOGE ($431,960,755) 382.82% Total | |
| Erster Block | 2009-01-09 | 2015-07-30 | 2011-10-08 | 2009-01-09 | 2013-12-08 | |
| Blockchain Gr??e | 491.50 GB | 345.17 GB | 91.10 GB | 221.59 GB | 62.26 GB | |
| Reddit subscribers | 7,232,669 | 3,387,678 | 361,989 | 359,068 | 104,641 | 2,467,511 |
| Github release | v31.0 (2026-04-20) | v1.17.3 (2026-05-11) | 3.1.3 (2026-05-08) | v0.21.5.5 (2026-05-06) | v29.0.0 (2026-01-09) | v1.14.9 (2024-12-01) |
| Github stars | 89180 | 51054 | 5157 | 4590 | 97 | 15124 |
| Github last commit | 2026-05-23 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-05-06 | 2026-01-06 | 2026-05-12 |
| Bitcoin | Ethereum | XRP | Litecoin | Bitcoin Cash | Dogecoin |
2026-05-24 17:55:59 UTC