| Bitcoin (Explorer, top100) | Ethereum | XRP | Litecoin (Explorer, top100) | Bitcoin Cash (Explorer, top100) | Dogecoin (Explorer, top100) | |
| Razem | 19,977,561 BTC | 139,992,293 ETH | 50,215,300,844 XRP | 78,140,120 LTC | 19,974,790 BCH | 152,857,332,169 DOGE |
| Kurs | 1 BTC = 82,591.76 USD coinbase: 82,350.71 USD bitstamp: 82,497 USD kraken: 82,472.8 USD bitfinex: 82,658 USD gemini: 82,389.01 USD 1 USD = 0.000012 BTC | 1 ETH = 2,728.72 USD coinbase: 2,732.28 USD kraken: 2,732.51 USD bitfinex: 2,736.1 USD bitstamp: 2,733.94 USD okex: 2,733.97 USD 1 USD = 0.00037 ETH | 1 XRP = 1.75 USD coinbase: 1.75 USD bitstamp: 1.75 USD bitfinex: 1.75 USD gemini: 1.75 USD okex: 1.75 USD 1 USD = 0.572 XRP | 1 LTC = 64.08 USD coinbase: 63.86 USD kraken: 63.9 USD bitstamp: 63.93 USD bitfinex: 64.06 USD exmo: 64.22 USD 1 USD = 0.016 LTC | 1 BCH = 547.79 USD coinbase: 546.1 USD exmo: 563.3 USD bitstamp: 545.36 USD gemini: 545.2 USD okex: 545.3 USD 1 USD = 0.0018 BCH | 1 DOGE = 0.114 USD coinbase: 0.114 USD bitstamp: 0.114 USD okex: 0.114 USD bitfinex: 0.114 USD whitebit: 0.114 USD 1 USD = 8.77 DOGE |
| Kapitalizacja rynkowa | $1,649,981,890,956 | $381,999,179,138 | $87,731,897,991 | $5,007,391,513 | $10,941,965,396 | $17,421,068,641 |
| Transakcje w ostatnich 24 godzin | 339,787 | 2,464,227 | 677,374 | 189,276 | 9,929 | 41,073 |
| Transakcje ?rednio w ci?gu godziny | 14,158 | 102,676 | 28,224 | 7,887 | 414 | 1,711 |
| Wys?ano w ostatnich 24 godzin | 312,940 BTC ($25,846,294,563) 1.57% market cap | 1,851,672 ETH ($5,052,687,598) 1.32% market cap | 290,649,679 LTC ($18,625,473,456) 371.96% market cap | 99,740 BCH ($54,636,542) 0.4993% market cap | 1,340,603,609 DOGE ($152,787,879) 0.8770% market cap | |
| Wys?ano ?rednio w ci?gu godziny | 13,039 BTC ($1,076,928,940) | 77,153 ETH ($210,528,650) | 12,110,403 LTC ($776,061,394) | 4,156 BCH ($2,276,523) | 55,858,484 DOGE ($6,366,162) | |
| ?rednia warto?? transakcji | 0.9210 BTC ($76,066) | 0.7514 ETH ($2,050) | 1,536 LTC ($98,404) | 10.05 BCH ($5,503) | 32,640 DOGE ($3,720) | |
| Median transaction value | 0.0013 BTC ($107.15) | 0 ETH ($0.000000000000026) | 2.62 LTC ($168.07) | 0.00079 BCH ($0.435) | 0.17 DOGE ($0.019) | |
| Czas potwierdzenie | 11m 20s | 12s | 2m 11s | 9m 32s | 1m 3s | |
| Liczba bloków | 934,324 | 24,346,623 | 3,046,992 | 936,097 | 6,064,560 | |
| Bloki w ostatnich 24 godzin | 125 | 7,169 | 654 | 151 | 1,368 | |
| Bloki ?rednio w ci?gu godziny | 5 | 299 | 27 | 6 | 57 | |
| Nagroda w bloku | 3.125+0.02321 BTC ($260,016.43) | 2+0.04401+0+0-0.01378 ETH ($5,539.9) | 6.25+0.01264 LTC ($401.32) | 3.125+0.00160 BCH ($1,712.71) | 10,000+8.74 DOGE ($1,140.69) | |
| Nagroda w ostatnich 24 godzin | 390.63+2.9 BTC ($32,502,054.11) | 14,338+315.49+0+0-98.82 ETH ($39,715,565.32) | 4,088+8.27 LTC ($262,465.85) | 471.88+0.241 BCH ($258,619.84) | 13,680,000+11959 DOGE ($1,560,465.22) | |
| Trudno?? | 83.35 M | 926.96 G +0.4% in 24 hours | 38.22 M +1.91% in 24 hours | |||
| Sie? Hashrate | 927.65 Ehash/s +13.12% in 24 hours | 0hash/s | 2.62 Phash/s +6.31% in 24 hours | 6.73 Ehash/s +0.25% in 24 hours | 2.62 Phash/s +2.23% in 24 hours | |
| Rentowno?? Miningu | 0.035 USD/Day for 1 THash/s | 0 USD/Day for 1 Hash/s | 0.1003 USD/Day for 1 GHash/s | 0.0384 USD/Day for 1 THash/s | 0.5946 USD/Day for 1 GHash/s | |
| Top 100 najbogatszych | 3,016,404 BTC ($249,130,145,091) 15.10% Total | 33,660,388 LTC ($2,157,032,041) 43.08% Total | 7,674,534 BCH ($4,204,023,322) 38.42% Total | 101,330,872,252 DOGE ($11,548,625,479) 66.29% Total | ||
| Wealth Distribution Top 10/100/1,000/10,000 addesses | 5.92% / 15.10% / 29.69% / 54.09% Total | 15.05% / 43.08% / 69.64% / 97.10% Total | 15.30% / 38.42% / 56.54% / 74.38% Total | 43.85% / 66.29% / 83.30% / 91.26% Total | ||
| Adresy bogatsze ni? 1/100/1,000/10,000 USD | 49,027,029 / 22,913,776 / 11,167,903 / 3,821,390 | 3,049,049 / 717,392 / 174,422 / 26,381 | 5,407,876 / 1,008,789 / 270,451 / 82,175 | 2,967,566 / 864,090 / 252,162 / 43,783 | ||
| Aktywni Adresy w ostatnich 24 godzin | 142,921 | 1,458,462 | 263,175 | 22,576 | 47,496 | |
| 100 Wi?kszych Transakcji | last 24h: 249,924 BTC ($20,641,693,411) 79.86% Total | last 24h: 724,387 ETH ($1,976,646,862) 39.12% Total | last 24h: 42,723,360 LTC ($2,737,807,293) 14.70% Total | last 24h: 14,020,872 BCH ($7,680,476,231) 14,057% Total | last 24h: 4,651,432,266 DOGE ($530,121,255) 346.97% Total | |
| Pierwszy Blok | 2009-01-09 | 2015-07-30 | 2011-10-08 | 2009-01-09 | 2013-12-08 | |
| Rozmiar ?ańcucha Bloków | 491.50 GB | 345.17 GB | 91.10 GB | 221.59 GB | 62.26 GB | |
| Reddit subscribers | 7,232,669 | 3,387,678 | 361,989 | 359,068 | 104,641 | 2,467,511 |
| Github release | v30.2 (2026-01-13) | v1.16.8 (2026-01-13) | 3.1.0 (2026-01-28) | v0.21.4 (2024-11-07) | v29.0.0 (2026-01-09) | v1.14.9 (2024-12-01) |
| Github stars | 87825 | 50749 | 5077 | 4569 | 95 | 15130 |
| Github last commit | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 2026-01-06 | 2026-01-23 |
| Bitcoin | Ethereum | XRP | Litecoin | Bitcoin Cash | Dogecoin |
2026-01-30 09:02:26 UTC