| Биткоин (Эксплорер, top100) | Эфириум | XRP | Лайткоин (Эксплорер, top100) | Биткоин Cash (Эксплорер, top100) | Догикоин (Эксплорер, top100) | |
| Всего | 19,984,254 BTC | 140,204,227 ETH | 50,215,300,844 XRP | 78,195,402 LTC | 19,981,515 BCH | 153,059,302,169 DOGE |
| Цена | 1 BTC = 68,956.68 USD coinbase: 68,849.58 USD bitstamp: 68,873 USD kraken: 68,854 USD bitfinex: 68,921 USD gemini: 68,848.06 USD 1 USD = 0.000015 BTC | 1 ETH = 2,054.24 USD coinbase: 2,052.6 USD kraken: 2,052.47 USD bitstamp: 2,052.46 USD okex: 2,052.81 USD bitfinex: 2,054.2 USD 1 USD = 0.00049 ETH | 1 XRP = 1.42 USD coinbase: 1.42 USD bitstamp: 1.41 USD bitfinex: 1.42 USD gemini: 1.41 USD okex: 1.42 USD 1 USD = 0.706 XRP | 1 LTC = 55.26 USD coinbase: 55.18 USD kraken: 55.19 USD bitstamp: 55.19 USD exmo: 55.3 USD whitebit: 55.66 USD 1 USD = 0.018 LTC | 1 BCH = 562.68 USD coinbase: 561.28 USD exmo: 550 USD bitstamp: 561.73 USD gemini: 562.07 USD okex: 562.5 USD 1 USD = 0.0018 BCH | 1 DOGE = 0.097 USD coinbase: 0.097 USD bitstamp: 0.097 USD okex: 0.097 USD whitebit: 0.097 USD exmo: 0.095 USD 1 USD = 10.32 DOGE |
| Рыночная капитализация | $1,378,047,707,840 | $288,013,684,628 | $71,102,970,843 | $4,320,810,965 | $11,243,226,398 | $14,827,232,476 |
| Транзакции за последние 24часа | 560,884 | 2,207,362 | 677,374 | 194,406 | 15,908 | 54,771 |
| Транзакции средн. за час | 23,370 | 91,973 | 28,224 | 8,100 | 663 | 2,282 |
| Отправлено за последние 24часа | 315,742 BTC ($21,772,489,703) 1.58% market cap | 2,078,712 ETH ($4,270,181,170) 1.48% market cap | 227,309,551 LTC ($12,560,349,838) 290.69% market cap | 89,016 BCH ($50,087,875) 0.4455% market cap | 1,779,566,260 DOGE ($172,390,977) 1.16% market cap | |
| Отправлено средн. за час | 13,156 BTC ($907,187,071) | 86,613 ETH ($177,924,215) | 9,471,231 LTC ($523,347,910) | 3,709 BCH ($2,086,995) | 74,148,594 DOGE ($7,182,957) | |
| Средняя сумма транзакции | 0.5629 BTC ($38,818) | 0.9417 ETH ($1,935) | 1,169 LTC ($64,609) | 5.60 BCH ($3,149) | 32,491 DOGE ($3,147) | |
| Медиана суммы транзакции | 0.00069 BTC ($47.55) | 0 ETH ($0) | 3.21 LTC ($177.21) | 0.34 BCH ($191.43) | 0.482 DOGE ($0.047) | |
| Время блока | 8m 40s | 12.1s | 2m 28s | 9m 7s | 1m 3s | |
| Количество блоков | 936,484 | 24,452,574 | 3,055,841 | 938,249 | 6,084,757 | |
| Блоки за последние 24часа | 164 | 7,157 | 582 | 158 | 1,361 | |
| Блоки средн. за час | 7 | 298 | 24 | 7 | 57 | |
| Вознаграждение за блок | 3.125+0.01695 BTC ($216,658.13) | 2+0.02097+0+0-0.00266 ETH ($4,146.09) | 6.25+0.01392 LTC ($346.12) | 3.125+0.00226 BCH ($1,759.65) | 10,000+8.07 DOGE ($969.51) | |
| Вознаграждение за последние 24часа | 512.50+2.78 BTC ($35,531,934.03) | 14,314+150.07+0+0-19.07 ETH ($29,673,554.2) | 3,638+8.1 LTC ($201,443.46) | 493.75+0.3567 BCH ($278,024.64) | 13,610,000+10980 DOGE ($1,319,498) | |
| Сложность Майнинга | 101.01 M | 968.43 G +1.49% in 24 hours | 42.1 M | |||
| Хешрейт сети | 986.98 Ehash/s -7.44% in 24 hours | 0hash/s | 2.94 Phash/s -4.47% in 24 hours | 7.25 Ehash/s +0.19% in 24 hours | 2.88 Phash/s -4.89% in 24 hours | |
| Прибыльность Майнинга | 0.036 USD/Day for 1 THash/s | 0 USD/Day for 1 Hash/s | 0.0684 USD/Day for 1 GHash/s | 0.0383 USD/Day for 1 THash/s | 0.4574 USD/Day for 1 GHash/s | |
| Топ 100 богатейших | 3,049,220 BTC ($210,264,072,820) 15.26% Total | 33,190,365 LTC ($1,833,986,296) 42.45% Total | 7,674,931 BCH ($4,318,540,979) 38.41% Total | 101,429,646,477 DOGE ($9,825,740,265) 66.27% Total | ||
| Wealth Distribution Top 10/100/1,000/10,000 addesses | 5.94% / 15.26% / 30.04% / 54.34% Total | 14.48% / 42.45% / 69.09% / 96.75% Total | 14.99% / 38.41% / 56.54% / 74.41% Total | 44.21% / 66.27% / 83.17% / 91.23% Total | ||
| Адреса богаче чем 1/100/1,000/10,000 USD | 48,526,622 / 22,151,907 / 10,565,018 / 3,496,494 | 2,998,964 / 688,568 / 160,794 / 23,998 | 5,449,899 / 1,025,221 / 273,891 / 82,990 | 2,855,548 / 771,669 / 212,685 / 35,278 | ||
| Активные Адреса за последние 24часа | 122,733 | 1,217,455 | 268,175 | 24,818 | 51,328 | |
| 100 Крупнейших Транзакций | last 24h: 277,826 BTC ($19,157,953,185) 87.99% Total | last 24h: 933,888 ETH ($1,918,433,854) 44.93% Total | last 24h: 40,042,120 LTC ($2,212,590,850) 17.62% Total | last 24h: 16,088,920 BCH ($9,052,935,725) 18,074% Total | last 24h: 5,281,323,161 DOGE ($511,614,813) 296.78% Total | |
| Первый Блок | 2009-01-09 | 2015-07-30 | 2011-10-08 | 2009-01-09 | 2013-12-08 | |
| Размер Blockchain | 491.50 GB | 345.17 GB | 91.10 GB | 221.59 GB | 62.26 GB | |
| Reddit subscribers | 7,232,669 | 3,387,678 | 361,989 | 359,068 | 104,641 | 2,467,511 |
| Github release | v30.2 (2026-01-13) | v1.16.8 (2026-01-13) | 3.1.0 (2026-01-28) | v0.21.4 (2024-11-07) | v29.0.0 (2026-01-09) | v1.14.9 (2024-12-01) |
| Github stars | 88101 | 50801 | 5087 | 4575 | 96 | 15140 |
| Github last commit | 2026-02-13 | 2026-02-14 | 2026-02-13 | 2026-01-28 | 2026-01-06 | 2026-01-31 |
| Биткоин | Эфириум | XRP | Лайткоин | Биткоин Cash | Догикоин |
2026-02-14 04:21:06 UTC