Bitcoin Cash dystrybucja historia
2025-02-15 | Saldo, BCH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 19282071 | 75.02% (100%) | 1,862 BCH | $621,103 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 2746701 | 10.69% (24.98%) | 10,164 BCH | $3,390,971 | 0.05% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2273217 | 8.84% (14.29%) | 69,502 BCH | $23,188,355 | 0.35% (99.94%) |
| [0.1 - 1) | 972921 | 3.79% (5.45%) | 307,897 BCH | $102,725,237 | 1.55% (99.59%) |
| [1 - 10) | 316149 | 1.23% (1.67%) | 854,734 BCH | $285,168,719 | 4.31% (98.04%) |
| [10 - 100) | 97930 | 0.38% (0.44%) | 3,455,073 BCH | $1,152,731,883 | 17.43% (93.72%) |
| [100 - 1,000) | 12314 | 0.05% (0.05%) | 3,076,910 BCH | $1,026,563,491 | 15.52% (76.29%) |
| [1,000 - 10,000) | 1460 | 0.01% (0.01%) | 3,110,763 BCH | $1,037,858,237 | 15.69% (60.77%) |
| [10,000 - 100,000) | 175 | 0% (0%) | 4,613,607 BCH | $1,539,259,006 | 23.28% (45.07%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 14 | 0% (0%) | 3,314,476 BCH | $1,105,823,858 | 16.72% (21.8%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,005,901 BCH | $335,603,362 | 5.07% (5.07%) |
2025-08-19 | Saldo, BCH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 19398202 | 75.44% (100%) | 1,885 BCH | $1,039,112 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 2730731 | 10.62% (24.56%) | 10,075 BCH | $5,553,657 | 0.05% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2206799 | 8.58% (13.94%) | 67,381 BCH | $37,143,306 | 0.34% (99.94%) |
| [0.1 - 1) | 954268 | 3.71% (5.35%) | 303,891 BCH | $167,517,850 | 1.53% (99.6%) |
| [1 - 10) | 312197 | 1.21% (1.64%) | 841,458 BCH | $463,848,604 | 4.23% (98.07%) |
| [10 - 100) | 95588 | 0.37% (0.43%) | 3,397,374 BCH | $1,872,780,956 | 17.07% (93.85%) |
| [100 - 1,000) | 13055 | 0.05% (0.06%) | 3,474,347 BCH | $1,915,211,948 | 17.46% (76.77%) |
| [1,000 - 10,000) | 1395 | 0.01% (0.01%) | 3,087,068 BCH | $1,701,727,221 | 15.51% (59.31%) |
| [10,000 - 100,000) | 155 | 0% (0%) | 4,130,017 BCH | $2,276,646,335 | 20.76% (43.8%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 19 | 0% (0%) | 4,585,072 BCH | $2,527,492,268 | 23.04% (23.04%) |
2025-11-17 | Saldo, BCH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 19391085 | 75.46% (100%) | 1,883 BCH | $923,313 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 2733609 | 10.64% (24.54%) | 10,118 BCH | $4,961,052 | 0.05% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2200485 | 8.56% (13.9%) | 67,349 BCH | $33,023,717 | 0.34% (99.94%) |
| [0.1 - 1) | 952926 | 3.71% (5.34%) | 302,660 BCH | $148,406,455 | 1.52% (99.6%) |
| [1 - 10) | 309746 | 1.21% (1.63%) | 835,715 BCH | $409,784,821 | 4.19% (98.08%) |
| [10 - 100) | 94616 | 0.37% (0.42%) | 3,373,153 BCH | $1,653,992,444 | 16.92% (93.89%) |
| [100 - 1,000) | 12983 | 0.05% (0.06%) | 3,437,489 BCH | $1,685,539,204 | 17.24% (76.98%) |
| [1,000 - 10,000) | 1379 | 0.01% (0.01%) | 3,113,510 BCH | $1,526,678,945 | 15.62% (59.74%) |
| [10,000 - 100,000) | 176 | 0% (0%) | 4,502,763 BCH | $2,207,885,853 | 22.58% (44.12%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 19 | 0% (0%) | 4,294,197 BCH | $2,105,617,540 | 21.54% (21.54%) |
2026-01-16 | Saldo, BCH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 19360356 | 75.44% (100%) | 1,878 BCH | $1,128,583 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 2733418 | 10.65% (24.56%) | 10,104 BCH | $6,070,635 | 0.05% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2197534 | 8.56% (13.91%) | 67,305 BCH | $40,436,914 | 0.34% (99.94%) |
| [0.1 - 1) | 953796 | 3.72% (5.35%) | 302,772 BCH | $181,905,338 | 1.52% (99.6%) |
| [1 - 10) | 309314 | 1.21% (1.63%) | 833,877 BCH | $500,993,424 | 4.18% (98.09%) |
| [10 - 100) | 94176 | 0.37% (0.42%) | 3,364,288 BCH | $2,021,264,102 | 16.85% (93.91%) |
| [100 - 1,000) | 13225 | 0.05% (0.06%) | 3,534,579 BCH | $2,123,574,893 | 17.71% (77.05%) |
| [1,000 - 10,000) | 1360 | 0.01% (0.01%) | 3,083,800 BCH | $1,852,746,702 | 15.45% (59.35%) |
| [10,000 - 100,000) | 162 | 0% (0%) | 4,373,464 BCH | $2,627,576,609 | 21.91% (43.9%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 21 | 0% (0%) | 4,389,092 BCH | $2,636,966,333 | 21.99% (21.99%) |
2026-02-01 | Saldo, BCH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 19358063 | 75.43% (100%) | 1,878 BCH | $974,907 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 2733418 | 10.65% (24.57%) | 10,110 BCH | $5,248,850 | 0.05% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2199880 | 8.57% (13.92%) | 67,413 BCH | $35,000,066 | 0.34% (99.94%) |
| [0.1 - 1) | 954724 | 3.72% (5.35%) | 302,821 BCH | $157,222,009 | 1.52% (99.6%) |
| [1 - 10) | 309325 | 1.21% (1.63%) | 833,929 BCH | $432,968,983 | 4.18% (98.09%) |
| [10 - 100) | 94063 | 0.37% (0.42%) | 3,361,151 BCH | $1,745,080,917 | 16.83% (93.91%) |
| [100 - 1,000) | 13219 | 0.05% (0.06%) | 3,535,708 BCH | $1,835,709,535 | 17.7% (77.08%) |
| [1,000 - 10,000) | 1346 | 0.01% (0.01%) | 3,043,147 BCH | $1,579,976,065 | 15.24% (59.37%) |
| [10,000 - 100,000) | 160 | 0% (0%) | 4,376,675 BCH | $2,272,332,457 | 21.92% (44.14%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 21 | 0% (0%) | 4,437,340 BCH | $2,303,829,325 | 22.22% (22.22%) |
2026-02-08 | Saldo, BCH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 19358736 | 75.42% (100%) | 1,878 BCH | $985,665 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 2734143 | 10.65% (24.58%) | 10,114 BCH | $5,308,022 | 0.05% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2202642 | 8.58% (13.93%) | 67,530 BCH | $35,442,883 | 0.34% (99.94%) |
| [0.1 - 1) | 955857 | 3.72% (5.35%) | 302,991 BCH | $159,022,878 | 1.52% (99.6%) |
| [1 - 10) | 309105 | 1.2% (1.63%) | 833,081 BCH | $437,236,666 | 4.17% (98.08%) |
| [10 - 100) | 93903 | 0.37% (0.42%) | 3,356,979 BCH | $1,761,887,271 | 16.81% (93.91%) |
| [100 - 1,000) | 13209 | 0.05% (0.06%) | 3,533,580 BCH | $1,854,575,186 | 17.69% (77.11%) |
| [1,000 - 10,000) | 1350 | 0.01% (0.01%) | 3,039,213 BCH | $1,595,110,293 | 15.22% (59.42%) |
| [10,000 - 100,000) | 161 | 0% (0%) | 4,432,366 BCH | $2,326,296,751 | 22.19% (44.2%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 21 | 0% (0%) | 4,395,964 BCH | $2,307,191,343 | 22.01% (22.01%) |
2026-02-10 | Saldo, BCH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 19358928 | 75.43% (100%) | 1,878 BCH | $983,667 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 2734636 | 10.65% (24.57%) | 10,115 BCH | $5,297,567 | 0.05% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2199706 | 8.57% (13.92%) | 67,368 BCH | $35,282,412 | 0.34% (99.94%) |
| [0.1 - 1) | 954396 | 3.72% (5.35%) | 302,699 BCH | $158,531,361 | 1.52% (99.6%) |
| [1 - 10) | 309049 | 1.2% (1.63%) | 832,984 BCH | $436,255,076 | 4.17% (98.09%) |
| [10 - 100) | 93902 | 0.37% (0.42%) | 3,356,925 BCH | $1,758,106,930 | 16.81% (93.92%) |
| [100 - 1,000) | 13226 | 0.05% (0.06%) | 3,544,202 BCH | $1,856,188,642 | 17.74% (77.11%) |
| [1,000 - 10,000) | 1347 | 0.01% (0.01%) | 3,035,480 BCH | $1,589,758,002 | 15.2% (59.37%) |
| [10,000 - 100,000) | 161 | 0% (0%) | 4,412,925 BCH | $2,311,160,795 | 22.09% (44.17%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 21 | 0% (0%) | 4,409,926 BCH | $2,309,590,404 | 22.08% (22.08%) |
2026-02-12 | Saldo, BCH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 19357568 | 75.42% (100%) | 1,878 BCH | $945,921 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 2734536 | 10.65% (24.58%) | 10,115 BCH | $5,094,523 | 0.05% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2200057 | 8.57% (13.92%) | 67,381 BCH | $33,937,978 | 0.34% (99.94%) |
| [0.1 - 1) | 954699 | 3.72% (5.35%) | 302,833 BCH | $152,527,782 | 1.52% (99.6%) |
| [1 - 10) | 309132 | 1.2% (1.63%) | 833,122 BCH | $419,617,895 | 4.17% (98.09%) |
| [10 - 100) | 93928 | 0.37% (0.42%) | 3,358,096 BCH | $1,691,369,250 | 16.81% (93.92%) |
| [100 - 1,000) | 13235 | 0.05% (0.06%) | 3,550,260 BCH | $1,788,156,251 | 17.77% (77.1%) |
| [1,000 - 10,000) | 1348 | 0.01% (0.01%) | 3,035,465 BCH | $1,528,870,173 | 15.2% (59.33%) |
| [10,000 - 100,000) | 161 | 0% (0%) | 4,429,870 BCH | $2,231,188,930 | 22.18% (44.14%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 21 | 0% (0%) | 4,386,430 BCH | $2,209,309,542 | 21.96% (21.96%) |
2026-02-14 | Saldo, BCH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 19356677 | 75.43% (100%) | 1,878 BCH | $1,056,643 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 2733955 | 10.65% (24.57%) | 10,112 BCH | $5,689,621 | 0.05% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2199858 | 8.57% (13.92%) | 67,387 BCH | $37,916,875 | 0.34% (99.94%) |
| [0.1 - 1) | 955040 | 3.72% (5.35%) | 302,890 BCH | $170,429,211 | 1.52% (99.6%) |
| [1 - 10) | 309200 | 1.2% (1.63%) | 833,259 BCH | $468,855,576 | 4.17% (98.09%) |
| [10 - 100) | 93870 | 0.37% (0.42%) | 3,355,478 BCH | $1,888,049,484 | 16.8% (93.92%) |
| [100 - 1,000) | 13236 | 0.05% (0.06%) | 3,548,698 BCH | $1,996,769,754 | 17.76% (77.12%) |
| [1,000 - 10,000) | 1348 | 0.01% (0.01%) | 3,036,317 BCH | $1,708,464,938 | 15.2% (59.35%) |
| [10,000 - 100,000) | 162 | 0% (0%) | 4,441,607 BCH | $2,499,188,879 | 22.23% (44.15%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 21 | 0% (0%) | 4,378,835 BCH | $2,463,868,811 | 21.92% (21.92%) |
2026-02-15 | Saldo, BCH | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 19356678 | 75.42% (100%) | 1,878 BCH | $1,051,493 | 0.01% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 2733967 | 10.65% (24.58%) | 10,112 BCH | $5,661,949 | 0.05% (99.99%) |
| [0.01 - 0.1) | 2199934 | 8.57% (13.92%) | 67,390 BCH | $37,733,968 | 0.34% (99.94%) |
| [0.1 - 1) | 955061 | 3.72% (5.35%) | 302,894 BCH | $169,601,363 | 1.52% (99.6%) |
| [1 - 10) | 309200 | 1.2% (1.63%) | 833,238 BCH | $466,559,626 | 4.17% (98.09%) |
| [10 - 100) | 93871 | 0.37% (0.42%) | 3,355,654 BCH | $1,878,950,259 | 16.8% (93.92%) |
| [100 - 1,000) | 13235 | 0.05% (0.06%) | 3,548,576 BCH | $1,986,974,368 | 17.76% (77.12%) |
| [1,000 - 10,000) | 1349 | 0.01% (0.01%) | 3,039,294 BCH | $1,701,809,365 | 15.21% (59.35%) |
| [10,000 - 100,000) | 162 | 0% (0%) | 4,441,607 BCH | $2,487,014,247 | 22.23% (44.14%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 21 | 0% (0%) | 4,375,833 BCH | $2,450,184,944 | 21.9% (21.9%) |
??czny Bitcoin Cash dystrybucja