Litecoin dystrybucja historia
2025-01-30 | Saldo, LTC | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 4039894 | 49.62% (100%) | 751.35 LTC | $97,411 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1129334 | 13.87% (50.38%) | 4,833 LTC | $626,566 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1050645 | 12.91% (36.51%) | 40,565 LTC | $5,259,175 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1036295 | 12.73% (23.6%) | 382,721 LTC | $49,618,762 | 0.43% (99.95%) |
| [1 - 10) | 644663 | 7.92% (10.87%) | 2,040,367 LTC | $264,528,409 | 2.28% (99.52%) |
| [10 - 100) | 201602 | 2.48% (2.95%) | 5,756,233 LTC | $746,281,119 | 6.44% (97.24%) |
| [100 - 1,000) | 33192 | 0.41% (0.48%) | 8,609,107 LTC | $1,116,149,129 | 9.63% (90.8%) |
| [1,000 - 10,000) | 4306 | 0.05% (0.07%) | 15,235,973 LTC | $1,975,305,766 | 17.05% (81.16%) |
| [10,000 - 100,000) | 1147 | 0.01% (0.02%) | 22,359,327 LTC | $2,898,830,684 | 25.02% (64.11%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 116 | 0% (0%) | 26,768,716 LTC | $3,470,496,893 | 29.95% (39.09%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 2 | 0% (0%) | 8,165,935 LTC | $1,058,693,042 | 9.14% (9.14%) |
2025-08-03 | Saldo, LTC | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 4137694 | 47.92% (100%) | 774.94 LTC | $85,664 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1196605 | 13.86% (52.08%) | 5,091 LTC | $562,762 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1211517 | 14.03% (38.22%) | 47,380 LTC | $5,237,493 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1158425 | 13.42% (24.19%) | 420,803 LTC | $46,516,754 | 0.47% (99.94%) |
| [1 - 10) | 690754 | 8% (10.78%) | 2,133,961 LTC | $235,894,193 | 2.37% (99.47%) |
| [10 - 100) | 201531 | 2.33% (2.78%) | 5,743,608 LTC | $634,914,953 | 6.38% (97.1%) |
| [100 - 1,000) | 32463 | 0.38% (0.44%) | 8,393,106 LTC | $927,798,051 | 9.32% (90.72%) |
| [1,000 - 10,000) | 4429 | 0.05% (0.07%) | 15,485,230 LTC | $1,711,781,831 | 17.2% (81.4%) |
| [10,000 - 100,000) | 1219 | 0.01% (0.02%) | 23,813,474 LTC | $2,632,409,866 | 26.45% (64.2%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 113 | 0% (0%) | 26,212,999 LTC | $2,897,660,222 | 29.12% (37.75%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 7,775,601 LTC | $859,537,277 | 8.64% (8.64%) |
2025-11-01 | Saldo, LTC | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 4162259 | 47.89% (100%) | 773.23 LTC | $77,920 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1165673 | 13.41% (52.11%) | 4,920 LTC | $495,760 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1192924 | 13.73% (38.7%) | 47,696 LTC | $4,806,437 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1241901 | 14.29% (24.97%) | 450,246 LTC | $45,372,707 | 0.5% (99.94%) |
| [1 - 10) | 687653 | 7.91% (10.68%) | 2,138,268 LTC | $215,480,205 | 2.37% (99.44%) |
| [10 - 100) | 202160 | 2.33% (2.77%) | 5,773,497 LTC | $581,813,981 | 6.39% (97.08%) |
| [100 - 1,000) | 32622 | 0.38% (0.44%) | 8,469,034 LTC | $853,451,935 | 9.37% (90.69%) |
| [1,000 - 10,000) | 4592 | 0.05% (0.07%) | 15,947,290 LTC | $1,607,060,036 | 17.65% (81.31%) |
| [10,000 - 100,000) | 1208 | 0.01% (0.02%) | 23,298,591 LTC | $2,347,874,405 | 25.78% (63.67%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 119 | 0% (0%) | 28,379,795 LTC | $2,859,923,675 | 31.41% (37.88%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 5,849,542 LTC | $589,477,260 | 6.47% (6.47%) |
2025-12-31 | Saldo, LTC | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 4157279 | 47.77% (100%) | 770.98 LTC | $59,267 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1181083 | 13.57% (52.23%) | 5,059 LTC | $388,885 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1197598 | 13.76% (38.66%) | 47,433 LTC | $3,646,300 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1223715 | 14.06% (24.9%) | 449,361 LTC | $34,543,298 | 0.5% (99.94%) |
| [1 - 10) | 699854 | 8.04% (10.84%) | 2,170,648 LTC | $166,862,058 | 2.4% (99.45%) |
| [10 - 100) | 203309 | 2.34% (2.8%) | 5,836,048 LTC | $448,628,766 | 6.44% (97.05%) |
| [100 - 1,000) | 34200 | 0.39% (0.46%) | 8,813,343 LTC | $677,499,493 | 9.73% (90.61%) |
| [1,000 - 10,000) | 4589 | 0.05% (0.07%) | 15,797,544 LTC | $1,214,389,058 | 17.44% (80.87%) |
| [10,000 - 100,000) | 1182 | 0.01% (0.01%) | 22,177,304 LTC | $1,704,814,112 | 24.49% (63.43%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 114 | 0% (0%) | 29,425,848 LTC | $2,262,024,283 | 32.49% (38.95%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 5,849,544 LTC | $449,666,226 | 6.46% (6.46%) |
2026-01-16 | Saldo, LTC | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 4162888 | 47.9% (100%) | 771.08 LTC | $58,498 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1182552 | 13.61% (52.1%) | 5,086 LTC | $385,862 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1189629 | 13.69% (38.5%) | 46,968 LTC | $3,563,255 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1214374 | 13.97% (24.81%) | 443,191 LTC | $33,622,696 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 697154 | 8.02% (10.84%) | 2,159,627 LTC | $163,839,976 | 2.38% (99.45%) |
| [10 - 100) | 204498 | 2.35% (2.82%) | 5,871,514 LTC | $445,442,031 | 6.48% (97.07%) |
| [100 - 1,000) | 34619 | 0.4% (0.47%) | 8,935,722 LTC | $677,908,033 | 9.86% (90.59%) |
| [1,000 - 10,000) | 4562 | 0.05% (0.07%) | 15,720,748 LTC | $1,192,653,612 | 17.35% (80.73%) |
| [10,000 - 100,000) | 1159 | 0.01% (0.01%) | 22,257,580 LTC | $1,688,569,972 | 24.56% (63.39%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 109 | 0% (0%) | 28,507,529 LTC | $2,162,721,999 | 31.45% (38.83%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,681,540 LTC | $506,894,594 | 7.37% (7.37%) |
2026-01-23 | Saldo, LTC | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 4167825 | 48.12% (100%) | 772.42 LTC | $52,522 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1179599 | 13.62% (51.88%) | 5,049 LTC | $343,306 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1180000 | 13.63% (38.25%) | 46,774 LTC | $3,180,454 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1189917 | 13.74% (24.63%) | 435,795 LTC | $29,632,650 | 0.48% (99.94%) |
| [1 - 10) | 697517 | 8.05% (10.89%) | 2,170,059 LTC | $147,556,878 | 2.39% (99.46%) |
| [10 - 100) | 204579 | 2.36% (2.84%) | 5,869,615 LTC | $399,114,567 | 6.47% (97.07%) |
| [100 - 1,000) | 35145 | 0.41% (0.47%) | 9,035,941 LTC | $614,414,338 | 9.97% (90.59%) |
| [1,000 - 10,000) | 4598 | 0.05% (0.07%) | 15,812,046 LTC | $1,075,167,216 | 17.44% (80.63%) |
| [10,000 - 100,000) | 1159 | 0.01% (0.01%) | 22,208,882 LTC | $1,510,131,062 | 24.5% (63.18%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 110 | 0% (0%) | 28,388,996 LTC | $1,930,358,520 | 31.32% (38.69%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,681,540 LTC | $454,322,748 | 7.37% (7.37%) |
2026-01-25 | Saldo, LTC | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 4169925 | 48.08% (100%) | 773.25 LTC | $51,907 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1181322 | 13.62% (51.92%) | 5,055 LTC | $339,326 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1183358 | 13.64% (38.3%) | 46,925 LTC | $3,150,059 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1190011 | 13.72% (24.65%) | 436,004 LTC | $29,268,541 | 0.48% (99.94%) |
| [1 - 10) | 698330 | 8.05% (10.93%) | 2,171,983 LTC | $145,803,312 | 2.4% (99.46%) |
| [10 - 100) | 208911 | 2.41% (2.88%) | 5,920,149 LTC | $397,414,340 | 6.53% (97.07%) |
| [100 - 1,000) | 35029 | 0.4% (0.47%) | 9,025,370 LTC | $605,865,022 | 9.95% (90.54%) |
| [1,000 - 10,000) | 4611 | 0.05% (0.07%) | 15,846,796 LTC | $1,063,781,300 | 17.48% (80.58%) |
| [10,000 - 100,000) | 1158 | 0.01% (0.01%) | 22,174,845 LTC | $1,488,577,515 | 24.46% (63.1%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 110 | 0% (0%) | 28,352,722 LTC | $1,903,292,918 | 31.27% (38.64%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,681,540 LTC | $448,525,783 | 7.37% (7.37%) |
2026-01-27 | Saldo, LTC | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 4172202 | 48.13% (100%) | 774.29 LTC | $54,335 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1183420 | 13.65% (51.87%) | 5,067 LTC | $355,568 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1176719 | 13.57% (38.22%) | 46,408 LTC | $3,256,592 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1192250 | 13.75% (24.65%) | 437,179 LTC | $30,678,456 | 0.48% (99.94%) |
| [1 - 10) | 696042 | 8.03% (10.89%) | 2,164,170 LTC | $151,867,766 | 2.39% (99.46%) |
| [10 - 100) | 207360 | 2.39% (2.86%) | 5,921,639 LTC | $415,543,151 | 6.53% (97.07%) |
| [100 - 1,000) | 35055 | 0.4% (0.47%) | 9,043,534 LTC | $634,618,053 | 9.97% (90.54%) |
| [1,000 - 10,000) | 4591 | 0.05% (0.07%) | 15,764,003 LTC | $1,106,218,063 | 17.39% (80.57%) |
| [10,000 - 100,000) | 1166 | 0.01% (0.01%) | 22,243,196 LTC | $1,560,886,859 | 24.53% (63.18%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 110 | 0% (0%) | 28,360,709 LTC | $1,990,175,281 | 31.28% (38.65%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,681,540 LTC | $468,868,201 | 7.37% (7.37%) |
2026-01-29 | Saldo, LTC | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 4173201 | 48.08% (100%) | 775.02 LTC | $51,153 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1184930 | 13.65% (51.92%) | 5,076 LTC | $335,042 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1177437 | 13.57% (38.26%) | 46,424 LTC | $3,064,116 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1197703 | 13.8% (24.7%) | 439,940 LTC | $29,037,277 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 699300 | 8.06% (10.89%) | 2,172,737 LTC | $143,406,685 | 2.4% (99.46%) |
| [10 - 100) | 205288 | 2.37% (2.84%) | 5,908,725 LTC | $389,992,344 | 6.52% (97.06%) |
| [100 - 1,000) | 35074 | 0.4% (0.47%) | 9,047,081 LTC | $597,132,604 | 9.98% (90.54%) |
| [1,000 - 10,000) | 4605 | 0.05% (0.07%) | 15,784,446 LTC | $1,041,817,503 | 17.41% (80.57%) |
| [10,000 - 100,000) | 1164 | 0.01% (0.01%) | 22,271,017 LTC | $1,469,949,349 | 24.56% (63.16%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 110 | 0% (0%) | 28,317,727 LTC | $1,869,049,098 | 31.23% (38.6%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,681,540 LTC | $441,000,273 | 7.37% (7.37%) |
2026-01-30 | Saldo, LTC | Adresy | % Adresy (Razem) | Coins | USD | % Coins (Razem) |
| (0 - 0.001) | 4173901 | 48.07% (100%) | 775.08 LTC | $49,701 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1185722 | 13.66% (51.93%) | 5,080 LTC | $325,776 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1177788 | 13.56% (38.27%) | 46,450 LTC | $2,978,562 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1200291 | 13.82% (24.71%) | 440,885 LTC | $28,271,116 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 699183 | 8.05% (10.89%) | 2,172,878 LTC | $139,332,823 | 2.4% (99.46%) |
| [10 - 100) | 205063 | 2.36% (2.83%) | 5,904,707 LTC | $378,631,215 | 6.51% (97.06%) |
| [100 - 1,000) | 35095 | 0.4% (0.47%) | 9,049,386 LTC | $580,279,381 | 9.98% (90.55%) |
| [1,000 - 10,000) | 4599 | 0.05% (0.07%) | 15,784,484 LTC | $1,012,158,301 | 17.41% (80.57%) |
| [10,000 - 100,000) | 1165 | 0.01% (0.01%) | 22,281,634 LTC | $1,428,779,113 | 24.57% (63.16%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 110 | 0% (0%) | 28,309,549 LTC | $1,815,310,816 | 31.22% (38.59%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,681,540 LTC | $428,444,517 | 7.37% (7.37%) |
??czny Litecoin dystrybucja