Litecoin distribution history
2025-02-12 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4046034 | 49.45% (100%) | 752.99 LTC | $91,720 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1118483 | 13.67% (50.55%) | 4,658 LTC | $567,407 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1071401 | 13.09% (36.88%) | 41,781 LTC | $5,089,192 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1053525 | 12.88% (23.78%) | 388,908 LTC | $47,371,634 | 0.43% (99.95%) |
| [1 - 10) | 650616 | 7.95% (10.91%) | 2,056,101 LTC | $250,446,859 | 2.3% (99.51%) |
| [10 - 100) | 202750 | 2.48% (2.95%) | 5,808,305 LTC | $707,490,357 | 6.5% (97.21%) |
| [100 - 1,000) | 33348 | 0.41% (0.48%) | 8,635,551 LTC | $1,051,867,828 | 9.66% (90.72%) |
| [1,000 - 10,000) | 4340 | 0.05% (0.07%) | 15,295,127 LTC | $1,863,048,792 | 17.11% (81.06%) |
| [10,000 - 100,000) | 1159 | 0.01% (0.02%) | 22,689,893 LTC | $2,763,780,742 | 25.38% (63.95%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 117 | 0% (0%) | 26,478,187 LTC | $3,225,220,292 | 29.61% (38.57%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 2 | 0% (0%) | 8,012,325 LTC | $975,954,772 | 8.96% (8.96%) |
2025-08-16 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4139658 | 47.84% (100%) | 775.37 LTC | $93,432 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1215202 | 14.04% (52.16%) | 5,239 LTC | $631,270 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1210322 | 13.99% (38.12%) | 47,223 LTC | $5,690,346 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1168339 | 13.5% (24.14%) | 424,529 LTC | $51,155,315 | 0.47% (99.94%) |
| [1 - 10) | 684262 | 7.91% (10.64%) | 2,111,380 LTC | $254,419,062 | 2.34% (99.47%) |
| [10 - 100) | 198439 | 2.29% (2.73%) | 5,630,653 LTC | $678,487,599 | 6.25% (97.13%) |
| [100 - 1,000) | 31938 | 0.37% (0.44%) | 8,298,773 LTC | $999,993,283 | 9.21% (90.87%) |
| [1,000 - 10,000) | 4406 | 0.05% (0.07%) | 15,446,803 LTC | $1,861,323,228 | 17.15% (81.66%) |
| [10,000 - 100,000) | 1226 | 0.01% (0.02%) | 24,021,391 LTC | $2,894,551,901 | 26.67% (64.51%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 113 | 0% (0%) | 26,316,734 LTC | $3,171,138,188 | 29.22% (37.85%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 7,775,601 LTC | $936,951,576 | 8.63% (8.63%) |
2025-11-14 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4164311 | 48.12% (100%) | 774.17 LTC | $75,425 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1170556 | 13.53% (51.88%) | 4,988 LTC | $485,920 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1191952 | 13.77% (38.35%) | 47,354 LTC | $4,613,558 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1206015 | 13.94% (24.58%) | 434,968 LTC | $42,377,396 | 0.48% (99.94%) |
| [1 - 10) | 679668 | 7.85% (10.64%) | 2,120,965 LTC | $206,637,952 | 2.35% (99.46%) |
| [10 - 100) | 202599 | 2.34% (2.79%) | 5,794,372 LTC | $564,524,716 | 6.41% (97.11%) |
| [100 - 1,000) | 32996 | 0.38% (0.45%) | 8,557,413 LTC | $833,717,855 | 9.47% (90.7%) |
| [1,000 - 10,000) | 4545 | 0.05% (0.07%) | 15,739,066 LTC | $1,533,400,300 | 17.41% (81.24%) |
| [10,000 - 100,000) | 1209 | 0.01% (0.02%) | 23,477,754 LTC | $2,287,352,772 | 25.97% (63.83%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 118 | 0% (0%) | 28,378,974 LTC | $2,764,860,887 | 31.39% (37.86%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 5,849,542 LTC | $569,899,747 | 6.47% (6.47%) |
2026-01-13 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4158127 | 47.87% (100%) | 770.35 LTC | $60,170 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1179796 | 13.58% (52.13%) | 5,070 LTC | $396,031 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1188130 | 13.68% (38.54%) | 46,921 LTC | $3,664,853 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1216093 | 14% (24.86%) | 444,220 LTC | $34,696,879 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 699149 | 8.05% (10.86%) | 2,169,454 LTC | $169,450,449 | 2.39% (99.45%) |
| [10 - 100) | 203754 | 2.35% (2.81%) | 5,853,794 LTC | $457,224,724 | 6.46% (97.06%) |
| [100 - 1,000) | 34543 | 0.4% (0.46%) | 8,893,305 LTC | $694,633,071 | 9.81% (90.6%) |
| [1,000 - 10,000) | 4566 | 0.05% (0.07%) | 15,759,793 LTC | $1,230,956,695 | 17.39% (80.78%) |
| [10,000 - 100,000) | 1156 | 0.01% (0.01%) | 22,147,839 LTC | $1,729,910,451 | 24.44% (63.39%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 111 | 0% (0%) | 28,855,890 LTC | $2,253,859,051 | 31.84% (38.95%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,443,127 LTC | $503,256,036 | 7.11% (7.11%) |
2026-01-29 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4173201 | 48.08% (100%) | 775.02 LTC | $51,153 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1184930 | 13.65% (51.92%) | 5,076 LTC | $335,042 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1177437 | 13.57% (38.26%) | 46,424 LTC | $3,064,116 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1197703 | 13.8% (24.7%) | 439,940 LTC | $29,037,277 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 699300 | 8.06% (10.89%) | 2,172,737 LTC | $143,406,685 | 2.4% (99.46%) |
| [10 - 100) | 205288 | 2.37% (2.84%) | 5,908,725 LTC | $389,992,344 | 6.52% (97.06%) |
| [100 - 1,000) | 35074 | 0.4% (0.47%) | 9,047,081 LTC | $597,132,604 | 9.98% (90.54%) |
| [1,000 - 10,000) | 4605 | 0.05% (0.07%) | 15,784,446 LTC | $1,041,817,503 | 17.41% (80.57%) |
| [10,000 - 100,000) | 1164 | 0.01% (0.01%) | 22,271,017 LTC | $1,469,949,349 | 24.56% (63.16%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 110 | 0% (0%) | 28,317,727 LTC | $1,869,049,098 | 31.23% (38.6%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,681,540 LTC | $441,000,273 | 7.37% (7.37%) |
2026-02-05 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4177496 | 47.97% (100%) | 775.90 LTC | $40,248 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1192118 | 13.69% (52.03%) | 5,113 LTC | $265,218 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1182910 | 13.58% (38.34%) | 46,742 LTC | $2,424,604 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1202909 | 13.81% (24.75%) | 444,547 LTC | $23,059,495 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 705030 | 8.1% (10.94%) | 2,191,190 LTC | $113,661,170 | 2.42% (99.45%) |
| [10 - 100) | 206221 | 2.37% (2.84%) | 5,907,092 LTC | $306,412,023 | 6.51% (97.04%) |
| [100 - 1,000) | 35394 | 0.41% (0.47%) | 9,148,288 LTC | $474,539,031 | 10.09% (90.52%) |
| [1,000 - 10,000) | 4625 | 0.05% (0.07%) | 15,916,777 LTC | $825,633,361 | 17.55% (80.44%) |
| [10,000 - 100,000) | 1158 | 0.01% (0.01%) | 22,299,748 LTC | $1,156,730,141 | 24.59% (62.89%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 112 | 0% (0%) | 28,470,030 LTC | $1,476,794,370 | 31.39% (38.3%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,272,275 LTC | $325,354,802 | 6.92% (6.92%) |
2026-02-07 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4174375 | 47.92% (100%) | 774.34 LTC | $42,739 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1189592 | 13.66% (52.08%) | 5,109 LTC | $282,009 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1182750 | 13.58% (38.42%) | 46,740 LTC | $2,579,756 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1210468 | 13.9% (24.84%) | 448,437 LTC | $24,751,131 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 706239 | 8.11% (10.95%) | 2,192,320 LTC | $121,003,517 | 2.42% (99.45%) |
| [10 - 100) | 206026 | 2.37% (2.84%) | 5,928,109 LTC | $327,197,660 | 6.54% (97.03%) |
| [100 - 1,000) | 35506 | 0.41% (0.48%) | 9,167,744 LTC | $506,006,989 | 10.11% (90.5%) |
| [1,000 - 10,000) | 4629 | 0.05% (0.07%) | 15,951,892 LTC | $880,453,099 | 17.59% (80.39%) |
| [10,000 - 100,000) | 1162 | 0.01% (0.01%) | 22,351,673 LTC | $1,233,684,348 | 24.64% (62.8%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 111 | 0% (0%) | 28,486,214 LTC | $1,572,275,864 | 31.4% (38.16%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,130,692 LTC | $338,379,074 | 6.76% (6.76%) |
2026-02-09 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4176786 | 47.87% (100%) | 775.07 LTC | $42,302 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1191932 | 13.66% (52.13%) | 5,125 LTC | $279,729 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1186381 | 13.6% (38.47%) | 46,893 LTC | $2,559,331 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1213455 | 13.91% (24.87%) | 450,099 LTC | $24,565,676 | 0.5% (99.94%) |
| [1 - 10) | 707315 | 8.11% (10.96%) | 2,196,599 LTC | $119,886,785 | 2.42% (99.45%) |
| [10 - 100) | 207821 | 2.38% (2.86%) | 5,955,816 LTC | $325,058,658 | 6.57% (97.02%) |
| [100 - 1,000) | 35518 | 0.41% (0.47%) | 9,169,161 LTC | $500,437,777 | 10.11% (90.46%) |
| [1,000 - 10,000) | 4635 | 0.05% (0.07%) | 15,966,061 LTC | $871,401,429 | 17.6% (80.35%) |
| [10,000 - 100,000) | 1162 | 0.01% (0.01%) | 22,295,149 LTC | $1,216,832,660 | 24.58% (62.75%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 112 | 0% (0%) | 28,500,503 LTC | $1,555,510,706 | 31.42% (38.18%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,130,692 LTC | $334,603,101 | 6.76% (6.76%) |
2026-02-11 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4175522 | 47.97% (100%) | 775.42 LTC | $40,420 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1193769 | 13.71% (52.03%) | 5,136 LTC | $267,726 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1176215 | 13.51% (38.32%) | 46,368 LTC | $2,416,994 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1201598 | 13.8% (24.81%) | 446,705 LTC | $23,285,138 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 709034 | 8.15% (11%) | 2,204,454 LTC | $114,910,316 | 2.43% (99.45%) |
| [10 - 100) | 207283 | 2.38% (2.86%) | 5,961,024 LTC | $310,726,833 | 6.57% (97.02%) |
| [100 - 1,000) | 35678 | 0.41% (0.48%) | 9,201,813 LTC | $479,657,531 | 10.14% (90.45%) |
| [1,000 - 10,000) | 4643 | 0.05% (0.07%) | 15,972,971 LTC | $832,613,756 | 17.61% (80.31%) |
| [10,000 - 100,000) | 1160 | 0.01% (0.01%) | 22,281,232 LTC | $1,161,440,797 | 24.56% (62.7%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 112 | 0% (0%) | 28,473,108 LTC | $1,484,201,128 | 31.38% (38.14%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,130,692 LTC | $319,570,999 | 6.76% (6.76%) |
2026-02-12 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4175722 | 47.95% (100%) | 775.46 LTC | $41,208 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1194165 | 13.71% (52.05%) | 5,139 LTC | $273,089 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1176169 | 13.51% (38.34%) | 46,327 LTC | $2,461,842 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1202640 | 13.81% (24.83%) | 447,670 LTC | $23,789,506 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 710373 | 8.16% (11.02%) | 2,208,525 LTC | $117,362,578 | 2.43% (99.45%) |
| [10 - 100) | 207464 | 2.38% (2.86%) | 5,961,688 LTC | $316,808,246 | 6.57% (97.01%) |
| [100 - 1,000) | 35708 | 0.41% (0.48%) | 9,209,295 LTC | $489,388,353 | 10.15% (90.44%) |
| [1,000 - 10,000) | 4658 | 0.05% (0.07%) | 16,020,422 LTC | $851,336,405 | 17.66% (80.29%) |
| [10,000 - 100,000) | 1156 | 0.01% (0.01%) | 22,217,910 LTC | $1,180,675,222 | 24.49% (62.64%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 112 | 0% (0%) | 28,477,867 LTC | $1,513,333,717 | 31.39% (38.15%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,130,692 LTC | $325,789,237 | 6.76% (6.76%) |
Cumulative Litecoin distribution