电竞牛电竞-中国电竞赛事及体育赛事平台

Litecoin distribution history

2026-01-13
Balance, LTCAddresses% Addresses (Total)CoinsUSD% Coins (Total)
(0 - 0.001)415812747.87% (100%)770.35 LTC$60,1700% (100%)
[0.001 - 0.01)117979613.58% (52.13%)5,070 LTC$396,0310.01% (100%)
[0.01 - 0.1)118813013.68% (38.54%)46,921 LTC$3,664,8530.05% (99.99%)
[0.1 - 1)121609314% (24.86%)444,220 LTC$34,696,8790.49% (99.94%)
[1 - 10)6991498.05% (10.86%)2,169,454 LTC$169,450,4492.39% (99.45%)
[10 - 100)2037542.35% (2.81%)5,853,794 LTC$457,224,7246.46% (97.06%)
[100 - 1,000)345430.4% (0.46%)8,893,305 LTC$694,633,0719.81% (90.6%)
[1,000 - 10,000)45660.05% (0.07%)15,759,793 LTC$1,230,956,69517.39% (80.78%)
[10,000 - 100,000)11560.01% (0.01%)22,147,839 LTC$1,729,910,45124.44% (63.39%)
[100,000 - 1,000,000)1110% (0%)28,855,890 LTC$2,253,859,05131.84% (38.95%)
[1,000,000 - 10,000,000)30% (0%)6,443,127 LTC$503,256,0367.11% (7.11%)

|-1 year |-6 months |-3 months |-1 month |-14 days |-7 days |-5 days |-3 days |-1 day


Cumulative Litecoin distribution

Light / Dark  | Advertising  | Privacy Policy / Disclaimer  | Contact: