Litecoin distribution history
2025-07-09 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4121305 | 48.38% (100%) | 770.46 LTC | $70,134 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1166870 | 13.7% (51.62%) | 4,873 LTC | $443,628 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1154779 | 13.56% (37.92%) | 44,828 LTC | $4,080,674 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1141890 | 13.41% (24.36%) | 416,561 LTC | $37,919,296 | 0.46% (99.94%) |
| [1 - 10) | 689017 | 8.09% (10.95%) | 2,130,257 LTC | $193,915,796 | 2.37% (99.48%) |
| [10 - 100) | 204765 | 2.4% (2.86%) | 5,819,443 LTC | $529,739,945 | 6.47% (97.11%) |
| [100 - 1,000) | 33366 | 0.39% (0.46%) | 8,620,516 LTC | $784,719,701 | 9.58% (90.64%) |
| [1,000 - 10,000) | 4496 | 0.05% (0.07%) | 15,724,359 LTC | $1,431,377,658 | 17.48% (81.06%) |
| [10,000 - 100,000) | 1197 | 0.01% (0.02%) | 23,287,538 LTC | $2,119,848,610 | 25.89% (63.57%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 115 | 0% (0%) | 27,054,940 LTC | $2,462,792,713 | 30.08% (37.68%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,837,683 LTC | $622,429,584 | 7.6% (7.6%) |
2026-01-10 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4156585 | 47.84% (100%) | 769.86 LTC | $62,530 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1176538 | 13.54% (52.16%) | 5,052 LTC | $410,368 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1187195 | 13.66% (38.62%) | 46,962 LTC | $3,814,392 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1223740 | 14.08% (24.96%) | 448,526 LTC | $36,430,365 | 0.5% (99.94%) |
| [1 - 10) | 701314 | 8.07% (10.87%) | 2,175,718 LTC | $176,717,153 | 2.4% (99.45%) |
| [10 - 100) | 203176 | 2.34% (2.8%) | 5,834,049 LTC | $473,855,719 | 6.44% (97.05%) |
| [100 - 1,000) | 34378 | 0.4% (0.46%) | 8,848,749 LTC | $718,716,960 | 9.77% (90.61%) |
| [1,000 - 10,000) | 4543 | 0.05% (0.07%) | 15,716,948 LTC | $1,276,568,872 | 17.35% (80.84%) |
| [10,000 - 100,000) | 1176 | 0.01% (0.01%) | 22,273,624 LTC | $1,809,118,090 | 24.58% (63.5%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 115 | 0% (0%) | 29,409,199 LTC | $2,388,686,914 | 32.46% (38.91%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 5,849,543 LTC | $475,114,143 | 6.46% (6.46%) |
2026-04-10 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4200457 | 47.65% (100%) | 784.45 LTC | $43,151 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1196730 | 13.58% (52.35%) | 4,981 LTC | $273,995 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1205370 | 13.68% (38.77%) | 47,841 LTC | $2,631,648 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1232989 | 13.99% (25.09%) | 461,044 LTC | $25,361,031 | 0.51% (99.94%) |
| [1 - 10) | 727097 | 8.25% (11.1%) | 2,248,260 LTC | $123,671,976 | 2.47% (99.43%) |
| [10 - 100) | 209788 | 2.38% (2.86%) | 6,056,841 LTC | $333,173,865 | 6.66% (96.96%) |
| [100 - 1,000) | 35857 | 0.41% (0.48%) | 9,275,537 LTC | $510,227,491 | 10.2% (90.3%) |
| [1,000 - 10,000) | 4730 | 0.05% (0.07%) | 16,257,552 LTC | $894,293,230 | 17.88% (80.1%) |
| [10,000 - 100,000) | 1186 | 0.01% (0.01%) | 22,482,404 LTC | $1,236,709,027 | 24.72% (62.22%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 103 | 0% (0%) | 26,684,759 LTC | $1,467,871,555 | 29.35% (37.5%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 7,412,025 LTC | $407,719,652 | 8.15% (8.15%) |
2026-06-09 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4226084 | 47.3% (100%) | 792.43 LTC | $34,034 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1228914 | 13.75% (52.7%) | 5,119 LTC | $219,854 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1218274 | 13.64% (38.95%) | 48,179 LTC | $2,069,228 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1261232 | 14.12% (25.31%) | 474,702 LTC | $20,387,997 | 0.52% (99.94%) |
| [1 - 10) | 743747 | 8.32% (11.2%) | 2,293,536 LTC | $98,505,205 | 2.52% (99.42%) |
| [10 - 100) | 214545 | 2.4% (2.87%) | 6,207,465 LTC | $266,604,716 | 6.81% (96.9%) |
| [100 - 1,000) | 36031 | 0.4% (0.47%) | 9,333,969 LTC | $400,885,050 | 10.24% (90.09%) |
| [1,000 - 10,000) | 4779 | 0.05% (0.07%) | 16,277,771 LTC | $699,114,733 | 17.86% (79.85%) |
| [10,000 - 100,000) | 1184 | 0.01% (0.01%) | 22,236,204 LTC | $955,023,768 | 24.4% (61.99%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 105 | 0% (0%) | 26,793,778 LTC | $1,150,767,209 | 29.4% (37.6%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 7,476,849 LTC | $321,123,547 | 8.2% (8.2%) |
2026-06-25 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4234679 | 46.98% (100%) | 794.48 LTC | $32,605 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1237282 | 13.73% (53.02%) | 5,167 LTC | $212,030 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1232818 | 13.68% (39.3%) | 48,820 LTC | $2,003,534 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1298808 | 14.41% (25.62%) | 487,628 LTC | $20,011,959 | 0.53% (99.94%) |
| [1 - 10) | 754089 | 8.37% (11.21%) | 2,311,824 LTC | $94,875,833 | 2.53% (99.41%) |
| [10 - 100) | 214245 | 2.38% (2.85%) | 6,211,384 LTC | $254,911,406 | 6.81% (96.87%) |
| [100 - 1,000) | 36253 | 0.4% (0.47%) | 9,391,106 LTC | $385,405,247 | 10.3% (90.06%) |
| [1,000 - 10,000) | 4793 | 0.05% (0.07%) | 16,303,474 LTC | $669,084,579 | 17.88% (79.76%) |
| [10,000 - 100,000) | 1195 | 0.01% (0.01%) | 22,658,912 LTC | $929,907,886 | 24.84% (61.89%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 102 | 0% (0%) | 26,309,367 LTC | $1,079,720,308 | 28.85% (37.04%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 7,476,849 LTC | $306,845,314 | 8.2% (8.2%) |
2026-07-02 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4238767 | 47.29% (100%) | 795.28 LTC | $34,596 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1234478 | 13.77% (52.71%) | 5,145 LTC | $223,816 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1230822 | 13.73% (38.94%) | 48,734 LTC | $2,120,031 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1265088 | 14.11% (25.2%) | 470,882 LTC | $20,484,248 | 0.52% (99.94%) |
| [1 - 10) | 737099 | 8.22% (11.09%) | 2,278,413 LTC | $99,115,278 | 2.5% (99.42%) |
| [10 - 100) | 214188 | 2.39% (2.87%) | 6,227,788 LTC | $270,920,620 | 6.83% (96.93%) |
| [100 - 1,000) | 36487 | 0.41% (0.48%) | 9,457,996 LTC | $411,440,802 | 10.37% (90.1%) |
| [1,000 - 10,000) | 4820 | 0.05% (0.07%) | 16,319,814 LTC | $709,942,907 | 17.89% (79.73%) |
| [10,000 - 100,000) | 1194 | 0.01% (0.01%) | 22,585,981 LTC | $982,533,109 | 24.76% (61.84%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 104 | 0% (0%) | 27,367,696 LTC | $1,190,546,795 | 30% (37.09%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,466,206 LTC | $281,292,236 | 7.09% (7.09%) |
2026-07-04 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4240987 | 47.48% (100%) | 796.53 LTC | $35,762 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1235372 | 13.83% (52.52%) | 5,150 LTC | $231,197 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1229610 | 13.77% (38.69%) | 48,624 LTC | $2,183,043 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1239410 | 13.88% (24.92%) | 457,387 LTC | $20,535,186 | 0.5% (99.94%) |
| [1 - 10) | 728052 | 8.15% (11.04%) | 2,265,920 LTC | $101,732,412 | 2.48% (99.44%) |
| [10 - 100) | 215893 | 2.42% (2.89%) | 6,262,637 LTC | $281,171,890 | 6.86% (96.96%) |
| [100 - 1,000) | 36445 | 0.41% (0.48%) | 9,432,407 LTC | $423,484,214 | 10.34% (90.09%) |
| [1,000 - 10,000) | 4814 | 0.05% (0.07%) | 16,365,933 LTC | $734,776,832 | 17.94% (79.75%) |
| [10,000 - 100,000) | 1191 | 0.01% (0.01%) | 22,573,528 LTC | $1,013,477,551 | 24.74% (61.81%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 104 | 0% (0%) | 27,358,219 LTC | $1,228,294,496 | 29.99% (37.07%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,466,206 LTC | $290,311,478 | 7.09% (7.09%) |
2026-07-06 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4242221 | 47.53% (100%) | 797.16 LTC | $35,775 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1236680 | 13.85% (52.47%) | 5,151 LTC | $231,167 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1229527 | 13.77% (38.62%) | 48,567 LTC | $2,179,555 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1235316 | 13.84% (24.84%) | 455,417 LTC | $20,438,021 | 0.5% (99.94%) |
| [1 - 10) | 725329 | 8.13% (11%) | 2,262,900 LTC | $101,553,433 | 2.48% (99.44%) |
| [10 - 100) | 214065 | 2.4% (2.88%) | 6,230,396 LTC | $279,604,986 | 6.83% (96.96%) |
| [100 - 1,000) | 36611 | 0.41% (0.48%) | 9,482,806 LTC | $425,565,264 | 10.39% (90.13%) |
| [1,000 - 10,000) | 4836 | 0.05% (0.07%) | 16,426,221 LTC | $737,168,799 | 18% (79.74%) |
| [10,000 - 100,000) | 1192 | 0.01% (0.01%) | 22,560,689 LTC | $1,012,468,788 | 24.73% (61.74%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 103 | 0% (0%) | 27,305,094 LTC | $1,225,386,141 | 29.93% (37.01%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,466,206 LTC | $290,187,570 | 7.09% (7.09%) |
2026-07-08 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4241978 | 47.47% (100%) | 796.14 LTC | $34,624 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1236745 | 13.84% (52.53%) | 5,149 LTC | $223,934 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1230473 | 13.77% (38.69%) | 48,630 LTC | $2,114,902 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1238462 | 13.86% (24.92%) | 456,760 LTC | $19,864,329 | 0.5% (99.94%) |
| [1 - 10) | 727924 | 8.15% (11.07%) | 2,270,644 LTC | $98,749,510 | 2.49% (99.44%) |
| [10 - 100) | 218389 | 2.44% (2.92%) | 6,275,531 LTC | $272,920,682 | 6.88% (96.95%) |
| [100 - 1,000) | 36554 | 0.41% (0.48%) | 9,464,664 LTC | $411,614,985 | 10.37% (90.07%) |
| [1,000 - 10,000) | 4829 | 0.05% (0.07%) | 16,417,071 LTC | $713,972,804 | 17.99% (79.7%) |
| [10,000 - 100,000) | 1197 | 0.01% (0.01%) | 22,659,271 LTC | $985,443,929 | 24.83% (61.71%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 103 | 0% (0%) | 27,186,729 LTC | $1,182,341,525 | 29.79% (36.88%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,466,206 LTC | $281,213,073 | 7.09% (7.09%) |
2026-07-09 | Balance, LTC | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 4244016 | 47.49% (100%) | 796.61 LTC | $35,018 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1237392 | 13.84% (52.51%) | 5,152 LTC | $226,480 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1230571 | 13.77% (38.67%) | 48,630 LTC | $2,137,700 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1237209 | 13.84% (24.9%) | 455,737 LTC | $20,033,574 | 0.5% (99.94%) |
| [1 - 10) | 727416 | 8.14% (11.06%) | 2,268,916 LTC | $99,738,485 | 2.49% (99.44%) |
| [10 - 100) | 218276 | 2.44% (2.92%) | 6,273,588 LTC | $275,778,504 | 6.87% (96.95%) |
| [100 - 1,000) | 36551 | 0.41% (0.48%) | 9,454,571 LTC | $415,610,260 | 10.36% (90.08%) |
| [1,000 - 10,000) | 4839 | 0.05% (0.07%) | 16,435,054 LTC | $722,462,925 | 18.01% (79.72%) |
| [10,000 - 100,000) | 1201 | 0.01% (0.01%) | 22,685,685 LTC | $997,232,263 | 24.86% (61.71%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 103 | 0% (0%) | 27,159,008 LTC | $1,193,873,552 | 29.76% (36.85%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,466,206 LTC | $284,245,724 | 7.09% (7.09%) |
Cumulative Litecoin distribution