Litecoin verteilung historie
2025-02-13 | Balance, LTC | Adressen | % Adressen (Summe) | Coins | USD | % Coins (Summe) |
| (0 - 0.001) | 4048418 | 49.44% (100%) | 753.51 LTC | $94,646 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1116791 | 13.64% (50.56%) | 4,640 LTC | $582,789 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1074079 | 13.12% (36.93%) | 41,940 LTC | $5,267,954 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1059978 | 12.94% (23.81%) | 390,594 LTC | $49,061,022 | 0.44% (99.95%) |
| [1 - 10) | 649129 | 7.93% (10.87%) | 2,050,998 LTC | $257,618,307 | 2.29% (99.51%) |
| [10 - 100) | 201773 | 2.46% (2.94%) | 5,788,434 LTC | $727,063,950 | 6.47% (97.22%) |
| [100 - 1,000) | 33261 | 0.41% (0.47%) | 8,581,811 LTC | $1,077,929,766 | 9.6% (90.74%) |
| [1,000 - 10,000) | 4330 | 0.05% (0.07%) | 15,268,653 LTC | $1,917,839,391 | 17.08% (81.15%) |
| [10,000 - 100,000) | 1163 | 0.01% (0.02%) | 22,858,533 LTC | $2,871,176,406 | 25.56% (64.07%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 117 | 0% (0%) | 26,416,458 LTC | $3,318,074,289 | 29.54% (38.5%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 2 | 0% (0%) | 8,012,325 LTC | $1,006,398,712 | 8.96% (8.96%) |
2025-08-17 | Balance, LTC | Adressen | % Adressen (Summe) | Coins | USD | % Coins (Summe) |
| (0 - 0.001) | 4140792 | 47.82% (100%) | 775.72 LTC | $93,937 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1214978 | 14.03% (52.18%) | 5,231 LTC | $633,501 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1212979 | 14.01% (38.15%) | 47,376 LTC | $5,737,119 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1169123 | 13.5% (24.15%) | 424,117 LTC | $51,359,105 | 0.47% (99.94%) |
| [1 - 10) | 686161 | 7.92% (10.65%) | 2,116,628 LTC | $256,316,482 | 2.35% (99.47%) |
| [10 - 100) | 198178 | 2.29% (2.72%) | 5,633,446 LTC | $682,191,227 | 6.25% (97.12%) |
| [100 - 1,000) | 31974 | 0.37% (0.44%) | 8,302,283 LTC | $1,005,378,383 | 9.22% (90.87%) |
| [1,000 - 10,000) | 4431 | 0.05% (0.07%) | 15,554,895 LTC | $1,883,645,056 | 17.27% (81.65%) |
| [10,000 - 100,000) | 1223 | 0.01% (0.02%) | 23,964,973 LTC | $2,902,077,060 | 26.6% (64.38%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 113 | 0% (0%) | 26,257,638 LTC | $3,179,711,083 | 29.15% (37.78%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 7,775,601 LTC | $941,598,939 | 8.63% (8.63%) |
2025-11-15 | Balance, LTC | Adressen | % Adressen (Summe) | Coins | USD | % Coins (Summe) |
| (0 - 0.001) | 4166258 | 48.1% (100%) | 774.75 LTC | $79,379 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1172023 | 13.53% (51.9%) | 5,000 LTC | $512,271 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1192875 | 13.77% (38.36%) | 47,362 LTC | $4,852,544 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1210134 | 13.97% (24.59%) | 436,751 LTC | $44,748,253 | 0.48% (99.94%) |
| [1 - 10) | 678582 | 7.84% (10.62%) | 2,116,129 LTC | $216,812,283 | 2.34% (99.46%) |
| [10 - 100) | 202090 | 2.33% (2.78%) | 5,785,929 LTC | $592,809,153 | 6.4% (97.12%) |
| [100 - 1,000) | 33010 | 0.38% (0.45%) | 8,565,802 LTC | $877,626,630 | 9.47% (90.72%) |
| [1,000 - 10,000) | 4529 | 0.05% (0.07%) | 15,697,872 LTC | $1,608,357,366 | 17.36% (81.24%) |
| [10,000 - 100,000) | 1213 | 0.01% (0.02%) | 23,507,132 LTC | $2,408,471,033 | 26% (63.88%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 118 | 0% (0%) | 28,397,557 LTC | $2,909,529,462 | 31.41% (37.88%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 5,849,542 LTC | $599,326,720 | 6.47% (6.47%) |
2026-01-14 | Balance, LTC | Adressen | % Adressen (Summe) | Coins | USD | % Coins (Summe) |
| (0 - 0.001) | 4159616 | 47.87% (100%) | 770.36 LTC | $58,838 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1180307 | 13.58% (52.13%) | 5,074 LTC | $387,524 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1188142 | 13.67% (38.55%) | 46,895 LTC | $3,581,720 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1216535 | 14% (24.87%) | 443,690 LTC | $33,887,882 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 698841 | 8.04% (10.87%) | 2,166,866 LTC | $165,499,638 | 2.39% (99.45%) |
| [10 - 100) | 205374 | 2.36% (2.83%) | 5,874,817 LTC | $448,703,430 | 6.48% (97.06%) |
| [100 - 1,000) | 34494 | 0.4% (0.46%) | 8,896,684 LTC | $679,505,835 | 9.82% (90.58%) |
| [1,000 - 10,000) | 4577 | 0.05% (0.07%) | 15,752,276 LTC | $1,203,118,321 | 17.38% (80.76%) |
| [10,000 - 100,000) | 1161 | 0.01% (0.01%) | 22,203,525 LTC | $1,695,848,098 | 24.5% (63.38%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 110 | 0% (0%) | 28,551,641 LTC | $2,180,700,896 | 31.51% (38.88%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,681,540 LTC | $510,318,801 | 7.37% (7.37%) |
2026-01-30 | Balance, LTC | Adressen | % Adressen (Summe) | Coins | USD | % Coins (Summe) |
| (0 - 0.001) | 4174825 | 48.03% (100%) | 775.31 LTC | $50,545 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1186366 | 13.65% (51.97%) | 5,084 LTC | $331,417 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1179235 | 13.57% (38.33%) | 46,529 LTC | $3,033,362 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1204845 | 13.86% (24.76%) | 443,080 LTC | $28,885,700 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 700260 | 8.06% (10.9%) | 2,176,686 LTC | $141,904,725 | 2.4% (99.45%) |
| [10 - 100) | 206294 | 2.37% (2.85%) | 5,896,209 LTC | $384,391,693 | 6.5% (97.05%) |
| [100 - 1,000) | 35168 | 0.4% (0.47%) | 9,068,747 LTC | $591,219,050 | 10% (90.55%) |
| [1,000 - 10,000) | 4595 | 0.05% (0.07%) | 15,762,568 LTC | $1,027,609,523 | 17.38% (80.55%) |
| [10,000 - 100,000) | 1166 | 0.01% (0.01%) | 22,362,337 LTC | $1,457,868,448 | 24.66% (63.17%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 109 | 0% (0%) | 28,236,108 LTC | $1,840,797,360 | 31.14% (38.51%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,681,540 LTC | $435,589,783 | 7.37% (7.37%) |
2026-02-06 | Balance, LTC | Adressen | % Adressen (Summe) | Coins | USD | % Coins (Summe) |
| (0 - 0.001) | 4172355 | 47.96% (100%) | 773.84 LTC | $42,803 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1188270 | 13.66% (52.04%) | 5,103 LTC | $282,233 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1181762 | 13.58% (38.39%) | 46,707 LTC | $2,583,421 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1205900 | 13.86% (24.8%) | 446,212 LTC | $24,680,680 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 704494 | 8.1% (10.94%) | 2,187,794 LTC | $121,010,365 | 2.41% (99.45%) |
| [10 - 100) | 206249 | 2.37% (2.85%) | 5,920,569 LTC | $327,476,129 | 6.53% (97.04%) |
| [100 - 1,000) | 35480 | 0.41% (0.48%) | 9,167,574 LTC | $507,073,130 | 10.11% (90.51%) |
| [1,000 - 10,000) | 4622 | 0.05% (0.07%) | 15,904,731 LTC | $879,716,069 | 17.53% (80.4%) |
| [10,000 - 100,000) | 1164 | 0.01% (0.01%) | 22,399,544 LTC | $1,238,954,537 | 24.69% (62.87%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 112 | 0% (0%) | 28,354,621 LTC | $1,568,339,339 | 31.26% (38.17%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,272,275 LTC | $346,929,565 | 6.91% (6.91%) |
2026-02-08 | Balance, LTC | Adressen | % Adressen (Summe) | Coins | USD | % Coins (Summe) |
| (0 - 0.001) | 4175563 | 47.89% (100%) | 774.46 LTC | $42,068 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1190837 | 13.66% (52.11%) | 5,119 LTC | $278,058 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1184632 | 13.59% (38.45%) | 46,814 LTC | $2,542,930 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1210647 | 13.89% (24.86%) | 448,635 LTC | $24,369,651 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 707369 | 8.11% (10.98%) | 2,195,165 LTC | $119,240,509 | 2.42% (99.45%) |
| [10 - 100) | 208467 | 2.39% (2.87%) | 5,947,346 LTC | $323,057,455 | 6.56% (97.03%) |
| [100 - 1,000) | 35471 | 0.41% (0.47%) | 9,163,886 LTC | $497,778,666 | 10.1% (90.47%) |
| [1,000 - 10,000) | 4624 | 0.05% (0.07%) | 15,945,002 LTC | $866,126,196 | 17.58% (80.37%) |
| [10,000 - 100,000) | 1162 | 0.01% (0.01%) | 22,351,609 LTC | $1,214,130,537 | 24.64% (62.79%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 111 | 0% (0%) | 28,478,337 LTC | $1,546,931,962 | 31.39% (38.15%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,130,692 LTC | $333,016,743 | 6.76% (6.76%) |
2026-02-10 | Balance, LTC | Adressen | % Adressen (Summe) | Coins | USD | % Coins (Summe) |
| (0 - 0.001) | 4176994 | 48.01% (100%) | 775.61 LTC | $41,337 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1192523 | 13.71% (51.99%) | 5,129 LTC | $273,344 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1178325 | 13.54% (38.29%) | 46,503 LTC | $2,478,409 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1200637 | 13.8% (24.75%) | 445,443 LTC | $23,740,153 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 704150 | 8.09% (10.95%) | 2,190,521 LTC | $116,745,018 | 2.41% (99.45%) |
| [10 - 100) | 206852 | 2.38% (2.85%) | 5,952,884 LTC | $317,262,240 | 6.56% (97.04%) |
| [100 - 1,000) | 35559 | 0.41% (0.48%) | 9,174,312 LTC | $488,949,998 | 10.11% (90.47%) |
| [1,000 - 10,000) | 4650 | 0.05% (0.07%) | 16,024,227 LTC | $854,020,013 | 17.66% (80.36%) |
| [10,000 - 100,000) | 1159 | 0.01% (0.01%) | 22,278,025 LTC | $1,187,319,587 | 24.56% (62.7%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 112 | 0% (0%) | 28,471,991 LTC | $1,517,430,427 | 31.38% (38.14%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,130,692 LTC | $326,738,587 | 6.76% (6.76%) |
2026-02-12 | Balance, LTC | Adressen | % Adressen (Summe) | Coins | USD | % Coins (Summe) |
| (0 - 0.001) | 4175930 | 47.94% (100%) | 775.53 LTC | $41,111 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1194772 | 13.72% (52.06%) | 5,143 LTC | $272,605 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1176573 | 13.51% (38.35%) | 46,360 LTC | $2,457,547 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1202917 | 13.81% (24.84%) | 447,451 LTC | $23,719,474 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 711205 | 8.16% (11.03%) | 2,210,932 LTC | $117,201,925 | 2.44% (99.45%) |
| [10 - 100) | 208306 | 2.39% (2.87%) | 5,970,420 LTC | $316,493,117 | 6.58% (97.01%) |
| [100 - 1,000) | 35670 | 0.41% (0.48%) | 9,203,152 LTC | $487,860,847 | 10.14% (90.43%) |
| [1,000 - 10,000) | 4659 | 0.05% (0.07%) | 16,004,629 LTC | $848,408,414 | 17.64% (80.29%) |
| [10,000 - 100,000) | 1157 | 0.01% (0.01%) | 22,151,407 LTC | $1,174,250,323 | 24.42% (62.65%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 113 | 0% (0%) | 28,557,073 LTC | $1,513,815,890 | 31.48% (38.23%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,130,692 LTC | $324,989,137 | 6.76% (6.76%) |
2026-02-13 | Balance, LTC | Adressen | % Adressen (Summe) | Coins | USD | % Coins (Summe) |
| (0 - 0.001) | 4176059 | 47.95% (100%) | 775.56 LTC | $42,266 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1195603 | 13.73% (52.05%) | 5,148 LTC | $280,535 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1177621 | 13.52% (38.33%) | 46,408 LTC | $2,529,094 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1200941 | 13.79% (24.81%) | 446,609 LTC | $24,339,012 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 710699 | 8.16% (11.02%) | 2,208,889 LTC | $120,378,707 | 2.43% (99.45%) |
| [10 - 100) | 207421 | 2.38% (2.86%) | 5,964,205 LTC | $325,033,746 | 6.57% (97.02%) |
| [100 - 1,000) | 35713 | 0.41% (0.48%) | 9,216,836 LTC | $502,293,724 | 10.16% (90.44%) |
| [1,000 - 10,000) | 4653 | 0.05% (0.07%) | 16,003,811 LTC | $872,166,275 | 17.64% (80.28%) |
| [10,000 - 100,000) | 1155 | 0.01% (0.01%) | 21,982,011 LTC | $1,197,962,692 | 24.23% (62.64%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 114 | 0% (0%) | 28,725,113 LTC | $1,565,444,289 | 31.66% (38.42%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,130,692 LTC | $334,106,827 | 6.76% (6.76%) |
Kumulativ Litecoin verteilung