电竞牛电竞-中国电竞赛事及体育赛事平台

Dash verteilung historie

2025-10-18
Balance, DASHAdressen% Adressen (Summe)CoinsUSD% Coins (Summe)
(0 - 0.001)47768728.99% (100%)116.83 DASH$4,9810% (100%)
[0.001 - 0.01)48471929.42% (71.01%)1,125 DASH$47,9790.01% (100%)
[0.01 - 0.1)32668519.83% (41.59%)7,627 DASH$325,1770.06% (99.99%)
[0.1 - 1)20699412.56% (21.77%)60,018 DASH$2,558,8990.48% (99.93%)
[1 - 10)1070236.5% (9.2%)291,189 DASH$12,414,9262.32% (99.45%)
[10 - 100)361792.2% (2.71%)823,005 DASH$35,089,0016.55% (97.14%)
[100 - 1,000)46330.28% (0.51%)1,265,632 DASH$53,960,48610.07% (90.59%)
[1,000 - 10,000)37390.23% (0.23%)5,685,743 DASH$242,412,88845.24% (80.52%)
[10,000 - 100,000)810% (0.01%)2,271,643 DASH$96,851,98018.07% (35.28%)
[100,000 - 1,000,000)70% (0%)1,141,475 DASH$48,667,0369.08% (17.21%)
[1,000,000 - 10,000,000)10% (0%)1,021,724 DASH$43,561,4148.13% (8.13%)

|-1 jahr |-6 monat |-3 monat |-1 monat |-14 tage |-7 tage |-5 tage |-3 tage |-1 tag


Kumulativ Dash verteilung

Light / Dark  | Advertising  | Privacy Policy / Disclaimer  | Contact: