电竞牛电竞-中国电竞赛事及体育赛事平台

Dash verteilung historie

2026-01-15
Balance, DASHAdressen% Adressen (Summe)CoinsUSD% Coins (Summe)
(0 - 0.001)52232031.01% (100%)118.82 DASH$9,7620% (100%)
[0.001 - 0.01)49083429.14% (68.99%)1,149 DASH$94,4440.01% (100%)
[0.01 - 0.1)32400719.24% (39.85%)7,517 DASH$617,6340.06% (99.99%)
[0.1 - 1)20126111.95% (20.62%)57,597 DASH$4,732,2900.45% (99.93%)
[1 - 10)1036066.15% (8.67%)282,296 DASH$23,193,8742.22% (99.48%)
[10 - 100)343462.04% (2.52%)784,648 DASH$64,467,8816.18% (97.25%)
[100 - 1,000)44020.26% (0.48%)1,203,907 DASH$98,914,8479.48% (91.08%)
[1,000 - 10,000)36000.21% (0.22%)5,385,335 DASH$442,467,39542.41% (81.59%)
[10,000 - 100,000)710% (0%)2,288,264 DASH$188,007,27718.02% (39.19%)
[100,000 - 1,000,000)110% (0%)2,687,956 DASH$220,846,53721.17% (21.17%)

|-1 jahr |-6 monat |-3 monat |-1 monat |-14 tage |-7 tage |-5 tage |-3 tage |-1 tag


Kumulativ Dash verteilung

Light / Dark  | Advertising  | Privacy Policy / Disclaimer  | Contact: