电竞牛电竞-中国电竞赛事及体育赛事平台

Dash distribution history

2026-02-11
Balance, DASHAddresses% Addresses (Total)CoinsUSD% Coins (Total)
(0 - 0.001)53556031.36% (100%)119.65 DASH$4,0210% (100%)
[0.001 - 0.01)49484628.98% (68.64%)1,162 DASH$39,0360.01% (100%)
[0.01 - 0.1)32722619.16% (39.66%)7,567 DASH$254,2800.06% (99.99%)
[0.1 - 1)20412411.95% (20.49%)58,049 DASH$1,950,6950.46% (99.93%)
[1 - 10)1037046.07% (8.54%)280,952 DASH$9,441,2102.21% (99.47%)
[10 - 100)339411.99% (2.46%)774,763 DASH$26,035,4146.08% (97.27%)
[100 - 1,000)44400.26% (0.48%)1,218,252 DASH$40,938,6139.56% (91.19%)
[1,000 - 10,000)36100.21% (0.22%)5,398,128 DASH$181,400,72442.38% (81.62%)
[10,000 - 100,000)650% (0%)1,920,416 DASH$64,534,37615.08% (39.24%)
[100,000 - 1,000,000)120% (0%)3,078,025 DASH$103,435,10824.17% (24.17%)

|-1 year |-6 months |-3 months |-1 month |-14 days |-7 days |-5 days |-3 days |-1 day


Cumulative Dash distribution

Light / Dark  | Advertising  | Privacy Policy / Disclaimer  | Contact: