Dash distribution history
2025-03-13 | Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 441177 | 27.76% (100%) | 111.94 DASH | $2,468 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 463345 | 29.15% (72.24%) | 1,088 DASH | $23,988 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 319857 | 20.12% (43.09%) | 7,590 DASH | $167,304 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 206524 | 12.99% (22.96%) | 60,052 DASH | $1,323,786 | 0.49% (99.93%) |
| [1 - 10) | 109712 | 6.9% (9.97%) | 306,204 DASH | $6,749,986 | 2.5% (99.44%) |
| [10 - 100) | 40253 | 2.53% (3.07%) | 910,839 DASH | $20,078,630 | 7.44% (96.93%) |
| [100 - 1,000) | 4689 | 0.3% (0.54%) | 1,277,318 DASH | $28,157,332 | 10.44% (89.49%) |
| [1,000 - 10,000) | 3724 | 0.23% (0.24%) | 5,504,318 DASH | $121,337,771 | 44.99% (79.05%) |
| [10,000 - 100,000) | 84 | 0.01% (0.01%) | 2,099,602 DASH | $46,283,842 | 17.16% (34.07%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 6 | 0% (0%) | 888,193 DASH | $19,579,425 | 7.26% (16.91%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,180,466 DASH | $26,022,322 | 9.65% (9.65%) |
2025-09-14 | Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 453306 | 27.96% (100%) | 116.42 DASH | $2,825 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 481001 | 29.67% (72.04%) | 1,114 DASH | $27,043 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 323793 | 19.97% (42.37%) | 7,550 DASH | $183,233 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 205883 | 12.7% (22.4%) | 59,746 DASH | $1,449,908 | 0.48% (99.93%) |
| [1 - 10) | 109209 | 6.74% (9.7%) | 299,880 DASH | $7,277,487 | 2.4% (99.45%) |
| [10 - 100) | 39570 | 2.44% (2.97%) | 878,014 DASH | $21,307,637 | 7.01% (97.06%) |
| [100 - 1,000) | 4732 | 0.29% (0.53%) | 1,278,204 DASH | $31,019,456 | 10.21% (90.04%) |
| [1,000 - 10,000) | 3716 | 0.23% (0.24%) | 5,643,306 DASH | $136,951,780 | 45.08% (79.83%) |
| [10,000 - 100,000) | 97 | 0.01% (0.01%) | 2,185,057 DASH | $53,026,980 | 17.45% (34.76%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 6 | 0% (0%) | 922,159 DASH | $22,378,955 | 7.37% (17.3%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,244,018 DASH | $30,189,823 | 9.94% (9.94%) |
2025-12-13 | Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 510523 | 30.53% (100%) | 118.44 DASH | $5,323 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 488927 | 29.24% (69.47%) | 1,137 DASH | $51,121 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 324799 | 19.43% (40.22%) | 7,545 DASH | $339,079 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 201333 | 12.04% (20.8%) | 57,624 DASH | $2,589,747 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 104178 | 6.23% (8.76%) | 284,009 DASH | $12,763,966 | 2.24% (99.47%) |
| [10 - 100) | 34128 | 2.04% (2.53%) | 784,206 DASH | $35,243,877 | 6.2% (97.23%) |
| [100 - 1,000) | 4368 | 0.26% (0.49%) | 1,198,271 DASH | $53,852,875 | 9.47% (91.03%) |
| [1,000 - 10,000) | 3660 | 0.22% (0.22%) | 5,435,160 DASH | $244,267,725 | 42.96% (81.56%) |
| [10,000 - 100,000) | 73 | 0% (0.01%) | 2,320,626 DASH | $104,293,897 | 18.34% (38.6%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 2,562,356 DASH | $115,157,766 | 20.25% (20.25%) |
2026-02-11 | Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 535560 | 31.36% (100%) | 119.65 DASH | $4,021 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 494846 | 28.98% (68.64%) | 1,162 DASH | $39,036 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 327226 | 19.16% (39.66%) | 7,567 DASH | $254,280 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204124 | 11.95% (20.49%) | 58,049 DASH | $1,950,695 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103704 | 6.07% (8.54%) | 280,952 DASH | $9,441,210 | 2.21% (99.47%) |
| [10 - 100) | 33941 | 1.99% (2.46%) | 774,763 DASH | $26,035,414 | 6.08% (97.27%) |
| [100 - 1,000) | 4440 | 0.26% (0.48%) | 1,218,252 DASH | $40,938,613 | 9.56% (91.19%) |
| [1,000 - 10,000) | 3610 | 0.21% (0.22%) | 5,398,128 DASH | $181,400,724 | 42.38% (81.62%) |
| [10,000 - 100,000) | 65 | 0% (0%) | 1,920,416 DASH | $64,534,376 | 15.08% (39.24%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,078,025 DASH | $103,435,108 | 24.17% (24.17%) |
2026-02-27 | Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 534990 | 31.28% (100%) | 119.88 DASH | $3,980 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 496043 | 29% (68.72%) | 1,165 DASH | $38,672 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328630 | 19.21% (39.72%) | 7,617 DASH | $252,872 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204623 | 11.96% (20.5%) | 58,173 DASH | $1,931,327 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103795 | 6.07% (8.54%) | 280,883 DASH | $9,325,167 | 2.2% (99.47%) |
| [10 - 100) | 34129 | 2% (2.47%) | 778,498 DASH | $25,845,708 | 6.1% (97.27%) |
| [100 - 1,000) | 4494 | 0.26% (0.47%) | 1,233,096 DASH | $40,938,101 | 9.66% (91.17%) |
| [1,000 - 10,000) | 3523 | 0.21% (0.21%) | 5,333,683 DASH | $177,075,348 | 41.79% (81.51%) |
| [10,000 - 100,000) | 66 | 0% (0%) | 1,955,303 DASH | $64,915,002 | 15.32% (39.73%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,115,289 DASH | $103,425,901 | 24.41% (24.41%) |
2026-03-06 | Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 535226 | 31.32% (100%) | 120.33 DASH | $3,916 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 496000 | 29.02% (68.68%) | 1,166 DASH | $37,939 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328459 | 19.22% (39.66%) | 7,627 DASH | $248,210 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 203463 | 11.91% (20.43%) | 58,019 DASH | $1,888,275 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103527 | 6.06% (8.53%) | 280,557 DASH | $9,130,893 | 2.2% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34087 | 1.99% (2.47%) | 779,694 DASH | $25,375,617 | 6.1% (97.28%) |
| [100 - 1,000) | 4526 | 0.26% (0.48%) | 1,232,671 DASH | $40,118,032 | 9.65% (91.18%) |
| [1,000 - 10,000) | 3529 | 0.21% (0.21%) | 5,372,687 DASH | $174,857,313 | 42.06% (81.53%) |
| [10,000 - 100,000) | 64 | 0% (0%) | 1,961,665 DASH | $63,843,558 | 15.36% (39.47%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,079,484 DASH | $100,223,671 | 24.11% (24.11%) |
2026-03-08 | Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 535236 | 31.33% (100%) | 120.40 DASH | $3,692 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 495993 | 29.04% (68.67%) | 1,166 DASH | $35,752 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328264 | 19.22% (39.63%) | 7,628 DASH | $233,924 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 203012 | 11.88% (20.42%) | 57,941 DASH | $1,776,927 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103505 | 6.06% (8.53%) | 280,899 DASH | $8,614,518 | 2.2% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34126 | 2% (2.47%) | 780,031 DASH | $23,921,716 | 6.1% (97.28%) |
| [100 - 1,000) | 4509 | 0.26% (0.47%) | 1,228,135 DASH | $37,663,993 | 9.61% (91.17%) |
| [1,000 - 10,000) | 3528 | 0.21% (0.21%) | 5,363,753 DASH | $164,493,594 | 41.98% (81.56%) |
| [10,000 - 100,000) | 64 | 0% (0%) | 1,969,174 DASH | $60,389,901 | 15.41% (39.58%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,088,569 DASH | $94,719,086 | 24.17% (24.17%) |
2026-03-10 | Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 535462 | 31.33% (100%) | 120.52 DASH | $3,899 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 496353 | 29.04% (68.67%) | 1,166 DASH | $37,729 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328565 | 19.23% (39.62%) | 7,636 DASH | $247,037 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 202938 | 11.87% (20.4%) | 57,941 DASH | $1,874,595 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103454 | 6.05% (8.52%) | 280,746 DASH | $9,083,140 | 2.2% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34097 | 2% (2.47%) | 780,584 DASH | $25,254,672 | 6.11% (97.28%) |
| [100 - 1,000) | 4512 | 0.26% (0.48%) | 1,229,624 DASH | $39,782,708 | 9.62% (91.17%) |
| [1,000 - 10,000) | 3538 | 0.21% (0.21%) | 5,366,750 DASH | $173,633,470 | 41.99% (81.55%) |
| [10,000 - 100,000) | 65 | 0% (0%) | 1,961,760 DASH | $63,469,915 | 15.35% (39.56%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,093,819 DASH | $100,096,054 | 24.21% (24.21%) |
2026-03-12 | Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 535328 | 31.31% (100%) | 120.63 DASH | $3,958 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 496554 | 29.04% (68.69%) | 1,166 DASH | $38,269 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328884 | 19.24% (39.64%) | 7,639 DASH | $250,629 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 203164 | 11.88% (20.41%) | 57,989 DASH | $1,902,705 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103338 | 6.04% (8.52%) | 280,734 DASH | $9,211,254 | 2.2% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34233 | 2% (2.48%) | 782,191 DASH | $25,664,703 | 6.12% (97.28%) |
| [100 - 1,000) | 4507 | 0.26% (0.48%) | 1,229,442 DASH | $40,339,592 | 9.62% (91.16%) |
| [1,000 - 10,000) | 3539 | 0.21% (0.21%) | 5,373,938 DASH | $176,325,852 | 42.04% (81.54%) |
| [10,000 - 100,000) | 65 | 0% (0%) | 1,955,854 DASH | $64,174,087 | 15.3% (39.5%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,093,080 DASH | $101,487,940 | 24.2% (24.2%) |
2026-03-13 | Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 535363 | 31.32% (100%) | 120.66 DASH | $4,080 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 496498 | 29.05% (68.68%) | 1,166 DASH | $39,433 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328889 | 19.24% (39.64%) | 7,640 DASH | $258,339 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 203246 | 11.89% (20.39%) | 58,030 DASH | $1,962,255 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103171 | 6.04% (8.5%) | 280,452 DASH | $9,483,382 | 2.19% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34078 | 1.99% (2.47%) | 780,538 DASH | $26,393,613 | 6.11% (97.28%) |
| [100 - 1,000) | 4512 | 0.26% (0.48%) | 1,230,533 DASH | $41,610,010 | 9.63% (91.18%) |
| [1,000 - 10,000) | 3537 | 0.21% (0.21%) | 5,365,363 DASH | $181,427,783 | 41.97% (81.55%) |
| [10,000 - 100,000) | 65 | 0% (0%) | 1,957,916 DASH | $66,206,212 | 15.32% (39.58%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,101,050 DASH | $104,860,870 | 24.26% (24.26%) |
Cumulative Dash distribution