电竞牛电竞-中国电竞赛事及体育赛事平台

Dash distribution history

2026-04-24
Balance, DASHAddresses% Addresses (Total)CoinsUSD% Coins (Total)
(0 - 0.001)54272931.57% (100%)121.79 DASH$4,4350% (100%)
[0.001 - 0.01)49835328.98% (68.43%)1,176 DASH$42,8410.01% (100%)
[0.01 - 0.1)32826419.09% (39.45%)7,614 DASH$277,2800.06% (99.99%)
[0.1 - 1)20422211.88% (20.36%)58,361 DASH$2,125,3970.45% (99.93%)
[1 - 10)1037206.03% (8.48%)281,946 DASH$10,268,0332.19% (99.48%)
[10 - 100)339171.97% (2.45%)777,652 DASH$28,320,8536.05% (97.28%)
[100 - 1,000)45600.27% (0.48%)1,238,031 DASH$45,087,1319.63% (91.23%)
[1,000 - 10,000)35550.21% (0.21%)5,445,835 DASH$198,328,68342.38% (81.6%)
[10,000 - 100,000)670% (0%)1,831,155 DASH$66,687,77614.25% (39.21%)
[100,000 - 1,000,000)130% (0%)3,207,518 DASH$116,812,71624.96% (24.96%)

|-1 year |-6 months |-3 months |-1 month |-14 days |-7 days |-5 days |-3 days |-1 day


Cumulative Dash distribution

Light / Dark  | Advertising  | Privacy Policy / Disclaimer  | Contact: