Dash distribution history
2025-05-24 | Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 447028 | 28.02% (100%) | 114.63 DASH | $2,673 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 465980 | 29.21% (71.98%) | 1,084 DASH | $25,284 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 317923 | 19.93% (42.77%) | 7,490 DASH | $174,669 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 205477 | 12.88% (22.83%) | 59,938 DASH | $1,397,726 | 0.49% (99.93%) |
| [1 - 10) | 109838 | 6.89% (9.95%) | 303,087 DASH | $7,067,842 | 2.45% (99.44%) |
| [10 - 100) | 40505 | 2.54% (3.07%) | 897,562 DASH | $20,930,725 | 7.27% (96.99%) |
| [100 - 1,000) | 4636 | 0.29% (0.53%) | 1,259,071 DASH | $29,360,955 | 10.19% (89.73%) |
| [1,000 - 10,000) | 3694 | 0.23% (0.24%) | 5,504,311 DASH | $128,358,004 | 44.56% (79.53%) |
| [10,000 - 100,000) | 106 | 0.01% (0.01%) | 2,409,396 DASH | $56,186,001 | 19.5% (34.98%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 4 | 0% (0%) | 502,485 DASH | $11,717,707 | 4.07% (15.47%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,409,203 DASH | $32,861,964 | 11.41% (11.41%) |
2025-11-25 | Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 502804 | 30.13% (100%) | 118.16 DASH | $6,776 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 487997 | 29.25% (69.87%) | 1,136 DASH | $65,159 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 327107 | 19.6% (40.62%) | 7,625 DASH | $437,263 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 203960 | 12.22% (21.02%) | 58,521 DASH | $3,356,128 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 104455 | 6.26% (8.8%) | 283,543 DASH | $16,260,825 | 2.24% (99.47%) |
| [10 - 100) | 34188 | 2.05% (2.54%) | 785,428 DASH | $45,043,329 | 6.22% (97.22%) |
| [100 - 1,000) | 4373 | 0.26% (0.49%) | 1,202,991 DASH | $68,990,037 | 9.52% (91%) |
| [1,000 - 10,000) | 3687 | 0.22% (0.23%) | 5,678,932 DASH | $325,679,680 | 44.96% (81.48%) |
| [10,000 - 100,000) | 69 | 0% (0%) | 2,015,737 DASH | $115,599,981 | 15.96% (36.52%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 2,596,223 DASH | $148,890,146 | 20.56% (20.56%) |
2026-02-23 | Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 534986 | 31.32% (100%) | 119.78 DASH | $3,848 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 495481 | 29.01% (68.68%) | 1,165 DASH | $37,416 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 327696 | 19.19% (39.67%) | 7,597 DASH | $244,079 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204176 | 11.95% (20.49%) | 58,092 DASH | $1,866,351 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103637 | 6.07% (8.53%) | 281,193 DASH | $9,033,977 | 2.2% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34052 | 1.99% (2.47%) | 779,690 DASH | $25,049,301 | 6.11% (97.27%) |
| [100 - 1,000) | 4455 | 0.26% (0.47%) | 1,223,262 DASH | $39,300,053 | 9.59% (91.16%) |
| [1,000 - 10,000) | 3524 | 0.21% (0.21%) | 5,361,609 DASH | $172,253,812 | 42.02% (81.57%) |
| [10,000 - 100,000) | 63 | 0% (0%) | 1,931,148 DASH | $62,042,507 | 15.14% (39.55%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,114,804 DASH | $100,070,111 | 24.41% (24.41%) |
2026-04-24 | Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 542729 | 31.57% (100%) | 121.79 DASH | $4,435 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 498353 | 28.98% (68.43%) | 1,176 DASH | $42,841 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328264 | 19.09% (39.45%) | 7,614 DASH | $277,280 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204222 | 11.88% (20.36%) | 58,361 DASH | $2,125,397 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103720 | 6.03% (8.48%) | 281,946 DASH | $10,268,033 | 2.19% (99.48%) |
| [10 - 100) | 33917 | 1.97% (2.45%) | 777,652 DASH | $28,320,853 | 6.05% (97.28%) |
| [100 - 1,000) | 4560 | 0.27% (0.48%) | 1,238,031 DASH | $45,087,131 | 9.63% (91.23%) |
| [1,000 - 10,000) | 3555 | 0.21% (0.21%) | 5,445,835 DASH | $198,328,683 | 42.38% (81.6%) |
| [10,000 - 100,000) | 67 | 0% (0%) | 1,831,155 DASH | $66,687,776 | 14.25% (39.21%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 13 | 0% (0%) | 3,207,518 DASH | $116,812,716 | 24.96% (24.96%) |
2026-05-10 | Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 543302 | 31.59% (100%) | 121.88 DASH | $5,846 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 499002 | 29.01% (68.41%) | 1,179 DASH | $56,555 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328503 | 19.1% (39.4%) | 7,618 DASH | $365,407 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204123 | 11.87% (20.3%) | 58,484 DASH | $2,805,398 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103410 | 6.01% (8.44%) | 281,550 DASH | $13,505,462 | 2.19% (99.48%) |
| [10 - 100) | 33588 | 1.95% (2.43%) | 767,460 DASH | $36,813,743 | 5.96% (97.29%) |
| [100 - 1,000) | 4504 | 0.26% (0.47%) | 1,229,369 DASH | $58,970,728 | 9.55% (91.33%) |
| [1,000 - 10,000) | 3554 | 0.21% (0.21%) | 5,461,021 DASH | $261,955,883 | 42.43% (81.77%) |
| [10,000 - 100,000) | 65 | 0% (0%) | 1,799,088 DASH | $86,299,198 | 13.98% (39.34%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 13 | 0% (0%) | 3,263,549 DASH | $156,546,883 | 25.36% (25.36%) |
2026-05-17 | Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 543720 | 31.59% (100%) | 121.99 DASH | $5,073 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 499093 | 29% (68.41%) | 1,180 DASH | $49,086 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328587 | 19.09% (39.42%) | 7,616 DASH | $316,741 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204615 | 11.89% (20.33%) | 58,608 DASH | $2,437,262 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103225 | 6% (8.44%) | 280,996 DASH | $11,685,542 | 2.18% (99.48%) |
| [10 - 100) | 33843 | 1.97% (2.44%) | 772,654 DASH | $32,131,732 | 6% (97.29%) |
| [100 - 1,000) | 4527 | 0.26% (0.47%) | 1,233,667 DASH | $51,303,489 | 9.58% (91.29%) |
| [1,000 - 10,000) | 3556 | 0.21% (0.21%) | 5,473,931 DASH | $227,639,773 | 42.51% (81.71%) |
| [10,000 - 100,000) | 64 | 0% (0%) | 1,803,298 DASH | $74,992,250 | 14% (39.2%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 13 | 0% (0%) | 3,244,825 DASH | $134,939,829 | 25.2% (25.2%) |
2026-05-19 | Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 543850 | 31.59% (100%) | 122.00 DASH | $5,164 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 499222 | 29% (68.41%) | 1,181 DASH | $49,985 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328672 | 19.09% (39.4%) | 7,623 DASH | $322,690 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204324 | 11.87% (20.31%) | 58,528 DASH | $2,477,519 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103230 | 6% (8.44%) | 281,387 DASH | $11,911,196 | 2.18% (99.48%) |
| [10 - 100) | 33865 | 1.97% (2.44%) | 773,173 DASH | $32,728,685 | 6% (97.29%) |
| [100 - 1,000) | 4528 | 0.26% (0.47%) | 1,235,148 DASH | $52,284,261 | 9.59% (91.29%) |
| [1,000 - 10,000) | 3555 | 0.21% (0.21%) | 5,467,801 DASH | $231,453,928 | 42.45% (81.7%) |
| [10,000 - 100,000) | 68 | 0% (0%) | 1,821,539 DASH | $77,106,398 | 14.14% (39.24%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 13 | 0% (0%) | 3,232,793 DASH | $136,845,268 | 25.1% (25.1%) |
2026-05-21 | Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 544057 | 31.6% (100%) | 122.03 DASH | $6,003 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 499509 | 29.01% (68.4%) | 1,181 DASH | $58,119 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328976 | 19.11% (39.39%) | 7,627 DASH | $375,215 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204068 | 11.85% (20.28%) | 58,491 DASH | $2,877,557 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103132 | 5.99% (8.43%) | 281,009 DASH | $13,824,705 | 2.18% (99.48%) |
| [10 - 100) | 33909 | 1.97% (2.44%) | 772,013 DASH | $37,980,396 | 5.99% (97.3%) |
| [100 - 1,000) | 4516 | 0.26% (0.47%) | 1,232,517 DASH | $60,635,667 | 9.57% (91.3%) |
| [1,000 - 10,000) | 3557 | 0.21% (0.21%) | 5,456,530 DASH | $268,442,730 | 42.36% (81.74%) |
| [10,000 - 100,000) | 68 | 0% (0%) | 1,834,636 DASH | $90,257,858 | 14.24% (39.38%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 13 | 0% (0%) | 3,238,297 DASH | $159,313,187 | 25.14% (25.14%) |
2026-05-23 | Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 543943 | 31.58% (100%) | 122.05 DASH | $5,644 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 499765 | 29.01% (68.42%) | 1,182 DASH | $54,651 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 329065 | 19.1% (39.41%) | 7,631 DASH | $352,877 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204445 | 11.87% (20.31%) | 58,593 DASH | $2,709,654 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103196 | 5.99% (8.44%) | 281,393 DASH | $13,013,070 | 2.18% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34035 | 1.98% (2.45%) | 774,656 DASH | $35,824,100 | 6.01% (97.29%) |
| [100 - 1,000) | 4511 | 0.26% (0.47%) | 1,227,364 DASH | $56,759,636 | 9.52% (91.28%) |
| [1,000 - 10,000) | 3561 | 0.21% (0.21%) | 5,473,355 DASH | $253,116,095 | 42.46% (81.76%) |
| [10,000 - 100,000) | 67 | 0% (0%) | 1,831,522 DASH | $84,698,980 | 14.21% (39.31%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 13 | 0% (0%) | 3,235,689 DASH | $149,634,884 | 25.1% (25.1%) |
2026-05-24 | Balance, DASH | Addresses | % Addresses (Total) | Coins | USD | % Coins (Total) |
| (0 - 0.001) | 543979 | 31.57% (100%) | 122.07 DASH | $5,581 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 499806 | 29.01% (68.43%) | 1,182 DASH | $54,045 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 329153 | 19.1% (39.42%) | 7,632 DASH | $348,919 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204516 | 11.87% (20.31%) | 58,588 DASH | $2,678,516 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103235 | 5.99% (8.44%) | 281,513 DASH | $12,870,170 | 2.18% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34059 | 1.98% (2.45%) | 774,916 DASH | $35,427,512 | 6.01% (97.29%) |
| [100 - 1,000) | 4508 | 0.26% (0.47%) | 1,229,227 DASH | $56,197,630 | 9.53% (91.28%) |
| [1,000 - 10,000) | 3569 | 0.21% (0.21%) | 5,488,249 DASH | $250,911,002 | 42.57% (81.75%) |
| [10,000 - 100,000) | 67 | 0% (0%) | 1,820,377 DASH | $83,223,737 | 14.12% (39.18%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 13 | 0% (0%) | 3,230,643 DASH | $147,698,064 | 25.06% (25.06%) |
Cumulative Dash distribution