Dash 分配 history
2025-09-06 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 452796 | 27.99% (100%) | 116.22 DASH | $2,741 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 479940 | 29.67% (72.01%) | 1,111 DASH | $26,196 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 322033 | 19.91% (42.34%) | 7,506 DASH | $177,010 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 205745 | 12.72% (22.43%) | 59,764 DASH | $1,409,365 | 0.48% (99.93%) |
| [1 - 10) | 109145 | 6.75% (9.71%) | 299,664 DASH | $7,066,739 | 2.4% (99.45%) |
| [10 - 100) | 39332 | 2.43% (2.96%) | 875,708 DASH | $20,651,095 | 7% (97.06%) |
| [100 - 1,000) | 4748 | 0.29% (0.53%) | 1,287,162 DASH | $30,354,069 | 10.29% (90.06%) |
| [1,000 - 10,000) | 3715 | 0.23% (0.24%) | 5,634,350 DASH | $132,870,203 | 45.04% (79.77%) |
| [10,000 - 100,000) | 96 | 0.01% (0.01%) | 2,181,191 DASH | $51,437,228 | 17.44% (34.73%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 6 | 0% (0%) | 919,608 DASH | $21,686,351 | 7.35% (17.29%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,244,018 DASH | $29,336,633 | 9.94% (9.94%) |
2026-03-10 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 535462 | 31.33% (100%) | 120.52 DASH | $3,899 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 496353 | 29.04% (68.67%) | 1,166 DASH | $37,729 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328565 | 19.23% (39.62%) | 7,636 DASH | $247,037 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 202938 | 11.87% (20.4%) | 57,941 DASH | $1,874,595 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103454 | 6.05% (8.52%) | 280,746 DASH | $9,083,140 | 2.2% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34097 | 2% (2.47%) | 780,584 DASH | $25,254,672 | 6.11% (97.28%) |
| [100 - 1,000) | 4512 | 0.26% (0.48%) | 1,229,624 DASH | $39,782,708 | 9.62% (91.17%) |
| [1,000 - 10,000) | 3538 | 0.21% (0.21%) | 5,366,750 DASH | $173,633,470 | 41.99% (81.55%) |
| [10,000 - 100,000) | 65 | 0% (0%) | 1,961,760 DASH | $63,469,915 | 15.35% (39.56%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,093,819 DASH | $100,096,054 | 24.21% (24.21%) |
2026-06-08 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 544950 | 31.48% (100%) | 122.17 DASH | $4,495 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 501587 | 28.98% (68.52%) | 1,186 DASH | $43,648 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 330721 | 19.11% (39.54%) | 7,668 DASH | $282,132 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 206114 | 11.91% (20.44%) | 58,814 DASH | $2,163,983 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 104299 | 6.03% (8.53%) | 282,811 DASH | $10,405,590 | 2.19% (99.47%) |
| [10 - 100) | 35124 | 2.03% (2.5%) | 789,843 DASH | $29,061,051 | 6.12% (97.28%) |
| [100 - 1,000) | 4550 | 0.26% (0.47%) | 1,244,616 DASH | $45,793,693 | 9.64% (91.17%) |
| [1,000 - 10,000) | 3572 | 0.21% (0.21%) | 5,428,209 DASH | $199,722,461 | 42.04% (81.53%) |
| [10,000 - 100,000) | 67 | 0% (0%) | 1,918,215 DASH | $70,577,731 | 14.86% (39.48%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,179,096 DASH | $116,969,881 | 24.62% (24.62%) |
2026-08-07 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 548311 | 31.45% (100%) | 122.77 DASH | $3,783 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 502264 | 28.81% (68.55%) | 1,181 DASH | $36,387 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 332869 | 19.09% (39.74%) | 7,736 DASH | $238,400 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 209465 | 12.02% (20.64%) | 59,542 DASH | $1,834,923 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 105672 | 6.06% (8.63%) | 284,003 DASH | $8,752,194 | 2.19% (99.47%) |
| [10 - 100) | 36348 | 2.09% (2.56%) | 814,503 DASH | $25,100,728 | 6.27% (97.29%) |
| [100 - 1,000) | 4676 | 0.27% (0.48%) | 1,293,897 DASH | $39,874,331 | 9.96% (91.02%) |
| [1,000 - 10,000) | 3612 | 0.21% (0.21%) | 5,463,370 DASH | $168,365,990 | 42.05% (81.06%) |
| [10,000 - 100,000) | 67 | 0% (0%) | 1,976,593 DASH | $60,913,129 | 15.21% (39.01%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 3,092,529 DASH | $95,303,198 | 23.8% (23.8%) |
2026-08-23 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 549161 | 31.51% (100%) | 122.82 DASH | $5,215 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 502039 | 28.81% (68.49%) | 1,184 DASH | $50,272 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 332128 | 19.06% (39.68%) | 7,730 DASH | $328,207 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 209188 | 12% (20.62%) | 59,599 DASH | $2,530,571 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 105241 | 6.04% (8.62%) | 283,665 DASH | $12,044,471 | 2.18% (99.47%) |
| [10 - 100) | 36578 | 2.1% (2.58%) | 818,787 DASH | $34,765,847 | 6.29% (97.29%) |
| [100 - 1,000) | 4654 | 0.27% (0.48%) | 1,290,797 DASH | $54,807,456 | 9.91% (91.01%) |
| [1,000 - 10,000) | 3620 | 0.21% (0.21%) | 5,493,192 DASH | $233,241,920 | 42.19% (81.09%) |
| [10,000 - 100,000) | 67 | 0% (0%) | 1,873,393 DASH | $79,544,611 | 14.39% (38.91%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,192,901 DASH | $135,571,158 | 24.52% (24.52%) |
2026-08-30 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 549712 | 31.46% (100%) | 122.93 DASH | $5,190 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 503060 | 28.79% (68.54%) | 1,184 DASH | $49,990 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 333314 | 19.08% (39.75%) | 7,757 DASH | $327,466 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 210330 | 12.04% (20.67%) | 59,856 DASH | $2,526,865 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 105694 | 6.05% (8.64%) | 283,751 DASH | $11,978,754 | 2.18% (99.47%) |
| [10 - 100) | 36840 | 2.11% (2.59%) | 820,249 DASH | $34,627,389 | 6.3% (97.29%) |
| [100 - 1,000) | 4707 | 0.27% (0.48%) | 1,291,461 DASH | $54,519,927 | 9.91% (91%) |
| [1,000 - 10,000) | 3612 | 0.21% (0.21%) | 5,504,045 DASH | $232,357,172 | 42.25% (81.08%) |
| [10,000 - 100,000) | 70 | 0% (0%) | 1,988,169 DASH | $83,931,983 | 15.26% (38.84%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 3,071,264 DASH | $129,655,564 | 23.57% (23.57%) |
2026-09-01 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 549934 | 31.46% (100%) | 122.95 DASH | $5,403 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 503323 | 28.8% (68.54%) | 1,185 DASH | $52,062 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 333586 | 19.08% (39.74%) | 7,764 DASH | $341,171 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 210357 | 12.03% (20.66%) | 59,794 DASH | $2,627,389 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 105536 | 6.04% (8.62%) | 283,653 DASH | $12,464,017 | 2.18% (99.47%) |
| [10 - 100) | 36772 | 2.1% (2.58%) | 818,123 DASH | $35,949,154 | 6.28% (97.29%) |
| [100 - 1,000) | 4718 | 0.27% (0.48%) | 1,293,276 DASH | $56,827,881 | 9.93% (91.02%) |
| [1,000 - 10,000) | 3606 | 0.21% (0.21%) | 5,481,319 DASH | $240,854,776 | 42.07% (81.09%) |
| [10,000 - 100,000) | 71 | 0% (0%) | 2,138,160 DASH | $93,952,951 | 16.41% (39.02%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 10 | 0% (0%) | 2,946,550 DASH | $129,474,427 | 22.61% (22.61%) |
2026-09-03 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 550013 | 31.46% (100%) | 122.96 DASH | $5,777 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 503074 | 28.78% (68.54%) | 1,185 DASH | $55,658 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 333512 | 19.08% (39.76%) | 7,767 DASH | $364,951 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 210471 | 12.04% (20.68%) | 59,851 DASH | $2,812,044 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 105800 | 6.05% (8.64%) | 284,327 DASH | $13,358,911 | 2.18% (99.47%) |
| [10 - 100) | 36826 | 2.11% (2.59%) | 818,745 DASH | $38,468,227 | 6.28% (97.29%) |
| [100 - 1,000) | 4720 | 0.27% (0.48%) | 1,293,423 DASH | $60,770,703 | 9.92% (91.01%) |
| [1,000 - 10,000) | 3613 | 0.21% (0.21%) | 5,485,738 DASH | $257,744,147 | 42.09% (81.08%) |
| [10,000 - 100,000) | 70 | 0% (0%) | 2,141,592 DASH | $100,621,445 | 16.43% (38.99%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 10 | 0% (0%) | 2,940,335 DASH | $138,149,872 | 22.56% (22.56%) |
2026-09-05 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 550287 | 31.53% (100%) | 123.00 DASH | $8,224 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 502597 | 28.8% (68.47%) | 1,184 DASH | $79,191 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 332892 | 19.08% (39.66%) | 7,769 DASH | $519,471 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 209384 | 12% (20.59%) | 59,715 DASH | $3,992,809 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 104959 | 6.01% (8.59%) | 282,492 DASH | $18,888,630 | 2.17% (99.47%) |
| [10 - 100) | 36494 | 2.09% (2.57%) | 811,267 DASH | $54,244,874 | 6.22% (97.31%) |
| [100 - 1,000) | 4715 | 0.27% (0.48%) | 1,293,890 DASH | $86,515,125 | 9.93% (91.08%) |
| [1,000 - 10,000) | 3598 | 0.21% (0.21%) | 5,448,048 DASH | $364,280,226 | 41.79% (81.16%) |
| [10,000 - 100,000) | 73 | 0% (0%) | 2,154,566 DASH | $144,063,698 | 16.53% (39.36%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 10 | 0% (0%) | 2,977,005 DASH | $199,055,561 | 22.84% (22.84%) |
2026-09-06 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 550330 | 31.54% (100%) | 123.01 DASH | $9,010 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 502579 | 28.81% (68.46%) | 1,184 DASH | $86,745 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 332767 | 19.07% (39.65%) | 7,768 DASH | $569,024 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 209244 | 11.99% (20.58%) | 59,646 DASH | $4,369,110 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 104901 | 6.01% (8.58%) | 282,325 DASH | $20,680,584 | 2.17% (99.47%) |
| [10 - 100) | 36438 | 2.09% (2.57%) | 810,396 DASH | $59,362,400 | 6.22% (97.31%) |
| [100 - 1,000) | 4722 | 0.27% (0.48%) | 1,296,982 DASH | $95,005,329 | 9.95% (91.09%) |
| [1,000 - 10,000) | 3598 | 0.21% (0.21%) | 5,443,739 DASH | $398,759,656 | 41.76% (81.14%) |
| [10,000 - 100,000) | 73 | 0% (0%) | 2,158,927 DASH | $158,143,740 | 16.56% (39.38%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 10 | 0% (0%) | 2,974,882 DASH | $217,913,290 | 22.82% (22.82%) |
Cumulative Dash 分配