Dash 分配 history
2025-03-01 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 439982 | 27.69% (100%) | 111.30 DASH | $2,824 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 463639 | 29.18% (72.31%) | 1,095 DASH | $27,786 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 320282 | 20.16% (43.12%) | 7,600 DASH | $192,810 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 207143 | 13.04% (22.96%) | 60,338 DASH | $1,530,764 | 0.49% (99.93%) |
| [1 - 10) | 109432 | 6.89% (9.92%) | 307,090 DASH | $7,790,795 | 2.51% (99.43%) |
| [10 - 100) | 39730 | 2.5% (3.04%) | 909,685 DASH | $23,078,461 | 7.44% (96.92%) |
| [100 - 1,000) | 4686 | 0.29% (0.54%) | 1,271,344 DASH | $32,253,670 | 10.4% (89.48%) |
| [1,000 - 10,000) | 3721 | 0.23% (0.24%) | 5,483,694 DASH | $139,119,851 | 44.87% (79.08%) |
| [10,000 - 100,000) | 89 | 0.01% (0.01%) | 2,154,424 DASH | $54,657,167 | 17.63% (34.2%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 6 | 0% (0%) | 845,262 DASH | $21,444,064 | 6.92% (16.58%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,180,466 DASH | $29,948,110 | 9.66% (9.66%) |
2025-09-02 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 452526 | 28% (100%) | 116.13 DASH | $2,704 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 478987 | 29.63% (72%) | 1,109 DASH | $25,832 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 321595 | 19.9% (42.37%) | 7,493 DASH | $174,482 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 205708 | 12.73% (22.47%) | 59,839 DASH | $1,393,393 | 0.48% (99.93%) |
| [1 - 10) | 109008 | 6.74% (9.75%) | 299,448 DASH | $6,972,869 | 2.39% (99.45%) |
| [10 - 100) | 39987 | 2.47% (3%) | 884,635 DASH | $20,599,385 | 7.07% (97.06%) |
| [100 - 1,000) | 4734 | 0.29% (0.53%) | 1,283,910 DASH | $29,896,811 | 10.27% (89.98%) |
| [1,000 - 10,000) | 3727 | 0.23% (0.24%) | 5,609,371 DASH | $130,618,370 | 44.85% (79.72%) |
| [10,000 - 100,000) | 99 | 0.01% (0.01%) | 2,197,222 DASH | $51,163,939 | 17.57% (34.86%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 6 | 0% (0%) | 918,610 DASH | $21,390,526 | 7.35% (17.29%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 1 | 0% (0%) | 1,244,018 DASH | $28,967,874 | 9.95% (9.95%) |
2025-12-01 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 504874 | 30.19% (100%) | 118.25 DASH | $5,763 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 489084 | 29.25% (69.81%) | 1,139 DASH | $55,494 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 327639 | 19.59% (40.56%) | 7,636 DASH | $372,131 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 203881 | 12.19% (20.97%) | 58,363 DASH | $2,844,200 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 104347 | 6.24% (8.78%) | 283,530 DASH | $13,817,255 | 2.24% (99.47%) |
| [10 - 100) | 34316 | 2.05% (2.54%) | 784,974 DASH | $38,254,102 | 6.21% (97.22%) |
| [100 - 1,000) | 4394 | 0.26% (0.49%) | 1,209,899 DASH | $58,961,925 | 9.57% (91.01%) |
| [1,000 - 10,000) | 3688 | 0.22% (0.23%) | 5,650,133 DASH | $275,347,659 | 44.71% (81.44%) |
| [10,000 - 100,000) | 69 | 0% (0%) | 2,008,904 DASH | $97,899,824 | 15.9% (36.73%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 11 | 0% (0%) | 2,633,004 DASH | $128,314,065 | 20.83% (20.83%) |
2026-01-30 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 527577 | 31.11% (100%) | 119.10 DASH | $6,104 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 493954 | 29.12% (68.89%) | 1,157 DASH | $59,314 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 325646 | 19.2% (39.77%) | 7,537 DASH | $386,280 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 202850 | 11.96% (20.57%) | 57,851 DASH | $2,964,935 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103721 | 6.12% (8.61%) | 282,888 DASH | $14,498,380 | 2.22% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34263 | 2.02% (2.5%) | 777,602 DASH | $39,853,142 | 6.11% (97.25%) |
| [100 - 1,000) | 4408 | 0.26% (0.48%) | 1,212,868 DASH | $62,161,126 | 9.53% (91.14%) |
| [1,000 - 10,000) | 3583 | 0.21% (0.22%) | 5,338,021 DASH | $273,580,735 | 41.95% (81.61%) |
| [10,000 - 100,000) | 62 | 0% (0%) | 1,790,157 DASH | $91,747,962 | 14.07% (39.66%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 13 | 0% (0%) | 3,255,458 DASH | $166,846,581 | 25.59% (25.59%) |
2026-02-15 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 536286 | 31.41% (100%) | 119.68 DASH | $4,472 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 494752 | 28.98% (68.59%) | 1,164 DASH | $43,478 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 326608 | 19.13% (39.61%) | 7,564 DASH | $282,667 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204038 | 11.95% (20.48%) | 58,173 DASH | $2,173,789 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103530 | 6.06% (8.53%) | 280,776 DASH | $10,491,983 | 2.2% (99.47%) |
| [10 - 100) | 33978 | 1.99% (2.47%) | 775,870 DASH | $28,992,548 | 6.09% (97.27%) |
| [100 - 1,000) | 4446 | 0.26% (0.48%) | 1,219,158 DASH | $45,557,235 | 9.57% (91.18%) |
| [1,000 - 10,000) | 3612 | 0.21% (0.22%) | 5,425,594 DASH | $202,742,467 | 42.58% (81.61%) |
| [10,000 - 100,000) | 64 | 0% (0%) | 1,942,074 DASH | $72,571,035 | 15.24% (39.03%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,030,874 DASH | $113,257,052 | 23.79% (23.79%) |
2026-02-22 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 534911 | 31.32% (100%) | 119.72 DASH | $3,957 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 495507 | 29.01% (68.68%) | 1,165 DASH | $38,493 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 327699 | 19.19% (39.67%) | 7,595 DASH | $251,005 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 203978 | 11.94% (20.48%) | 58,032 DASH | $1,917,893 | 0.45% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103641 | 6.07% (8.54%) | 281,404 DASH | $9,300,026 | 2.21% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34104 | 2% (2.47%) | 779,604 DASH | $25,764,882 | 6.11% (97.27%) |
| [100 - 1,000) | 4466 | 0.26% (0.47%) | 1,222,055 DASH | $40,387,308 | 9.58% (91.16%) |
| [1,000 - 10,000) | 3521 | 0.21% (0.21%) | 5,336,263 DASH | $176,356,538 | 41.83% (81.58%) |
| [10,000 - 100,000) | 65 | 0% (0%) | 1,968,384 DASH | $65,052,537 | 15.43% (39.75%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,103,019 DASH | $102,550,735 | 24.32% (24.32%) |
2026-02-24 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 534830 | 31.32% (100%) | 119.75 DASH | $3,892 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 495422 | 29.01% (68.68%) | 1,165 DASH | $37,847 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 327701 | 19.19% (39.68%) | 7,600 DASH | $246,957 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204076 | 11.95% (20.49%) | 58,062 DASH | $1,886,808 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103666 | 6.07% (8.54%) | 281,471 DASH | $9,146,778 | 2.21% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34090 | 2% (2.47%) | 779,285 DASH | $25,323,922 | 6.11% (97.27%) |
| [100 - 1,000) | 4472 | 0.26% (0.47%) | 1,229,576 DASH | $39,956,734 | 9.64% (91.16%) |
| [1,000 - 10,000) | 3531 | 0.21% (0.21%) | 5,366,257 DASH | $174,383,838 | 42.06% (81.53%) |
| [10,000 - 100,000) | 64 | 0% (0%) | 1,936,539 DASH | $62,930,471 | 15.18% (39.47%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,099,630 DASH | $100,726,699 | 24.29% (24.29%) |
2026-02-26 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 534831 | 31.31% (100%) | 119.80 DASH | $4,103 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 495402 | 29% (68.69%) | 1,164 DASH | $39,879 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328238 | 19.21% (39.7%) | 7,610 DASH | $260,655 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204260 | 11.96% (20.48%) | 58,083 DASH | $1,989,441 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103476 | 6.06% (8.53%) | 280,572 DASH | $9,609,996 | 2.2% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34123 | 2% (2.47%) | 778,729 DASH | $26,672,550 | 6.1% (97.28%) |
| [100 - 1,000) | 4484 | 0.26% (0.47%) | 1,228,831 DASH | $42,089,172 | 9.63% (91.17%) |
| [1,000 - 10,000) | 3527 | 0.21% (0.21%) | 5,364,145 DASH | $183,729,492 | 42.03% (81.55%) |
| [10,000 - 100,000) | 64 | 0% (0%) | 1,933,653 DASH | $66,230,320 | 15.15% (39.51%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,108,735 DASH | $106,478,534 | 24.36% (24.36%) |
2026-02-28 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 535099 | 31.29% (100%) | 120.03 DASH | $3,956 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 496231 | 29.02% (68.71%) | 1,165 DASH | $38,383 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328603 | 19.22% (39.69%) | 7,620 DASH | $251,112 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204207 | 11.94% (20.48%) | 58,099 DASH | $1,914,619 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103687 | 6.06% (8.53%) | 280,615 DASH | $9,247,531 | 2.2% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34166 | 2% (2.47%) | 779,656 DASH | $25,693,150 | 6.11% (97.28%) |
| [100 - 1,000) | 4491 | 0.26% (0.47%) | 1,232,621 DASH | $40,620,391 | 9.66% (91.17%) |
| [1,000 - 10,000) | 3524 | 0.21% (0.21%) | 5,339,395 DASH | $175,957,027 | 41.83% (81.51%) |
| [10,000 - 100,000) | 66 | 0% (0%) | 1,966,415 DASH | $64,802,195 | 15.4% (39.68%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,099,332 DASH | $102,136,891 | 24.28% (24.28%) |
2026-03-01 | 平衡, DASH | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 535202 | 31.28% (100%) | 120.10 DASH | $3,971 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 496518 | 29.02% (68.72%) | 1,165 DASH | $38,528 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 328830 | 19.22% (39.7%) | 7,623 DASH | $252,079 | 0.06% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 204386 | 11.95% (20.48%) | 58,110 DASH | $1,921,603 | 0.46% (99.93%) |
| [1 - 10) | 103678 | 6.06% (8.53%) | 280,484 DASH | $9,275,185 | 2.2% (99.48%) |
| [10 - 100) | 34155 | 2% (2.47%) | 779,248 DASH | $25,768,585 | 6.1% (97.28%) |
| [100 - 1,000) | 4498 | 0.26% (0.47%) | 1,229,653 DASH | $40,662,826 | 9.63% (91.17%) |
| [1,000 - 10,000) | 3526 | 0.21% (0.21%) | 5,349,085 DASH | $176,886,389 | 41.9% (81.54%) |
| [10,000 - 100,000) | 65 | 0% (0%) | 1,956,712 DASH | $64,705,587 | 15.33% (39.64%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 12 | 0% (0%) | 3,104,312 DASH | $102,655,047 | 24.32% (24.32%) |
Cumulative Dash 分配