Litecoin 分配 history
2025-02-14 | 平衡, LTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 4048811 | 49.42% (100%) | 753.66 LTC | $94,376 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1116529 | 13.63% (50.58%) | 4,638 LTC | $580,797 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1075907 | 13.13% (36.96%) | 42,031 LTC | $5,263,283 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1062764 | 12.97% (23.82%) | 390,946 LTC | $48,955,943 | 0.44% (99.95%) |
| [1 - 10) | 648764 | 7.92% (10.85%) | 2,044,878 LTC | $256,068,475 | 2.29% (99.51%) |
| [10 - 100) | 201611 | 2.46% (2.94%) | 5,778,764 LTC | $723,641,967 | 6.46% (97.22%) |
| [100 - 1,000) | 33276 | 0.41% (0.47%) | 8,579,441 LTC | $1,074,354,966 | 9.59% (90.76%) |
| [1,000 - 10,000) | 4336 | 0.05% (0.07%) | 15,281,623 LTC | $1,913,631,352 | 17.09% (81.17%) |
| [10,000 - 100,000) | 1157 | 0.01% (0.02%) | 22,687,965 LTC | $2,841,085,765 | 25.37% (64.08%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 118 | 0% (0%) | 26,595,416 LTC | $3,330,393,794 | 29.74% (38.7%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 2 | 0% (0%) | 8,012,328 LTC | $1,003,338,538 | 8.96% (8.96%) |
2025-08-18 | 平衡, LTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 4142585 | 47.82% (100%) | 776.24 LTC | $91,557 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1216181 | 14.04% (52.18%) | 5,242 LTC | $618,266 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1213531 | 14.01% (38.13%) | 47,394 LTC | $5,590,187 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1166667 | 13.47% (24.13%) | 423,460 LTC | $49,947,247 | 0.47% (99.94%) |
| [1 - 10) | 686732 | 7.93% (10.66%) | 2,117,737 LTC | $249,787,629 | 2.35% (99.47%) |
| [10 - 100) | 198532 | 2.29% (2.73%) | 5,632,068 LTC | $664,304,004 | 6.25% (97.12%) |
| [100 - 1,000) | 32024 | 0.37% (0.44%) | 8,316,386 LTC | $980,920,078 | 9.23% (90.87%) |
| [1,000 - 10,000) | 4442 | 0.05% (0.07%) | 15,612,494 LTC | $1,841,498,110 | 17.33% (81.64%) |
| [10,000 - 100,000) | 1220 | 0.01% (0.02%) | 23,840,398 LTC | $2,811,981,639 | 26.46% (64.31%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 114 | 0% (0%) | 26,315,171 LTC | $3,103,881,856 | 29.21% (37.84%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 7,775,601 LTC | $917,134,329 | 8.63% (8.63%) |
2025-11-16 | 平衡, LTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 4166980 | 48.06% (100%) | 775.27 LTC | $74,410 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1174003 | 13.54% (51.94%) | 5,015 LTC | $481,365 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1195422 | 13.79% (38.4%) | 47,493 LTC | $4,558,331 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1214418 | 14.01% (24.61%) | 437,867 LTC | $42,026,407 | 0.48% (99.94%) |
| [1 - 10) | 679004 | 7.83% (10.61%) | 2,117,028 LTC | $203,191,953 | 2.34% (99.46%) |
| [10 - 100) | 201814 | 2.33% (2.78%) | 5,790,810 LTC | $555,800,721 | 6.4% (97.12%) |
| [100 - 1,000) | 33030 | 0.38% (0.45%) | 8,552,765 LTC | $820,892,668 | 9.46% (90.71%) |
| [1,000 - 10,000) | 4527 | 0.05% (0.07%) | 15,708,074 LTC | $1,507,657,751 | 17.37% (81.25%) |
| [10,000 - 100,000) | 1210 | 0.01% (0.02%) | 23,508,905 LTC | $2,256,379,938 | 26% (63.88%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 118 | 0% (0%) | 28,395,115 LTC | $2,725,357,327 | 31.41% (37.88%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 5,849,542 LTC | $561,437,859 | 6.47% (6.47%) |
2026-01-15 | 平衡, LTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 4162456 | 47.91% (100%) | 770.74 LTC | $55,633 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1181588 | 13.6% (52.09%) | 5,081 LTC | $366,740 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1187501 | 13.67% (38.49%) | 46,852 LTC | $3,381,834 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1212504 | 13.96% (24.82%) | 442,496 LTC | $31,939,928 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 698235 | 8.04% (10.86%) | 2,163,633 LTC | $156,173,686 | 2.39% (99.45%) |
| [10 - 100) | 204867 | 2.36% (2.82%) | 5,879,619 LTC | $424,398,044 | 6.49% (97.07%) |
| [100 - 1,000) | 34554 | 0.4% (0.46%) | 8,921,241 LTC | $643,946,004 | 9.84% (90.58%) |
| [1,000 - 10,000) | 4568 | 0.05% (0.07%) | 15,767,584 LTC | $1,138,123,371 | 17.4% (80.73%) |
| [10,000 - 100,000) | 1159 | 0.01% (0.01%) | 22,215,917 LTC | $1,603,571,909 | 24.51% (63.34%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 110 | 0% (0%) | 28,502,231 LTC | $2,057,325,690 | 31.45% (38.82%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,681,540 LTC | $482,281,645 | 7.37% (7.37%) |
2026-01-31 | 平衡, LTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 4175053 | 48% (100%) | 775.41 LTC | $46,127 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1187709 | 13.65% (52%) | 5,091 LTC | $302,855 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1182251 | 13.59% (38.35%) | 46,699 LTC | $2,777,995 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1205623 | 13.86% (24.76%) | 443,483 LTC | $26,381,795 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 701825 | 8.07% (10.9%) | 2,182,488 LTC | $129,831,261 | 2.41% (99.45%) |
| [10 - 100) | 205309 | 2.36% (2.83%) | 5,895,817 LTC | $350,728,725 | 6.5% (97.05%) |
| [100 - 1,000) | 35283 | 0.41% (0.47%) | 9,093,583 LTC | $540,956,521 | 10.03% (90.54%) |
| [1,000 - 10,000) | 4598 | 0.05% (0.07%) | 15,791,731 LTC | $939,414,079 | 17.41% (80.52%) |
| [10,000 - 100,000) | 1167 | 0.01% (0.01%) | 22,450,028 LTC | $1,335,500,989 | 24.76% (63.1%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 109 | 0% (0%) | 28,092,552 LTC | $1,671,161,852 | 30.98% (38.35%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,681,540 LTC | $397,469,555 | 7.37% (7.37%) |
2026-02-07 | 平衡, LTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 4174375 | 47.92% (100%) | 774.34 LTC | $42,739 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1189592 | 13.66% (52.08%) | 5,109 LTC | $282,009 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1182750 | 13.58% (38.42%) | 46,740 LTC | $2,579,756 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1210468 | 13.9% (24.84%) | 448,437 LTC | $24,751,131 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 706239 | 8.11% (10.95%) | 2,192,320 LTC | $121,003,517 | 2.42% (99.45%) |
| [10 - 100) | 206026 | 2.37% (2.84%) | 5,928,109 LTC | $327,197,660 | 6.54% (97.03%) |
| [100 - 1,000) | 35506 | 0.41% (0.48%) | 9,167,744 LTC | $506,006,989 | 10.11% (90.5%) |
| [1,000 - 10,000) | 4629 | 0.05% (0.07%) | 15,951,892 LTC | $880,453,099 | 17.59% (80.39%) |
| [10,000 - 100,000) | 1162 | 0.01% (0.01%) | 22,351,673 LTC | $1,233,684,348 | 24.64% (62.8%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 111 | 0% (0%) | 28,486,214 LTC | $1,572,275,864 | 31.4% (38.16%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,130,692 LTC | $338,379,074 | 6.76% (6.76%) |
2026-02-09 | 平衡, LTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 4176786 | 47.87% (100%) | 775.07 LTC | $42,302 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1191932 | 13.66% (52.13%) | 5,125 LTC | $279,729 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1186381 | 13.6% (38.47%) | 46,893 LTC | $2,559,331 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1213455 | 13.91% (24.87%) | 450,099 LTC | $24,565,676 | 0.5% (99.94%) |
| [1 - 10) | 707315 | 8.11% (10.96%) | 2,196,599 LTC | $119,886,785 | 2.42% (99.45%) |
| [10 - 100) | 207821 | 2.38% (2.86%) | 5,955,816 LTC | $325,058,658 | 6.57% (97.02%) |
| [100 - 1,000) | 35518 | 0.41% (0.47%) | 9,169,161 LTC | $500,437,777 | 10.11% (90.46%) |
| [1,000 - 10,000) | 4635 | 0.05% (0.07%) | 15,966,061 LTC | $871,401,429 | 17.6% (80.35%) |
| [10,000 - 100,000) | 1162 | 0.01% (0.01%) | 22,295,149 LTC | $1,216,832,660 | 24.58% (62.75%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 112 | 0% (0%) | 28,500,503 LTC | $1,555,510,706 | 31.42% (38.18%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,130,692 LTC | $334,603,101 | 6.76% (6.76%) |
2026-02-11 | 平衡, LTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 4175522 | 47.97% (100%) | 775.42 LTC | $40,420 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1193769 | 13.71% (52.03%) | 5,136 LTC | $267,726 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1176215 | 13.51% (38.32%) | 46,368 LTC | $2,416,994 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1201598 | 13.8% (24.81%) | 446,705 LTC | $23,285,138 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 709034 | 8.15% (11%) | 2,204,454 LTC | $114,910,316 | 2.43% (99.45%) |
| [10 - 100) | 207283 | 2.38% (2.86%) | 5,961,024 LTC | $310,726,833 | 6.57% (97.02%) |
| [100 - 1,000) | 35678 | 0.41% (0.48%) | 9,201,813 LTC | $479,657,531 | 10.14% (90.45%) |
| [1,000 - 10,000) | 4643 | 0.05% (0.07%) | 15,972,971 LTC | $832,613,756 | 17.61% (80.31%) |
| [10,000 - 100,000) | 1160 | 0.01% (0.01%) | 22,281,232 LTC | $1,161,440,797 | 24.56% (62.7%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 112 | 0% (0%) | 28,473,108 LTC | $1,484,201,128 | 31.38% (38.14%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 3 | 0% (0%) | 6,130,692 LTC | $319,570,999 | 6.76% (6.76%) |
2026-02-13 | 平衡, LTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 4177063 | 47.94% (100%) | 775.62 LTC | $42,809 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1195877 | 13.72% (52.06%) | 5,150 LTC | $284,229 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1178716 | 13.53% (38.34%) | 46,464 LTC | $2,564,537 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1199589 | 13.77% (24.81%) | 445,243 LTC | $24,574,540 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 712631 | 8.18% (11.04%) | 2,214,356 LTC | $122,218,076 | 2.44% (99.45%) |
| [10 - 100) | 208072 | 2.39% (2.87%) | 5,969,904 LTC | $329,499,895 | 6.58% (97.01%) |
| [100 - 1,000) | 35715 | 0.41% (0.48%) | 9,219,816 LTC | $508,873,874 | 10.16% (90.43%) |
| [1,000 - 10,000) | 4648 | 0.05% (0.07%) | 15,984,508 LTC | $882,240,939 | 17.62% (80.27%) |
| [10,000 - 100,000) | 1157 | 0.01% (0.01%) | 22,010,190 LTC | $1,214,819,414 | 24.26% (62.65%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 112 | 0% (0%) | 27,702,343 LTC | $1,528,989,219 | 30.53% (38.39%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 7,132,908 LTC | $393,690,159 | 7.86% (7.86%) |
2026-02-14 | 平衡, LTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 4177339 | 47.91% (100%) | 775.71 LTC | $43,477 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 1196436 | 13.72% (52.09%) | 5,154 LTC | $288,846 | 0.01% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 1179403 | 13.53% (38.37%) | 46,496 LTC | $2,606,015 | 0.05% (99.99%) |
| [0.1 - 1) | 1204427 | 13.81% (24.84%) | 447,546 LTC | $25,084,174 | 0.49% (99.94%) |
| [1 - 10) | 711772 | 8.16% (11.03%) | 2,211,330 LTC | $123,941,090 | 2.44% (99.45%) |
| [10 - 100) | 208478 | 2.39% (2.87%) | 5,974,243 LTC | $334,845,612 | 6.58% (97.01%) |
| [100 - 1,000) | 35691 | 0.41% (0.48%) | 9,217,838 LTC | $516,643,319 | 10.16% (90.43%) |
| [1,000 - 10,000) | 4651 | 0.05% (0.07%) | 15,987,622 LTC | $896,077,609 | 17.62% (80.27%) |
| [10,000 - 100,000) | 1158 | 0.01% (0.01%) | 22,027,464 LTC | $1,234,599,959 | 24.28% (62.65%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 112 | 0% (0%) | 27,682,944 LTC | $1,551,579,462 | 30.51% (38.37%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 7,132,908 LTC | $399,786,738 | 7.86% (7.86%) |
Cumulative Litecoin 分配