Vertcoin 分配 history
2025-02-13 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 18389 | 9.71% (100%) | 2.20 VTC | $0.1030 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16537 | 8.73% (90.29%) | 74.68 VTC | $3.50 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25128 | 13.26% (81.56%) | 836.34 VTC | $39.15 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36237 | 19.13% (68.3%) | 15,631 VTC | $731.81 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41027 | 21.66% (49.17%) | 152,828 VTC | $7,155 | 0.36% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33902 | 17.9% (27.51%) | 1,216,317 VTC | $56,944 | 2.86% (99.6%) |
| [100 - 1,000) | 14862 | 7.85% (9.62%) | 4,464,026 VTC | $208,992 | 10.5% (96.74%) |
| [1,000 - 10,000) | 2898 | 1.53% (1.77%) | 8,115,335 VTC | $379,935 | 19.09% (86.24%) |
| [10,000 - 100,000) | 406 | 0.21% (0.24%) | 10,623,941 VTC | $497,380 | 25% (67.14%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 49 | 0.03% (0.03%) | 11,033,454 VTC | $516,552 | 25.96% (42.14%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,878,289 VTC | $322,020 | 16.18% (16.18%) |
2025-08-17 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 18400 | 9.69% (100%) | 2.21 VTC | $0.1562 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16608 | 8.75% (90.31%) | 74.98 VTC | $5.31 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25254 | 13.3% (81.56%) | 841.59 VTC | $59.56 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36371 | 19.16% (68.26%) | 15,680 VTC | $1,110 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41120 | 21.66% (49.1%) | 153,193 VTC | $10,842 | 0.36% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33919 | 17.87% (27.43%) | 1,216,666 VTC | $86,108 | 2.89% (99.6%) |
| [100 - 1,000) | 14845 | 7.82% (9.57%) | 4,454,791 VTC | $315,281 | 10.57% (96.71%) |
| [1,000 - 10,000) | 2867 | 1.51% (1.75%) | 7,995,108 VTC | $565,842 | 18.96% (86.15%) |
| [10,000 - 100,000) | 395 | 0.21% (0.24%) | 10,267,373 VTC | $726,658 | 24.35% (67.18%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 50 | 0.03% (0.03%) | 11,435,301 VTC | $809,317 | 27.12% (42.83%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $468,801 | 15.71% (15.71%) |
2025-11-15 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 18420 | 9.69% (100%) | 2.22 VTC | $0.1408 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16642 | 8.76% (90.31%) | 75.15 VTC | $4.78 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25304 | 13.31% (81.55%) | 843.79 VTC | $53.62 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36440 | 19.17% (68.24%) | 15,704 VTC | $997.88 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41192 | 21.67% (49.07%) | 153,403 VTC | $9,748 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33926 | 17.85% (27.39%) | 1,216,850 VTC | $77,323 | 2.92% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14822 | 7.8% (9.54%) | 4,446,862 VTC | $282,570 | 10.67% (96.67%) |
| [1,000 - 10,000) | 2869 | 1.51% (1.74%) | 8,008,154 VTC | $508,868 | 19.21% (86%) |
| [10,000 - 100,000) | 393 | 0.21% (0.23%) | 10,300,214 VTC | $654,514 | 24.71% (66.79%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,911,146 VTC | $693,335 | 26.18% (42.07%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $420,911 | 15.89% (15.89%) |
2026-01-14 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 18427 | 9.69% (100%) | 2.22 VTC | $0.1674 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16604 | 8.73% (90.31%) | 74.67 VTC | $5.63 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25331 | 13.32% (81.57%) | 845.21 VTC | $63.72 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36475 | 19.19% (68.25%) | 15,718 VTC | $1,185 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41203 | 21.67% (49.06%) | 153,477 VTC | $11,571 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33942 | 17.85% (27.39%) | 1,217,303 VTC | $91,776 | 2.93% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14822 | 7.8% (9.54%) | 4,444,617 VTC | $335,092 | 10.68% (96.67%) |
| [1,000 - 10,000) | 2866 | 1.51% (1.74%) | 7,996,343 VTC | $602,867 | 19.21% (85.99%) |
| [10,000 - 100,000) | 392 | 0.21% (0.23%) | 10,218,258 VTC | $770,383 | 24.55% (66.77%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,944,648 VTC | $825,148 | 26.3% (42.22%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $499,399 | 15.92% (15.92%) |
2026-01-30 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 18430 | 9.69% (100%) | 2.22 VTC | $0.1471 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16607 | 8.73% (90.31%) | 74.68 VTC | $4.95 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25329 | 13.32% (81.57%) | 845.07 VTC | $55.96 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36488 | 19.19% (68.25%) | 15,722 VTC | $1,041 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41211 | 21.68% (49.06%) | 153,468 VTC | $10,163 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33933 | 17.85% (27.38%) | 1,217,143 VTC | $80,603 | 2.93% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14824 | 7.8% (9.54%) | 4,443,346 VTC | $294,253 | 10.69% (96.66%) |
| [1,000 - 10,000) | 2865 | 1.51% (1.74%) | 7,988,802 VTC | $529,045 | 19.21% (85.98%) |
| [10,000 - 100,000) | 391 | 0.21% (0.23%) | 10,188,278 VTC | $674,702 | 24.5% (66.76%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,948,545 VTC | $725,050 | 26.33% (42.26%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $438,661 | 15.93% (15.93%) |
2026-02-06 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 18430 | 9.69% (100%) | 2.22 VTC | $0.1267 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16611 | 8.74% (90.31%) | 74.70 VTC | $4.26 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25341 | 13.33% (81.57%) | 845.48 VTC | $48.21 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36492 | 19.19% (68.25%) | 15,723 VTC | $896.58 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41218 | 21.68% (49.06%) | 153,486 VTC | $8,752 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33935 | 17.85% (27.38%) | 1,217,023 VTC | $69,399 | 2.93% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14823 | 7.8% (9.53%) | 4,443,580 VTC | $253,388 | 10.69% (96.66%) |
| [1,000 - 10,000) | 2865 | 1.51% (1.74%) | 7,989,202 VTC | $455,571 | 19.22% (85.98%) |
| [10,000 - 100,000) | 391 | 0.21% (0.23%) | 10,183,486 VTC | $580,697 | 24.49% (66.76%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,948,910 VTC | $624,344 | 26.33% (42.27%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $377,720 | 15.93% (15.93%) |
2026-02-08 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 18430 | 9.69% (100%) | 2.22 VTC | $0.1240 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16612 | 8.74% (90.31%) | 74.70 VTC | $4.17 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25337 | 13.32% (81.57%) | 845.32 VTC | $47.16 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36498 | 19.19% (68.25%) | 15,724 VTC | $877.17 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41221 | 21.68% (49.06%) | 153,494 VTC | $8,563 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33933 | 17.84% (27.38%) | 1,216,980 VTC | $67,891 | 2.93% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14824 | 7.8% (9.53%) | 4,444,238 VTC | $247,928 | 10.69% (96.66%) |
| [1,000 - 10,000) | 2865 | 1.51% (1.74%) | 7,989,722 VTC | $445,717 | 19.22% (85.97%) |
| [10,000 - 100,000) | 390 | 0.21% (0.23%) | 10,184,069 VTC | $568,132 | 24.49% (66.76%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,948,910 VTC | $610,799 | 26.33% (42.26%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $369,526 | 15.93% (15.93%) |
2026-02-10 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 18430 | 9.69% (100%) | 2.22 VTC | $0.1347 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16612 | 8.74% (90.31%) | 74.70 VTC | $4.53 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25338 | 13.32% (81.57%) | 845.40 VTC | $51.24 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36501 | 19.19% (68.25%) | 15,726 VTC | $953.14 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41219 | 21.68% (49.05%) | 153,504 VTC | $9,304 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33933 | 17.84% (27.38%) | 1,217,038 VTC | $73,764 | 2.93% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14825 | 7.8% (9.53%) | 4,444,485 VTC | $269,376 | 10.69% (96.66%) |
| [1,000 - 10,000) | 2865 | 1.51% (1.74%) | 7,989,771 VTC | $484,253 | 19.22% (85.97%) |
| [10,000 - 100,000) | 390 | 0.21% (0.23%) | 10,183,848 VTC | $617,233 | 24.49% (66.76%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,948,337 VTC | $663,568 | 26.33% (42.26%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $401,472 | 15.93% (15.93%) |
2026-02-12 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 18432 | 9.69% (100%) | 2.22 VTC | $0.1378 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16612 | 8.74% (90.31%) | 74.70 VTC | $4.63 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25340 | 13.32% (81.57%) | 845.39 VTC | $52.39 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36499 | 19.19% (68.25%) | 15,726 VTC | $974.58 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41223 | 21.68% (49.05%) | 153,525 VTC | $9,514 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33931 | 17.84% (27.38%) | 1,216,998 VTC | $75,419 | 2.93% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14826 | 7.8% (9.53%) | 4,445,181 VTC | $275,475 | 10.69% (96.66%) |
| [1,000 - 10,000) | 2865 | 1.51% (1.74%) | 7,990,406 VTC | $495,178 | 19.22% (85.97%) |
| [10,000 - 100,000) | 390 | 0.21% (0.23%) | 10,184,248 VTC | $631,134 | 24.49% (66.76%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,948,030 VTC | $678,467 | 26.33% (42.26%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $410,497 | 15.93% (15.93%) |
2026-02-13 | 平衡, VTC | 地址 | % 地址 (總) | Coins | USD | % Coins (總) |
| (0 - 0.001) | 18432 | 9.69% (100%) | 2.22 VTC | $0.1375 | 0% (100%) |
| [0.001 - 0.01) | 16611 | 8.73% (90.31%) | 74.69 VTC | $4.62 | 0% (100%) |
| [0.01 - 0.1) | 25341 | 13.33% (81.57%) | 845.41 VTC | $52.28 | 0% (100%) |
| [0.1 - 1) | 36499 | 19.19% (68.25%) | 15,726 VTC | $972.46 | 0.04% (100%) |
| [1 - 10) | 41223 | 21.68% (49.05%) | 153,527 VTC | $9,493 | 0.37% (99.96%) |
| [10 - 100) | 33931 | 17.84% (27.38%) | 1,217,011 VTC | $75,255 | 2.93% (99.59%) |
| [100 - 1,000) | 14826 | 7.8% (9.53%) | 4,445,272 VTC | $274,876 | 10.69% (96.66%) |
| [1,000 - 10,000) | 2865 | 1.51% (1.74%) | 7,990,431 VTC | $494,094 | 19.22% (85.97%) |
| [10,000 - 100,000) | 390 | 0.21% (0.23%) | 10,183,966 VTC | $629,733 | 24.49% (66.75%) |
| [100,000 - 1,000,000) | 47 | 0.02% (0.03%) | 10,947,782 VTC | $676,964 | 26.33% (42.26%) |
| [1,000,000 - 10,000,000) | 4 | 0% (0%) | 6,623,954 VTC | $409,597 | 15.93% (15.93%) |
Cumulative Vertcoin 分配