| CryptocurrencyCurrency | Price | Price in BTC | Market Cap | Exchange volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| UP TONUP | $ 0.035 -3.79% in 12 hours -27.91% in 7 days | 1 BTC = 34 ETH = 812 SOL = 48860 XRP = 252 ZEC = 111 BNB = 710911 DOGE | 299,561,821 UP 153.94 BTC 10,586,511.71 USD | |
| POL Polygon Ecosystem Token | $ 0.1 +5.13% in 12 hours +2.34% in 7 days | 0.0000015 BTC +2.11% in 12 hours +4.73% in 7 days | 105,416,119 POL 153.58 BTC 10,561,758.48 USD | |
| CAKE PancakeSwap | $ 1.3 +3.82% ($0.05) in 12h -6.36% ($0.09) in 7d | 0.000019 BTC +0.83% in 12 hours -4.17% in 7 days | 8,004,374 CAKE 151.77 BTC 10,437,483.44 USD | |
| AR Arweave | $ 2.01 +5.92% ($0.11) in 12h -3.35% ($0.07) in 7d | 0.000029 BTC +2.87% in 12 hours -1.09% in 7 days | 5,165,741 AR 151.34 BTC 10,407,978.23 USD | |
| PYTH Pyth Network | $ 0.049 +3.91% in 12 hours +3.69% in 7 days | 0.00000071 BTC +0.93% in 12 hours +6.11% in 7 days | 211,149,752 PYTH 151.11 BTC 10,391,945.19 USD | |
| POL Proof Of Liquidity | $ 0.1 +4.96% in 12 hours +1.88% in 7 days | 0.0000015 BTC +1.95% in 12 hours +4.26% in 7 days | 101,567,266 POL 147.55 BTC 10,146,928.14 USD | |
| TIA Celestia | $ 0.336 +4.45% in 12 hours -1.59% in 7 days | 0.0000049 BTC +1.45% in 12 hours +0.71% in 7 days | 30,186,025 TIA 147.51 BTC 10,144,317.05 USD | |
| SAPIEN Sapien | $ 0.093 +4.06% in 12 hours +6.3% in 7 days | 0.0000014 BTC +1.07% in 12 hours +8.79% in 7 days | 108,216,700 SAPIEN 146.48 BTC 10,073,426.5 USD | |
| VVV Venice | $ 2.77 +19.72% ($0.46) in 12h +38.25% ($0.77) in 7d | 0.00004 BTC +16.28% in 12 hours +41.48% in 7 days | 3,598,707 VVV 144.98 BTC 9,970,133.41 USD | |
| POL Polygon | $ 0.1 +4.92% in 12 hours +2.32% in 7 days | 0.0000015 BTC +1.91% in 12 hours +4.71% in 7 days | 97,311,273 POL 141.63 BTC 9,739,853.56 USD | |
| GPS GoPlus Security | $ 0.011 +6.11% in 12 hours +23.2% in 7 days | 0.00000017 BTC +3.06% in 12 hours +26.08% in 7 days | 848,692,492 GPS 141.34 BTC 9,720,311.67 USD | |
| SOMI Somnia | $ 0.199 +4.94% in 12 hours +8.2% in 7 days | 0.0000029 BTC +1.92% in 12 hours +10.73% in 7 days | 48,320,488 SOMI 139.92 BTC 9,622,354.93 USD | |
| WBETH Wrapped Beacon ETH (WBETH) | $ 2,240.75 +4.81% ($103) in 12h +0.18% ($4.05) in 7d | 0.033 BTC +1.8% in 12 hours +2.52% in 7 days | 4,262 WBETH 138.86 BTC 9,549,472.62 USD | |
| S Sonic | $ 0.045 +2.05% in 12 hours -5.19% in 7 days | 0.00000066 BTC -0.88% in 12 hours -2.98% in 7 days | 209,921,238 S 138.25 BTC 9,507,808.61 USD | |
| CC Canton Network | $ 0.156 -2.13% in 12 hours -10.26% in 7 days | 0.0000023 BTC -4.95% in 12 hours -8.16% in 7 days | 60,542,191 CC 137.44 BTC 9,452,063.18 USD | |
| KITE Kite AI | $ 0.238 +18.08% ($0.04) in 12h +60.55% ($0.09) in 7d | 0.0000035 BTC +14.69% in 12 hours +64.3% in 7 days | 39,660,510 KITE 137.42 BTC 9,450,156.8 USD | |
| 0G Zero Gravity | $ 0.631 +5.6% ($0.03) in 12h +20.05% ($0.11) in 7d | 0.0000092 BTC +2.57% in 12 hours +22.86% in 7 days | 14,903,676 0G 136.66 BTC 9,398,454.54 USD | |
| LIT Lighter | $ 1.62 +5.12% ($0.08) in 12h -3.62% ($0.06) in 7d | 0.000024 BTC +2.1% in 12 hours -1.37% in 7 days | 5,406,954 LIT 127.61 BTC 8,775,485.69 USD | |
| MOVE Movement | $ 0.024 +2.83% in 12 hours +1.06% in 7 days | 0.00000035 BTC -0.12% in 12 hours +3.42% in 7 days | 361,093,687 MOVE 126.55 BTC 8,702,958.77 USD | |
| EIGEN EigenLayer | $ 0.209 +4.09% in 12 hours -6.62% in 7 days | 0.000003 BTC +1.1% in 12 hours -4.44% in 7 days | 41,047,984 EIGEN 124.71 BTC 8,576,399.85 USD | |
| ALLO Allora | $ 0.083 +2.08% in 12 hours +46.22% in 7 days | 0.0000012 BTC -0.86% in 12 hours +49.64% in 7 days | 102,289,683 ALLO 123.46 BTC 8,490,356.55 USD | |
| VET VeChain | $ 0.0082 +3.86% in 12 hours -0.01% in 7 days | 0.00000012 BTC +0.87% in 12 hours +2.32% in 7 days | $ 455,998,588 55,417,215,279 VET | 1,010,302,195 VET 120.88 BTC 8,313,235.73 USD |
| XTZ Tezos | $ 0.417 +0.41% in 12 hours -7.45% in 7 days | 0.0000061 BTC -2.47% in 12 hours -5.28% in 7 days | $ 399,406,503 958,138,968 XTZ | 19,869,768 XTZ 120.44 BTC 8,282,842.81 USD |
| RNBW Rainbow | $ 0.027 +13.42% in 12 hours -16.88% in 7 days | 0.00000039 BTC +10.16% in 12 hours -14.94% in 7 days | 304,331,711 RNBW 118.99 BTC 8,182,851.25 USD | |
| FF Falcon Finance | $ 0.082 +1.11% in 12 hours -1.61% in 7 days | 0.0000012 BTC -1.79% in 12 hours +0.68% in 7 days | 98,930,338 FF 117.73 BTC 8,096,209.3 USD | |
| AVNT Avantis | $ 0.205 +3.47% in 12 hours -0.76% in 7 days | 0.000003 BTC +0.5% in 12 hours +1.56% in 7 days | 39,404,423 AVNT 117.26 BTC 8,064,260.22 USD | |
| NEAR Near | $ 1.03 +4.5% ($0.04) in 12h -5.76% ($0.06) in 7d | 0.000015 BTC +1.5% in 12 hours -3.56% in 7 days | 7,795,532 NEAR 116.41 BTC 8,005,862.94 USD | |
| RUNE THORChain | $ 0.42 +6.49% ($0.03) in 12h +0% ($0.00) in 7d | 0.0000061 BTC +3.43% in 12 hours +2.34% in 7 days | 19,012,260 RUNE 116.03 BTC 7,979,429.1 USD | |
| ETHFI ether.fi | $ 0.477 +4.51% ($0.02) in 12h -1.22% ($0.01) in 7d | 0.0000069 BTC +1.5% in 12 hours +1.09% in 7 days | 16,460,036 ETHFI 114.08 BTC 7,845,047.02 USD | |
| BANK Lorenzo Protocol | $ 0.041 +15.63% in 12 hours +21.49% in 7 days | 0.00000059 BTC +12.3% in 12 hours +24.33% in 7 days | 191,474,633 BANK 113.32 BTC 7,793,017.55 USD | |
| ZK zkSync | $ 0.023 +1.36% in 12 hours -2.24% in 7 days | 0.00000033 BTC -1.55% in 12 hours +0.04% in 7 days | 338,402,358 ZK 111.32 BTC 7,655,709.94 USD | |
| SKY Skycoin | $ 0.069 +4.36% in 12 hours +7.65% in 7 days | 0.000001 BTC +1.36% in 12 hours +10.16% in 7 days | 110,042,690 SKY 111.12 BTC 7,642,043.8 USD | |
| USDC USDC | $ 1 +0.01% in 12 hours +0.02% in 7 days | 0.000015 BTC -2.86% in 12 hours +2.36% in 7 days | 7,607,362 USDC 110.66 BTC 7,610,404.51 USD | |
| OKB OKB | $ 77.54 +3.03% ($2.28) in 12h +2.47% ($1.87) in 7d | 0.0011 BTC +0.07% in 12 hours +4.86% in 7 days | 97,625 OKB 110.08 BTC 7,570,214.88 USD | |
| ENS Ethereum Name Service | $ 6.66 +12.88% ($0.76) in 12h +8.82% ($0.54) in 7d | 0.000097 BTC +9.64% in 12 hours +11.37% in 7 days | 1,134,115 ENS 109.83 BTC 7,553,204.74 USD | |
| GIGGLE Giggle Fund | $ 31.93 +3.37% ($1.04) in 12h -6.13% ($2.08) in 7d | 0.00046 BTC +0.4% in 12 hours -3.93% in 7 days | 233,595 GIGGLE 108.44 BTC 7,457,629.16 USD | |
| ALGO Algorand | $ 0.095 +3.76% in 12 hours -4.73% in 7 days | 0.0000014 BTC +0.78% in 12 hours -2.5% in 7 days | $ 73,020,459 771,817,006 ALGO | 77,263,776 ALGO 106.29 BTC 7,309,810.85 USD |
| ROSE Oasis Network | $ 0.013 +1.97% in 12 hours -8.72% in 7 days | 0.00000018 BTC -0.96% in 12 hours -6.59% in 7 days | 572,399,212 ROSE 105.99 BTC 7,288,930.45 USD | |
| ENSO Enso | $ 1.21 +2.34% ($0.03) in 12h -12.62% ($0.18) in 7d | 0.000018 BTC -0.6% in 12 hours -10.58% in 7 days | 5,895,867 ENSO 104.07 BTC 7,156,900.22 USD | |
| COINX Coinbase xStock | $ 164.84 +9.69% ($14.6) in 12h -0.24% ($0.39) in 7d | 0.0024 BTC +6.54% in 12 hours +2.09% in 7 days | 43,386 COINX 103.99 BTC 7,151,666.38 USD | |
| AUCTION Auction | $ 5.3 +3.11% ($0.16) in 12h +9.5% ($0.46) in 7d | 0.000077 BTC +0.15% in 12 hours +12.06% in 7 days | 1,340,987 AUCTION 103.35 BTC 7,107,229.83 USD | |
| WOWC WOWCoin | $ 0.026 -4.45% in 12 hours +49.7% in 7 days | 0.00000038 BTC -7.2% in 12 hours +53.2% in 7 days | 265,672,526 WOWC 102.12 BTC 7,022,787.55 USD | |
| BREV Brevis | $ 0.153 +1.59% in 12 hours +5.76% in 7 days | 0.0000022 BTC -1.33% in 12 hours +8.23% in 7 days | 45,240,994 BREV 100.41 BTC 6,905,542.38 USD | |
| SAND The Sandbox | $ 0.089 +6.62% in 12 hours +4.05% in 7 days | 0.0000013 BTC +3.56% in 12 hours +6.48% in 7 days | 76,389,109 SAND 99.15 BTC 6,818,464.05 USD | |
| TREE Treehouse | $ 0.076 -1.44% in 12 hours +6.63% in 7 days | 0.0000011 BTC -4.27% in 12 hours +9.12% in 7 days | 89,536,455 TREE 98.58 BTC 6,779,155.19 USD | |
| XUSD XUSD | $ 1 -0.01% in 12 hours +0.01% in 7 days | 0.000015 BTC -2.88% in 12 hours +2.35% in 7 days | 6,624,878 XUSD 96.4 BTC 6,629,476.92 USD | |
| MERL Merlin Chain | $ 0.058 +2.51% in 12 hours +5.03% in 7 days | 0.00000084 BTC -0.44% in 12 hours +7.49% in 7 days | 114,053,612 MERL 95.6 BTC 6,574,556.26 USD | |
| LRC Loopring | $ 0.034 +2.63% in 12 hours -13.54% in 7 days | 0.0000005 BTC -0.32% in 12 hours -11.52% in 7 days | 190,590,201 LRC 95.24 BTC 6,549,798.51 USD | |
| MANA Decentraland | $ 0.102 +3.1% in 12 hours +0.38% in 7 days | 0.0000015 BTC +0.14% in 12 hours +2.73% in 7 days | $ 135,756,754 1,330,318,800 MANA | 63,923,474 MANA 94.86 BTC 6,523,280.97 USD |
| SNX Synthetix | $ 0.301 +5.09% in 12 hours +0.51% in 7 days | 0.0000044 BTC +2.07% in 12 hours +2.86% in 7 days | 21,573,571 SNX 94.51 BTC 6,499,626.43 USD | |
| PENGUIN Nietzschean Penguin | $ 0.02 +13.93% in 12 hours -2.91% in 7 days | 0.0000003 BTC +10.66% in 12 hours -0.65% in 7 days | 306,110,022 PENGUIN 90.96 BTC 6,255,491.66 USD | |
| DUSK Dusk Network | $ 0.112 +4.1% in 12 hours +28.09% in 7 days | 0.0000016 BTC +1.11% in 12 hours +31.08% in 7 days | 55,398,554 DUSK 89.84 BTC 6,178,336.49 USD | |
| UNI Universe | $ 3.42 +3.26% ($0.11) in 12h -3.82% ($0.14) in 7d | 0.00005 BTC +0.29% in 12 hours -1.57% in 7 days | 1,793,757 UNI 89.28 BTC 6,140,030.12 USD | |
| INJ Injective Protocol | $ 3.13 +3.56% ($0.11) in 12h -5.15% ($0.17) in 7d | 0.000045 BTC +0.58% in 12 hours -2.93% in 7 days | 1,960,629 INJ 89.11 BTC 6,128,270.89 USD | |
| BMX BitMart Token | $ 0.374 +0.99% in 12 hours -2.15% in 7 days | 0.0000054 BTC -1.91% in 12 hours +0.14% in 7 days | 16,376,298 BMX 89.03 BTC 6,122,562.51 USD | |
| NIGHT Midnight | $ 0.058 +13.27% in 12 hours +7.48% in 7 days | 0.00000084 BTC +10.01% in 12 hours +9.99% in 7 days | 105,062,313 NIGHT 88.02 BTC 6,053,253.19 USD | |
| ERA Caldera | $ 0.164 -2.02% in 12 hours +6.2% in 7 days | 0.0000024 BTC -4.83% in 12 hours +8.68% in 7 days | 36,032,376 ERA 86.14 BTC 5,923,673.74 USD | |
| W Wormhole | $ 0.021 +3.49% in 12 hours -1.5% in 7 days | 0.0000003 BTC +0.52% in 12 hours +0.8% in 7 days | 286,482,245 W 85.84 BTC 5,903,161.5 USD | |
| AVAX AVAX C-Chain | $ 9.22 +3.78% ($0.34) in 12h +0.49% ($0.05) in 7d | 0.00013 BTC +0.8% in 12 hours +2.84% in 7 days | 640,359 AVAX 85.83 BTC 5,902,832.59 USD | |
| PNUT Peanut the Squirrel | $ 0.049 +4.62% in 12 hours -4.42% in 7 days | 0.00000072 BTC +1.61% in 12 hours -2.19% in 7 days | 119,330,557 PNUT 85.61 BTC 5,887,580.84 USD | |
| OG OG Fan Token | $ 5.07 +1.19% ($0.06) in 12h +40% ($1.45) in 7d | 0.000074 BTC -1.72% in 12 hours +43.27% in 7 days | 1,149,223 OG 84.74 BTC 5,827,330.44 USD | |
| BNSOL Binance Staked SOL | $ 92.9 +5.81% ($5.10) in 12h -3.63% ($3.50) in 7d | 0.0013 BTC +2.77% in 12 hours -1.38% in 7 days | 62,661 BNSOL 84.65 BTC 5,821,214.42 USD | |
| SPX SPX6900 | $ 0.302 +7.58% ($0.02) in 12h -0.51% ($0.00) in 7d | 0.0000044 BTC +4.49% in 12 hours +1.82% in 7 days | 19,195,272 SPX 84.17 BTC 5,788,482.18 USD | |
| ZIL Zilliqa | $ 0.0046 +2.52% in 12 hours +0.55% in 7 days | 0.000000066 BTC -0.43% in 12 hours +2.9% in 7 days | 1,267,471,347 ZIL 84.14 BTC 5,786,122.54 USD | |
| MUBARAK mubarak | $ 0.016 +6.12% in 12 hours +14.76% in 7 days | 0.00000023 BTC +3.07% in 12 hours +17.44% in 7 days | 367,821,045 MUBARAK 84.03 BTC 5,779,030.93 USD | |
| RAY Raydium | $ 0.619 +4.24% ($0.03) in 12h -1.58% ($0.01) in 7d | 0.000009 BTC +1.25% in 12 hours +0.72% in 7 days | 9,312,284 RAY 83.79 BTC 5,761,934.25 USD | |
| CFX Conflux Network | $ 0.052 +3.99% in 12 hours +1.99% in 7 days | 0.00000076 BTC +1% in 12 hours +4.37% in 7 days | 109,455,595 CFX 83.24 BTC 5,724,453.25 USD | |
| WET HumidiFi | $ 0.087 +4.73% in 12 hours +13.2% in 7 days | 0.0000013 BTC +1.72% in 12 hours +15.84% in 7 days | 64,964,067 WET 82.32 BTC 5,661,010.97 USD | |
| ONDO Ondo | $ 0.264 +3.88% in 12 hours +2.36% in 7 days | 0.0000038 BTC +0.89% in 12 hours +4.75% in 7 days | 21,411,859 ONDO 82.29 BTC 5,659,154.45 USD | |
| BIRB Moonbirds | $ 0.212 +2.29% in 12 hours -23.85% in 7 days | 0.0000031 BTC -0.65% in 12 hours -22.07% in 7 days | 26,578,868 BIRB 81.98 BTC 5,637,987.56 USD | |
| PROVE Succinct | $ 0.335 +2.38% in 12 hours -5.79% in 7 days | 0.0000049 BTC -0.56% in 12 hours -3.59% in 7 days | 16,663,790 PROVE 81.09 BTC 5,576,331.66 USD | |
| QNT Quant | $ 70.69 +4.49% ($3.04) in 12h +7.93% ($5.19) in 7d | 0.001 BTC +1.49% in 12 hours +10.45% in 7 days | 78,828 QNT 81.03 BTC 5,572,356.42 USD | |
| A Vaulta | $ 0.088 +3.09% in 12 hours +3.17% in 7 days | 0.0000013 BTC +0.13% in 12 hours +5.58% in 7 days | 63,422,230 A 80.85 BTC 5,559,968.66 USD | |
| STRK Starknet Token | $ 0.05 +5.24% in 12 hours -2.71% in 7 days | 0.00000073 BTC +2.22% in 12 hours -0.44% in 7 days | 109,979,932 STRK 80.28 BTC 5,520,992.56 USD | |
| RAIN Condensate | $ 0.01 +1.49% in 12 hours +7.67% in 7 days | 0.00000015 BTC -1.43% in 12 hours +10.19% in 7 days | 533,511,012 RAIN 78.46 BTC 5,396,037.39 USD | |
| BSV Bitcoin SV | $ 17.26 +8.03% ($1.28) in 12h +18.72% ($2.72) in 7d | 0.00025 BTC +4.93% in 12 hours +21.5% in 7 days | $ 345,093,171 19,988,219 BSV | 309,980 BSV 77.82 BTC 5,351,746.3 USD |
| NEXO Nexo | $ 0.851 +5.84% ($0.05) in 12h +10.43% ($0.08) in 7d | 0.000012 BTC +2.8% in 12 hours +13.01% in 7 days | 6,254,478 NEXO 77.44 BTC 5,325,336.21 USD | |
| EURC EURC | $ 1.18 +0.02% in 12 hours +0.62% in 7 days | 0.000017 BTC -2.85% in 12 hours +2.97% in 7 days | 4,419,844 EURC 75.97 BTC 5,224,741.19 USD | |
| JTO JITO | $ 0.269 +3.95% in 12 hours +4.4% in 7 days | 0.0000039 BTC +0.97% in 12 hours +6.84% in 7 days | 19,227,407 JTO 75.32 BTC 5,179,907.02 USD | |
| FLOKI FLOKI | $ 0.000031 +2.68% in 12 hours -5.24% in 7 days | 0.00000000044 BTC -0.27% in 12 hours -3.03% in 7 days | 168,815,569,962 FLOKI 75.21 BTC 5,172,253.08 USD | |
| XEC eCash | $ 0.0000084 +5.44% in 12 hours +1.86% in 7 days | 0.00000000012 BTC +2.41% in 12 hours +4.24% in 7 days | 610,288,416,428 XEC 74.97 BTC 5,155,839.97 USD | |
| STABLE Stable | $ 0.023 -0.7% in 12 hours +20.43% in 7 days | 0.00000034 BTC -3.55% in 12 hours +23.24% in 7 days | 221,175,140 STABLE 74.7 BTC 5,137,172.54 USD | |
| CTC Creditcoin | $ 0.171 -1.9% in 12 hours +9.78% in 7 days | 0.0000025 BTC -4.72% in 12 hours +12.34% in 7 days | 29,851,198 CTC 74.12 BTC 5,097,380.94 USD | |
| LAYER Solayer | $ 0.093 +4.23% in 12 hours +8.81% in 7 days | 0.0000014 BTC +1.24% in 12 hours +11.35% in 7 days | 54,238,501 LAYER 73.46 BTC 5,052,114.49 USD | |
| DYDX dYdX | $ 0.107 +3.25% in 12 hours -7.71% in 7 days | 0.0000016 BTC +0.28% in 12 hours -5.56% in 7 days | 46,741,237 DYDX 72.85 BTC 5,010,215.38 USD | |
| MORPHO Morpho | $ 1.2 +5.17% ($0.06) in 12h +0.81% ($0.01) in 7d | 0.000017 BTC +2.15% in 12 hours +3.17% in 7 days | 4,180,726 MORPHO 72.75 BTC 5,002,839.39 USD | |
| GALA Gala | $ 0.0041 +4.05% in 12 hours -5.15% in 7 days | 0.00000006 BTC +1.06% in 12 hours -2.93% in 7 days | 1,217,107,020 GALA 72.55 BTC 4,989,598.26 USD | |
| SKR Seeker | $ 0.024 +1.83% in 12 hours -11.62% in 7 days | 0.00000035 BTC -1.09% in 12 hours -9.56% in 7 days | 205,856,015 SKR 71.67 BTC 4,928,654.76 USD | |
| TOSHI Toshi | $ 0.00023 +6.12% in 12 hours +13.01% in 7 days | 0.0000000033 BTC +3.07% in 12 hours +15.65% in 7 days | 21,791,361,322 TOSHI 71.41 BTC 4,910,683.27 USD | |
| BARD Lombard | $ 0.81 +1.96% in 12 hours +2.27% in 7 days | 0.000012 BTC -0.97% in 12 hours +4.66% in 7 days | 6,040,111 BARD 71.11 BTC 4,890,007.66 USD | |
| SC Siacoin | $ 0.0012 +3.12% in 12 hours -2.54% in 7 days | 0.000000017 BTC +0.16% in 12 hours -0.26% in 7 days | 4,047,675,096 SC 70.64 BTC 4,857,822.74 USD | |
| 2Z DoubleZero | $ 0.081 +1.3% in 12 hours -16.33% in 7 days | 0.0000012 BTC -1.61% in 12 hours -14.37% in 7 days | 59,506,141 2Z 69.89 BTC 4,806,075.75 USD | |
| RECALL Recall | $ 0.052 -0.65% in 12 hours -1.64% in 7 days | 0.00000075 BTC -3.51% in 12 hours +0.65% in 7 days | 92,174,871 RECALL 69.43 BTC 4,774,875.48 USD | |
| RAD Radicle | $ 0.242 +2.54% in 12 hours -0.91% in 7 days | 0.0000035 BTC -0.4% in 12 hours +1.4% in 7 days | 19,574,251 RAD 68.88 BTC 4,736,968.73 USD | |
| OPEN OpenLedger | $ 0.182 +5.43% in 12 hours +11.59% in 7 days | 0.0000026 BTC +2.4% in 12 hours +14.2% in 7 days | 25,879,838 OPEN 68.51 BTC 4,711,296.95 USD | |
| SKY Sky | $ 0.069 +4.32% in 12 hours +7.43% in 7 days | 0.000001 BTC +1.32% in 12 hours +9.94% in 7 days | 67,640,870 SKY 68.28 BTC 4,695,511.91 USD | |
| IP Story | $ 1.16 +2.75% ($0.03) in 12h -12.21% ($0.16) in 7d | 0.000017 BTC -0.2% in 12 hours -10.16% in 7 days | 4,053,457 IP 68.25 BTC 4,693,902.75 USD | |
| GUN GUNZ | $ 0.027 -2.25% in 12 hours -2.4% in 7 days | 0.0000004 BTC -5.06% in 12 hours -0.12% in 7 days | 169,888,324 GUN 67.57 BTC 4,646,580.06 USD | |
| EGLD Elrond eGold | $ 5.09 +8.02% ($0.38) in 12h +12.74% ($0.57) in 7d | 0.000074 BTC +4.92% in 12 hours +15.38% in 7 days | 912,979 EGLD 67.51 BTC 4,642,646.79 USD | |
| IO IO.NET | $ 0.106 +4.73% in 12 hours -6.14% in 7 days | 0.0000015 BTC +1.72% in 12 hours -3.94% in 7 days | 43,499,926 IO 66.9 BTC 4,600,845.25 USD | |
2026-02-13 22:11:52 UTC