| CryptocurrencyCurrency | Price | Price in BTC | Market Cap | Exchange volume 24h |
|---|---|---|---|---|
| MON Monocle | $ 0.021 +1.98% in 12 hours -0.53% in 7 days | 1 BTC = 34 ETH = 133 ZEC = 859 SOL = 877500 DOGE = 58597 XRP | 257,011,355 MON 85.01 BTC 5,471,892.74 USD | |
| AIGENSYN AI | $ 0.024 -5.6% in 12 hours +3.81% in 7 days | 0.00000038 BTC -5.74% in 12 hours +4.3% in 7 days | 223,095,552 AIGENSYN 84.15 BTC 5,416,760 USD | |
| OP Optimism | $ 0.093 -0.1% in 12 hours -2.81% in 7 days | 0.0000014 BTC -0.25% in 12 hours -2.35% in 7 days | 57,701,194 OP 83.05 BTC 5,345,948.98 USD | |
| QI BENQI | $ 0.0014 +33.12% in 12 hours +27.7% in 7 days | 0.000000022 BTC +32.92% in 12 hours +28.31% in 7 days | 3,701,419,636 QI 82.98 BTC 5,341,175.32 USD | |
| HOME Defi App | $ 0.0061 -6.49% in 12 hours -24.37% in 7 days | 0.000000094 BTC -6.63% in 12 hours -24.01% in 7 days | 863,651,928 HOME 81.19 BTC 5,226,070.16 USD | |
| CC Canton Network | $ 0.122 +0.79% in 12 hours -2.89% in 7 days | 0.0000019 BTC +0.64% in 12 hours -2.43% in 7 days | 42,630,306 CC 80.9 BTC 5,207,591.49 USD | |
| TLM Alien Worlds | $ 0.0016 -3.52% in 12 hours -4.18% in 7 days | 0.000000025 BTC -3.66% in 12 hours -3.73% in 7 days | 3,118,767,934 TLM 79.32 BTC 5,105,946.68 USD | |
| TOSHI Toshi | $ 0.00011 +6.33% in 12 hours -0.81% in 7 days | 0.0000000018 BTC +6.18% in 12 hours -0.34% in 7 days | 44,263,263,026 TOSHI 78.51 BTC 5,053,802.32 USD | |
| CRV Curve DAO Token | $ 0.202 -0.85% in 12 hours -5.7% in 7 days | 0.0000031 BTC -1% in 12 hours -5.26% in 7 days | 24,912,287 CRV 78.23 BTC 5,035,848.55 USD | |
| SPCXB SpaceX Tokenised bStocks | $ 111.55 -0.15% ($0.17) in 12h -13.65% ($17.6) in 7d | 0.0017 BTC -0.3% in 12 hours -13.24% in 7 days | 45,121 SPCXB 78.19 BTC 5,033,287.71 USD | |
| YFI yearn.finance | $ 2,093.51 +0.78% ($16.3) in 12h -0.67% ($14.1) in 7d | 0.033 BTC +0.63% in 12 hours -0.2% in 7 days | $ 75,464,675 36,047 YFI | 2,378 YFI 77.35 BTC 4,979,202.84 USD |
| ETHFI ether.fi | $ 0.406 -2.22% in 12 hours -9.16% in 7 days | 0.0000063 BTC -2.36% in 12 hours -8.72% in 7 days | 12,144,290 ETHFI 76.5 BTC 4,924,627.94 USD | |
| BASED based | $ 0.085 -0.37% in 12 hours -8.18% in 7 days | 0.0000013 BTC -0.52% in 12 hours -7.75% in 7 days | 57,185,910 BASED 75.65 BTC 4,869,446.14 USD | |
| ESP Espresso | $ 0.074 -1.74% in 12 hours +1.5% in 7 days | 0.0000011 BTC -1.89% in 12 hours +1.98% in 7 days | 64,708,599 ESP 74.36 BTC 4,786,431.72 USD | |
| OKB OKB | $ 83.75 +1.06% ($0.88) in 12h +3.39% ($2.75) in 7d | 0.0013 BTC +0.91% in 12 hours +3.89% in 7 days | 56,268 OKB 73.2 BTC 4,712,171.61 USD | |
| RUNE THORChain | $ 0.427 -0.09% in 12 hours -2.21% in 7 days | 0.0000066 BTC -0.24% in 12 hours -1.75% in 7 days | 10,769,095 RUNE 71.43 BTC 4,597,876.44 USD | |
| ENSO Enso | $ 0.812 +0.16% in 12 hours +14.79% in 7 days | 0.000013 BTC +0.01% in 12 hours +15.33% in 7 days | 5,633,137 ENSO 71.09 BTC 4,576,204.06 USD | |
| USELESS USELESS COIN | $ 0.059 +12.95% in 12 hours -7.13% in 7 days | 0.00000091 BTC +12.78% in 12 hours -6.69% in 7 days | 76,191,490 USELESS 69.29 BTC 4,460,281.61 USD | |
| EDU Open Campus | $ 0.034 -2.31% in 12 hours +14.97% in 7 days | 0.00000052 BTC -2.46% in 12 hours +15.51% in 7 days | 130,997,042 EDU 68.79 BTC 4,427,700.02 USD | |
| ALGO Algorand | $ 0.085 +0.54% in 12 hours +2.45% in 7 days | 0.0000013 BTC +0.39% in 12 hours +2.93% in 7 days | $ 65,560,364 771,817,006 ALGO | 51,971,452 ALGO 68.58 BTC 4,414,605.11 USD |
| SXT Space and Time | $ 0.0066 -0.91% in 12 hours -16.99% in 7 days | 0.0000001 BTC -1.06% in 12 hours -16.6% in 7 days | 660,401,805 SXT 67.49 BTC 4,344,047.74 USD | |
| SCR Scroll | $ 0.022 -1.89% in 12 hours -3.82% in 7 days | 0.00000034 BTC -2.03% in 12 hours -3.37% in 7 days | 196,247,229 SCR 67.34 BTC 4,334,455.17 USD | |
| SAGA Saga | $ 0.013 -0.68% in 12 hours +7.84% in 7 days | 0.00000021 BTC -0.83% in 12 hours +8.35% in 7 days | 327,019,186 SAGA 67.15 BTC 4,322,255.9 USD | |
| DOGS Dogs | $ 0.000038 -0.41% in 12 hours +3.27% in 7 days | 0.00000000059 BTC -0.56% in 12 hours +3.76% in 7 days | 113,638,009,765 DOGS 67.06 BTC 4,316,395.86 USD | |
| MOODENG Moo Deng | $ 0.039 +5.76% in 12 hours +1.56% in 7 days | 0.0000006 BTC +5.6% in 12 hours +2.04% in 7 days | 111,252,828 MOODENG 66.74 BTC 4,296,137.89 USD | |
| LDO Lido DAO Token | $ 0.371 -2.42% in 12 hours +3.64% in 7 days | 0.0000058 BTC -2.57% in 12 hours +4.14% in 7 days | 11,457,579 LDO 66.1 BTC 4,254,748.54 USD | |
| PYTH Pyth Network | $ 0.043 -1.17% in 12 hours -10.04% in 7 days | 0.00000066 BTC -1.32% in 12 hours -9.61% in 7 days | 99,531,794 PYTH 65.86 BTC 4,239,330.2 USD | |
| ZRO LayerZero | $ 0.842 -2.21% in 12 hours +3.43% in 7 days | 0.000013 BTC -2.36% in 12 hours +3.93% in 7 days | 5,013,154 ZRO 65.57 BTC 4,220,578.97 USD | |
| ZBT ZEROBASE | $ 0.107 -1.69% in 12 hours +4.35% in 7 days | 0.0000017 BTC -1.83% in 12 hours +4.85% in 7 days | 39,404,528 ZBT 65.35 BTC 4,206,668.51 USD | |
| PAXG PAX Gold | $ 4,056.93 +0.08% ($3.11) in 12h +1.14% ($45.9) in 7d | 0.063 BTC -0.07% in 12 hours +1.62% in 7 days | 1,037 PAXG 65.35 BTC 4,206,363.33 USD | |
| TAG Tagger | $ 0.001 -0.36% in 12 hours -13.75% in 7 days | 0.000000016 BTC -0.5% in 12 hours -13.34% in 7 days | 3,980,183,487 TAG 64.19 BTC 4,131,616.34 USD | |
| PARTI Particle Network | $ 0.027 +1.97% in 12 hours -3.83% in 7 days | 0.00000042 BTC +1.82% in 12 hours -3.38% in 7 days | 150,809,964 PARTI 63.89 BTC 4,112,710.64 USD | |
| BSV Bitcoin SV | $ 13.25 +0.2% ($0.03) in 12h -1.71% ($0.23) in 7d | 0.00021 BTC +0.05% in 12 hours -1.24% in 7 days | $ 265,786,417 20,060,938 BSV | 310,233 BSV 63.85 BTC 4,110,265.27 USD |
| QQQB Invesco QQQ Trust (bStocks) | $ 689.14 +0.23% ($1.55) in 12h -0.94% ($6.51) in 7d | 0.011 BTC +0.08% in 12 hours -0.47% in 7 days | 5,936 QQQB 63.56 BTC 4,091,065.14 USD | |
| BARD Lombard | $ 0.125 -3.44% in 12 hours +2.37% in 7 days | 0.0000019 BTC -3.58% in 12 hours +2.85% in 7 days | 32,604,995 BARD 63.2 BTC 4,067,958.05 USD | |
| BDX Beldex | $ 0.083 -0.01% in 12 hours +0.25% in 7 days | 0.0000013 BTC -0.16% in 12 hours +0.73% in 7 days | 48,940,594 BDX 62.89 BTC 4,048,488.68 USD | |
| GROVE Grove Finance | $ 0.011 +0.4% in 12 hours -12.4% in 7 days | 0.00000016 BTC +0.25% in 12 hours -11.98% in 7 days | 379,054,638 GROVE 62.06 BTC 3,994,683.27 USD | |
| YB Yield Basis | $ 0.073 -2.39% in 12 hours -12.85% in 7 days | 0.0000011 BTC -2.54% in 12 hours -12.44% in 7 days | 54,633,661 YB 62.02 BTC 3,992,328.4 USD | |
| AKE AKEDO | $ 0.0031 -4.74% in 12 hours +64.91% in 7 days | 0.000000048 BTC -4.89% in 12 hours +65.7% in 7 days | 1,290,740,859 AKE 61.73 BTC 3,973,439.43 USD | |
| LUNC Terra Classic | $ 0.000054 +0.23% in 12 hours -6.1% in 7 days | 0.00000000084 BTC +0.08% in 12 hours -5.65% in 7 days | 72,721,375,106 LUNC 61.37 BTC 3,950,209.74 USD | |
| MANTRA MANTRA | $ 0.0062 +0.39% in 12 hours -0.93% in 7 days | 0.000000096 BTC +0.24% in 12 hours -0.46% in 7 days | 635,313,229 MANTRA 61.3 BTC 3,945,967.66 USD | |
| AR Arweave | $ 1.87 +0.31% in 12 hours -1.86% in 7 days | 0.000029 BTC +0.16% in 12 hours -1.39% in 7 days | 2,105,914 AR 61.14 BTC 3,935,841.85 USD | |
| GRT The Graph | $ 0.016 -0.17% in 12 hours -4.3% in 7 days | 0.00000025 BTC -0.32% in 12 hours -3.84% in 7 days | 238,400,705 GRT 59.94 BTC 3,858,418.03 USD | |
| ZEN Horizen | $ 4.11 +0.23% in 12 hours -1.04% in 7 days | 0.000064 BTC +0.08% in 12 hours -0.57% in 7 days | 935,107 ZEN 59.76 BTC 3,847,037.86 USD | |
| ONE Harmony | $ 0.0013 +0.37% in 12 hours +12.72% in 7 days | 0.000000019 BTC +0.22% in 12 hours +13.26% in 7 days | 3,023,861,359 ONE 58.97 BTC 3,796,159.64 USD | |
| SLX Solstice | $ 0.111 -6.09% in 12 hours +1.15% in 7 days | 0.0000017 BTC -6.23% in 12 hours +1.63% in 7 days | 34,096,574 SLX 58.92 BTC 3,793,000.01 USD | |
| GIGGLE Giggle Fund | $ 26.59 +4.3% ($1.10) in 12h +1.58% ($0.41) in 7d | 0.00041 BTC +4.15% in 12 hours +2.07% in 7 days | 141,659 GIGGLE 58.52 BTC 3,766,892.68 USD | |
| BMX BitMart Token | $ 0.095 -41.82% ($0.07) in 12h -69.7% ($0.22) in 7d | 0.0000015 BTC -41.91% in 12 hours -69.56% in 7 days | 39,466,513 BMX 58.32 BTC 3,754,235.73 USD | |
| REQ Request Network | $ 0.065 +1.24% in 12 hours +19.61% in 7 days | 0.000001 BTC +1.09% in 12 hours +20.17% in 7 days | $ 47,323,487 725,820,355 REQ | 57,079,162 REQ 57.82 BTC 3,721,561.36 USD |
| JUP Jupiter | $ 0.188 +0.31% in 12 hours -3.11% in 7 days | 0.0000029 BTC +0.16% in 12 hours -2.65% in 7 days | 19,772,962 JUP 57.6 BTC 3,707,490.05 USD | |
| NEIRO First Neiro On Ethereum | $ 0.000066 +8.08% in 12 hours +9.91% in 7 days | 0.000000001 BTC +7.91% in 12 hours +10.43% in 7 days | 55,463,989,559 NEIRO 57.08 BTC 3,673,934.67 USD | |
| RAY Raydium | $ 0.631 +0.83% in 12 hours -6.34% in 7 days | 0.0000098 BTC +0.68% in 12 hours -5.89% in 7 days | 5,758,347 RAY 56.45 BTC 3,633,788.87 USD | |
| FARTCOIN Fartcoin | $ 0.13 +5.44% in 12 hours -3.05% in 7 days | 0.000002 BTC +5.28% in 12 hours -2.59% in 7 days | 27,544,126 FARTCOIN 55.68 BTC 3,584,135.41 USD | |
| LAB LAB | $ 0.145 -2.88% in 12 hours -16.42% in 7 days | 0.0000023 BTC -3.03% in 12 hours -16.02% in 7 days | 24,494,817 LAB 55.29 BTC 3,559,174.45 USD | |
| KITE KITE | $ 0.101 -3.87% in 12 hours -10.22% in 7 days | 0.0000016 BTC -4.01% in 12 hours -9.8% in 7 days | 34,077,465 KITE 53.37 BTC 3,435,695.85 USD | |
| NIGHT Midnight | $ 0.02 -0.93% in 12 hours -28.48% in 7 days | 0.0000003 BTC -1.07% in 12 hours -28.14% in 7 days | 173,772,898 NIGHT 53.02 BTC 3,413,004.37 USD | |
| AMP Amp | $ 0.0026 +511.55% in 12 hours +501.49% in 7 days | 0.00000004 BTC +510.64% in 12 hours +504.34% in 7 days | 1,323,049,047 AMP 52.99 BTC 3,411,204.45 USD | |
| NEXO Nexo | $ 0.742 +0.22% in 12 hours -1% in 7 days | 0.000012 BTC +0.07% in 12 hours -0.53% in 7 days | 4,536,622 NEXO 52.28 BTC 3,365,301.14 USD | |
| CAP Bottlecaps | $ 0.02 -11.99% in 12 hours +4.4% in 7 days | 0.00000031 BTC -12.12% in 12 hours +4.89% in 7 days | 166,738,809 CAP 52.01 BTC 3,348,169.25 USD | |
| DODO DODO | $ 0.017 -8.59% in 12 hours -20.78% in 7 days | 0.00000026 BTC -8.73% in 12 hours -20.4% in 7 days | 195,261,724 DODO 51.73 BTC 3,329,733.46 USD | |
| TAO TaoPay | $ 199.37 +4.63% ($8.83) in 12h +1.38% ($2.71) in 7d | 0.0031 BTC +4.48% in 12 hours +1.86% in 7 days | 16,561 TAO 51.29 BTC 3,301,697.59 USD | |
| XEC eCash | $ 0.0000068 -1.08% in 12 hours -21.33% in 7 days | 0.00000000011 BTC -1.23% in 12 hours -20.96% in 7 days | 480,587,310,102 XEC 51.05 BTC 3,286,124.65 USD | |
| SC Siacoin | $ 0.00057 +1.4% in 12 hours -4.01% in 7 days | 0.0000000089 BTC +1.25% in 12 hours -3.55% in 7 days | 5,577,379,353 SC 49.79 BTC 3,205,177.19 USD | |
| SAHARA Sahara AI | $ 0.0088 -1.26% in 12 hours -2.61% in 7 days | 0.00000014 BTC -1.4% in 12 hours -2.15% in 7 days | 363,287,104 SAHARA 49.79 BTC 3,205,038.6 USD | |
| ERA Caldera | $ 0.079 -7.89% in 12 hours +16.87% in 7 days | 0.0000012 BTC -8.02% in 12 hours +17.43% in 7 days | 40,627,899 ERA 49.63 BTC 3,194,727.54 USD | |
| CRO Crypto.com | $ 0.057 -0.28% in 12 hours -5.63% in 7 days | 0.00000088 BTC -0.43% in 12 hours -5.19% in 7 days | 56,150,632 CRO 49.31 BTC 3,173,970.62 USD | |
| PEOPLE ConstitutionDAO | $ 0.0062 +10.76% in 12 hours +15.96% in 7 days | 0.000000096 BTC +10.6% in 12 hours +16.51% in 7 days | 510,417,308 PEOPLE 48.97 BTC 3,152,296.08 USD | |
| HMSTR Hamster Kombat | $ 0.00017 -1.52% in 12 hours -3.7% in 7 days | 0.0000000027 BTC -1.67% in 12 hours -3.24% in 7 days | 17,906,017,875 HMSTR 48.63 BTC 3,130,233.39 USD | |
| 0G Zero Gravity | $ 0.172 -2.07% in 12 hours +1.88% in 7 days | 0.0000027 BTC -2.21% in 12 hours +2.36% in 7 days | 18,148,329 0G 48.61 BTC 3,128,981.2 USD | |
| 1000CAT 1000*Simons Cat | $ 0.0014 +4.38% in 12 hours +11.72% in 7 days | 0.000000022 BTC +4.22% in 12 hours +12.25% in 7 days | 2,166,114,807 1000CAT 48.12 BTC 3,097,544.17 USD | |
| HEMI Hemi | $ 0.005 -0.15% in 12 hours +12.72% in 7 days | 0.000000077 BTC -0.3% in 12 hours +13.25% in 7 days | 604,092,992 HEMI 46.75 BTC 3,009,608.05 USD | |
| API3 API3 | $ 0.222 -0.2% in 12 hours +1.65% in 7 days | 0.0000034 BTC -0.35% in 12 hours +2.13% in 7 days | 13,504,599 API3 46.57 BTC 2,997,615.91 USD | |
| 1INCH 1inch | $ 0.082 -0.97% in 12 hours +11.97% in 7 days | 0.0000013 BTC -1.12% in 12 hours +12.5% in 7 days | 36,513,484 1INCH 46.49 BTC 2,992,799.33 USD | |
| WET HumidiFi | $ 0.066 -1.83% in 12 hours -3.43% in 7 days | 0.000001 BTC -1.97% in 12 hours -2.97% in 7 days | 45,533,951 WET 46.42 BTC 2,988,156.46 USD | |
| WSTUSDT Wrapped Staked USDT | $ 1.07 -0.01% in 12 hours +0.02% in 7 days | 0.000017 BTC -0.16% in 12 hours +0.49% in 7 days | 2,776,854 WSTUSDT 46.35 BTC 2,983,451.46 USD | |
| NFT APENFT | $ 0.00000027 -0.36% in 12 hours +0.55% in 7 days | 0.0000000000042 BTC -0.51% in 12 hours +1.03% in 7 days | 11,066,215,017,048 NFT 46.14 BTC 2,969,732.74 USD | |
| MANA Decentraland | $ 0.068 -0.34% in 12 hours -1.87% in 7 days | 0.0000011 BTC -0.49% in 12 hours -1.41% in 7 days | $ 90,803,440 1,330,318,800 MANA | 43,334,949 MANA 45.95 BTC 2,957,909.34 USD |
| BNKR BankrCoin | $ 0.00033 -8.49% in 12 hours -9.51% in 7 days | 0.0000000051 BTC -8.63% in 12 hours -9.08% in 7 days | 8,947,752,329 BNKR 45.3 BTC 2,915,720.03 USD | |
| W Wormhole | $ 0.0092 +1.63% in 12 hours -1.04% in 7 days | 0.00000014 BTC +1.47% in 12 hours -0.57% in 7 days | 315,408,442 W 44.86 BTC 2,887,676.09 USD | |
| APE ApeCoin | $ 0.146 +1.23% in 12 hours +0.62% in 7 days | 0.0000023 BTC +1.08% in 12 hours +1.1% in 7 days | 19,422,899 APE 44.09 BTC 2,837,855.8 USD | |
| ARX ARCS | $ 0.139 +5.75% in 12 hours +50.63% in 7 days | 0.0000022 BTC +5.59% in 12 hours +51.35% in 7 days | 20,259,609 ARX 43.8 BTC 2,819,507.4 USD | |
| TOWNS Towns Protocol | $ 0.0021 -1.04% in 12 hours -0.52% in 7 days | 0.000000033 BTC -1.18% in 12 hours -0.05% in 7 days | 1,311,287,466 TOWNS 43.75 BTC 2,816,444.04 USD | |
| ALPINE Alpine F1 Team Fan Token | $ 0.319 +0.65% in 12 hours +1.61% in 7 days | 0.000005 BTC +0.5% in 12 hours +2.1% in 7 days | 8,738,397 ALPINE 43.31 BTC 2,787,850.47 USD | |
| MIRA Mira | $ 0.042 -6% in 12 hours +1.69% in 7 days | 0.00000065 BTC -6.14% in 12 hours +2.17% in 7 days | 66,147,195 MIRA 42.85 BTC 2,758,417.5 USD | |
| STRK Starknet | $ 0.03 +0.5% in 12 hours +4.35% in 7 days | 0.00000047 BTC +0.35% in 12 hours +4.84% in 7 days | 90,717,041 STRK 42.42 BTC 2,730,637.85 USD | |
| A Vaulta | $ 0.063 +1.4% in 12 hours -6.62% in 7 days | 0.00000098 BTC +1.24% in 12 hours -6.17% in 7 days | 43,167,273 A 42.2 BTC 2,716,620.11 USD | |
| ACT Act I : The AI Prophecy | $ 0.009 -2.5% in 12 hours +7.04% in 7 days | 0.00000014 BTC -2.65% in 12 hours +7.55% in 7 days | 302,587,545 ACT 42.17 BTC 2,714,210.28 USD | |
| FTT FTX Token | $ 0.614 +13.34% ($0.07) in 12h +48.13% ($0.20) in 7d | 0.0000095 BTC +13.17% in 12 hours +48.83% in 7 days | 4,405,548 FTT 42 BTC 2,703,314.67 USD | |
| $VANA Vana | $ 1.17 -0.17% in 12 hours +2.28% in 7 days | 0.000018 BTC -0.32% in 12 hours +2.76% in 7 days | 2,270,507 $VANA 41.16 BTC 2,649,681.51 USD | |
| RENDER Render | $ 1.48 +1.07% in 12 hours -0.17% in 7 days | 0.000023 BTC +0.92% in 12 hours +0.3% in 7 days | 1,764,593 RENDER 40.54 BTC 2,609,853.28 USD | |
| ZRX 0xproject | $ 0.084 +-0% in 12 hours -1.61% in 7 days | 0.0000013 BTC -0.15% in 12 hours -1.15% in 7 days | $ 63,756,951 759,410,451 ZRX | 30,835,863 ZRX 40.22 BTC 2,588,851.13 USD |
| LISTA Lista | $ 0.048 -2.45% in 12 hours +3.47% in 7 days | 0.00000074 BTC -2.6% in 12 hours +3.96% in 7 days | 53,845,511 LISTA 39.9 BTC 2,568,430.86 USD | |
| ZKC Boundless | $ 0.041 -4.46% in 12 hours -1.94% in 7 days | 0.00000064 BTC -4.6% in 12 hours -1.47% in 7 days | 62,060,257 ZKC 39.86 BTC 2,565,519.46 USD | |
| MOVE Movement | $ 0.0098 +0.63% in 12 hours -7.92% in 7 days | 0.00000015 BTC +0.48% in 12 hours -7.48% in 7 days | 259,253,551 MOVE 39.61 BTC 2,549,983.15 USD | |
| LA LAToken | $ 0.07 +5.26% in 12 hours +38.57% in 7 days | 0.0000011 BTC +5.1% in 12 hours +39.23% in 7 days | 35,839,505 LA 39.11 BTC 2,517,445.6 USD | |
| THETA Theta | $ 0.138 +0.81% in 12 hours -1.02% in 7 days | 0.0000021 BTC +0.66% in 12 hours -0.55% in 7 days | 17,915,666 THETA 38.31 BTC 2,466,267.64 USD | |
| HNT Helium | $ 0.862 +339.46% ($0.67) in 12h +325.69% ($0.66) in 7d | 0.000013 BTC +338.8% in 12 hours +327.71% in 7 days | 2,857,358 HNT 38.28 BTC 2,463,988.64 USD | |
| ZORA Zora | $ 0.0064 +1.92% in 12 hours +0.97% in 7 days | 0.000000099 BTC +1.77% in 12 hours +1.45% in 7 days | 385,601,029 ZORA 38.16 BTC 2,456,260.7 USD | |
| PNUT Peanut the Squirrel | $ 0.045 +6.68% in 12 hours +8.88% in 7 days | 0.00000069 BTC +6.52% in 12 hours +9.39% in 7 days | 54,890,619 PNUT 38.07 BTC 2,450,306.86 USD | |
| HEI Heima | $ 0.095 -1.09% in 12 hours -15.16% in 7 days | 0.0000015 BTC -1.23% in 12 hours -14.76% in 7 days | 25,622,680 HEI 37.98 BTC 2,444,544.93 USD | |
2026-07-26 06:26:09 UTC