| 加密貨幣加密貨幣 | Price | Price in BTC | Market Cap | 交換卷 24h |
|---|---|---|---|---|
| XUSD XUSD | $ 1 +0% in 12 hours -0.01% in 7 days | 1 BTC = 33 ETH = 794 SOL = 46880 XRP = 650222 DOGE = 235 ZEC | 11,349,135 XUSD 162.7 BTC 11,355,942.56 USD | |
| MORPHO Morpho | $ 1.39 +13.09% ($0.16) in 12h +18.91% ($0.22) in 7d | 0.00002 BTC +11.58% in 12 hours +18.26% in 7 days | 8,057,297 MORPHO 160.35 BTC 11,191,639.59 USD | |
| YFI yearn.finance | $ 2,860.85 -6.12% ($187) in 12h -4.31% ($129) in 7d | 0.041 BTC -7.38% in 12 hours -4.84% in 7 days | $ 103,125,029 36,047 YFI | 3,870 YFI 158.64 BTC 11,072,494.92 USD |
| OM MANTRA | $ 0.062 +10.81% in 12 hours +32.54% in 7 days | 0.00000088 BTC +9.33% in 12 hours +31.81% in 7 days | 178,630,551 OM 157.4 BTC 10,985,778.87 USD | |
| MORPHO Morpho Token | $ 1.39 +13.17% ($0.16) in 12h +19.48% ($0.23) in 7d | 0.00002 BTC +11.66% in 12 hours +18.82% in 7 days | 7,368,469 MORPHO 146.95 BTC 10,256,909.38 USD | |
| SPX SPX6900 | $ 0.356 +17.7% ($0.05) in 12h +20.1% ($0.06) in 7d | 0.0000051 BTC +16.13% in 12 hours +19.43% in 7 days | 28,592,825 SPX 145.79 BTC 10,175,984.85 USD | |
| AR Arweave | $ 2.14 +5.27% ($0.11) in 12h +4.95% ($0.10) in 7d | 0.000031 BTC +3.87% in 12 hours +4.37% in 7 days | 4,731,008 AR 145.2 BTC 10,134,621.52 USD | |
| OKB OKB | $ 80.46 +2.87% ($2.25) in 12h +4.74% ($3.64) in 7d | 0.0012 BTC +1.5% in 12 hours +4.16% in 7 days | 121,425 OKB 139.99 BTC 9,770,494.75 USD | |
| RLUSD Ripple USD | $ 1 +0% in 12 hours -0.03% in 7 days | 0.000014 BTC -1.33% in 12 hours -0.59% in 7 days | 9,721,457 RLUSD 139.33 BTC 9,724,845.56 USD | |
| ROSE Oasis Network | $ 0.013 +6.63% in 12 hours +0.49% in 7 days | 0.00000019 BTC +5.2% in 12 hours -0.07% in 7 days | 696,021,644 ROSE 133.3 BTC 9,303,887.32 USD | |
| JUP Jupiter | $ 0.164 +6.86% in 12 hours -2.22% in 7 days | 0.0000024 BTC +5.43% in 12 hours -2.76% in 7 days | 56,638,803 JUP 133.18 BTC 9,295,257.35 USD | |
| FLOKI FLOKI | $ 0.000034 +10.88% in 12 hours +6.62% in 7 days | 0.00000000049 BTC +9.4% in 12 hours +6.03% in 7 days | 270,210,399,953 FLOKI 132.45 BTC 9,244,240.67 USD | |
| TNSR Tensor | $ 0.056 +3.47% in 12 hours +22% in 7 days | 0.0000008 BTC +2.09% in 12 hours +21.33% in 7 days | 160,986,890 TNSR 129.09 BTC 9,010,255.34 USD | |
| VET VeChain | $ 0.0087 +5.44% in 12 hours +6.68% in 7 days | 0.00000012 BTC +4.03% in 12 hours +6.09% in 7 days | $ 482,309,942 55,417,215,279 VET | 1,031,849,391 VET 128.67 BTC 8,980,444.4 USD |
| ATH Athenian Warrior Token | $ 0.0066 -3.34% in 12 hours +7.13% in 7 days | 0.000000094 BTC -4.63% in 12 hours +6.53% in 7 days | 1,362,865,280 ATH 128.49 BTC 8,967,850.33 USD | |
| DEEP DeepBook | $ 0.029 -1.64% in 12 hours +11.87% in 7 days | 0.00000042 BTC -2.96% in 12 hours +11.25% in 7 days | 303,431,887 DEEP 127.85 BTC 8,923,243.64 USD | |
| MNT MNT | $ 0.661 +3.04% in 12 hours +2.15% in 7 days | 0.0000095 BTC +1.67% in 12 hours +1.59% in 7 days | 13,385,653 MNT 126.77 BTC 8,848,271.93 USD | |
| LIT Lighter | $ 1.67 +3.41% ($0.05) in 12h +1.89% ($0.03) in 7d | 0.000024 BTC +2.03% in 12 hours +1.33% in 7 days | 5,213,447 LIT 124.52 BTC 8,690,815.32 USD | |
| ONDO Ondo | $ 0.291 +6.59% in 12 hours +11.45% in 7 days | 0.0000042 BTC +5.16% in 12 hours +10.83% in 7 days | 29,702,620 ONDO 123.77 BTC 8,638,632.94 USD | |
| CC Canton Network | $ 0.166 +1.31% in 12 hours -2.77% in 7 days | 0.0000024 BTC -0.04% in 12 hours -3.31% in 7 days | 51,924,039 CC 123.75 BTC 8,637,545.32 USD | |
| UNI Universe | $ 3.67 +8.04% ($0.27) in 12h +2.83% ($0.10) in 7d | 0.000053 BTC +6.59% in 12 hours +2.26% in 7 days | 2,166,298 UNI 113.91 BTC 7,950,315.19 USD | |
| GUN GUNZ | $ 0.025 +0.13% in 12 hours -11.82% in 7 days | 0.00000036 BTC -1.21% in 12 hours -12.31% in 7 days | 317,790,833 GUN 113.26 BTC 7,905,486.29 USD | |
| HNT Helium | $ 1.12 +5.04% ($0.05) in 12h +35.72% ($0.30) in 7d | 0.000016 BTC +3.64% in 12 hours +34.97% in 7 days | 6,967,499 HNT 112.02 BTC 7,818,508.46 USD | |
| AVNT Avantis | $ 0.214 +6.01% in 12 hours +6.01% in 7 days | 0.0000031 BTC +4.59% in 12 hours +5.42% in 7 days | 36,372,660 AVNT 111.53 BTC 7,784,623.23 USD | |
| ZKC Boundless | $ 0.102 -0.07% in 12 hours +15.69% in 7 days | 0.0000015 BTC -1.41% in 12 hours +15.05% in 7 days | 76,157,887 ZKC 111.51 BTC 7,783,273.94 USD | |
| FF Falcon Finance | $ 0.081 +0.84% in 12 hours -1% in 7 days | 0.0000012 BTC -0.51% in 12 hours -1.54% in 7 days | 92,990,945 FF 108.06 BTC 7,542,345.18 USD | |
| GIGGLE Giggle Fund | $ 34.01 +5.92% ($1.90) in 12h +6% ($1.93) in 7d | 0.00049 BTC +4.51% in 12 hours +5.42% in 7 days | 213,321 GIGGLE 103.95 BTC 7,255,099.93 USD | |
| BROCCOLI714 CZ'S Dog (broccoli.gg) | $ 0.016 +13.06% in 12 hours +14.53% in 7 days | 0.00000023 BTC +11.55% in 12 hours +13.9% in 7 days | 459,453,730 BROCCOLI714 103.74 BTC 7,240,990.78 USD | |
| USDE USDe | $ 0.999 -0.03% in 12 hours -0.02% in 7 days | 0.000014 BTC -1.37% in 12 hours -0.58% in 7 days | 7,219,202 USDE 103.33 BTC 7,211,907.45 USD | |
| CAKE PancakeSwap | $ 1.35 +3.26% ($0.04) in 12h -2.89% ($0.04) in 7d | 0.000019 BTC +1.88% in 12 hours -3.43% in 7 days | 5,243,192 CAKE 101.29 BTC 7,069,851.52 USD | |
| APEX Apexcoin | $ 0.339 +9.07% ($0.03) in 12h +17.18% ($0.05) in 7d | 0.0000049 BTC +7.62% in 12 hours +16.53% in 7 days | $ 2,079,391 6,133,913 APEX | 20,744,294 APEX 100.75 BTC 7,032,296.25 USD |
| ETHFI ether.fi | $ 0.498 +4.94% ($0.02) in 12h +4.86% ($0.02) in 7d | 0.0000071 BTC +3.54% in 12 hours +4.28% in 7 days | 13,914,339 ETHFI 99.34 BTC 6,933,284.03 USD | |
| PNUT Peanut the Squirrel | $ 0.054 +10.2% in 12 hours +7.02% in 7 days | 0.00000078 BTC +8.72% in 12 hours +6.43% in 7 days | 126,389,491 PNUT 98.45 BTC 6,871,630.07 USD | |
| TRB Tellor | $ 16.75 +5.94% ($0.94) in 12h +11.37% ($1.71) in 7d | 0.00024 BTC +4.52% in 12 hours +10.75% in 7 days | 405,603 TRB 97.36 BTC 6,795,386.36 USD | |
| ALGO Algorand | $ 0.1 +3.81% in 12 hours +1.33% in 7 days | 0.0000014 BTC +2.43% in 12 hours +0.77% in 7 days | $ 76,935,300 771,817,006 ALGO | 67,613,957 ALGO 96.56 BTC 6,739,810.16 USD |
| POPCAT Popcat | $ 0.06 +16.11% in 12 hours +11.57% in 7 days | 0.00000086 BTC +14.56% in 12 hours +10.95% in 7 days | 112,801,485 POPCAT 96.53 BTC 6,737,271.5 USD | |
| GPS GoPlus Security | $ 0.012 +0.8% in 12 hours +8.19% in 7 days | 0.00000017 BTC -0.55% in 12 hours +7.59% in 7 days | 570,279,149 GPS 94.93 BTC 6,625,517.44 USD | |
| SAND The Sandbox | $ 0.092 +5.21% in 12 hours +0.81% in 7 days | 0.0000013 BTC +3.81% in 12 hours +0.25% in 7 days | 71,459,365 SAND 94.15 BTC 6,571,097.66 USD | |
| EIGEN EigenLayer | $ 0.218 +4.23% in 12 hours -1.99% in 7 days | 0.0000031 BTC +2.84% in 12 hours -2.54% in 7 days | 29,817,026 EIGEN 93.34 BTC 6,514,701.09 USD | |
| WOWC WOWCoin | $ 0.031 +5.38% in 12 hours +44.17% in 7 days | 0.00000044 BTC +3.97% in 12 hours +43.37% in 7 days | 202,100,092 WOWC 88.87 BTC 6,202,653.92 USD | |
| BMX BitMart Token | $ 0.371 +0.04% in 12 hours -3.21% in 7 days | 0.0000053 BTC -1.3% in 12 hours -3.75% in 7 days | 16,188,759 BMX 86 BTC 6,002,490.03 USD | |
| INJ Injective Protocol | $ 3.29 +4.6% ($0.14) in 12h -0.53% ($0.02) in 7d | 0.000047 BTC +3.2% in 12 hours -1.08% in 7 days | 1,802,256 INJ 84.89 BTC 5,925,058.37 USD | |
| ZK zkSync | $ 0.023 +3.56% in 12 hours +4.86% in 7 days | 0.00000033 BTC +2.17% in 12 hours +4.28% in 7 days | 251,501,733 ZK 83.46 BTC 5,824,976.07 USD | |
| BDX Beldex | $ 0.081 +0.47% in 12 hours +0.46% in 7 days | 0.0000012 BTC -0.87% in 12 hours -0.09% in 7 days | 72,235,969 BDX 83.45 BTC 5,824,764.72 USD | |
| WBETH Wrapped Beacon ETH (WBETH) | $ 2,267.25 +1.34% ($30.0) in 12h -0.45% ($10.3) in 7d | 0.032 BTC -0.01% in 12 hours -1% in 7 days | 2,536 WBETH 82.36 BTC 5,748,685.38 USD | |
| XTZ Tezos | $ 0.443 +4.2% in 12 hours +1.52% in 7 days | 0.0000063 BTC +2.8% in 12 hours +0.96% in 7 days | $ 424,378,560 958,138,968 XTZ | 12,959,024 XTZ 82.24 BTC 5,739,805.98 USD |
| NEAR Near | $ 1.08 +5.55% ($0.06) in 12h -0.71% ($0.01) in 7d | 0.000016 BTC +4.14% in 12 hours -1.26% in 7 days | 5,250,518 NEAR 81.39 BTC 5,680,690.94 USD | |
| HEMI Hemi | $ 0.01 +3.21% in 12 hours -16.43% in 7 days | 0.00000015 BTC +1.83% in 12 hours -16.89% in 7 days | 543,832,961 HEMI 81.33 BTC 5,676,656.05 USD | |
| LPT Livepeer | $ 2.52 +2.26% ($0.06) in 12h +1.4% ($0.03) in 7d | 0.000036 BTC +0.89% in 12 hours +0.84% in 7 days | 2,146,273 LPT 77.45 BTC 5,405,940.79 USD | |
| JTO JITO | $ 0.28 +4.1% in 12 hours +4.3% in 7 days | 0.000004 BTC +2.71% in 12 hours +3.72% in 7 days | 19,269,994 JTO 77.34 BTC 5,398,266.08 USD | |
| 0G Zero Gravity | $ 0.63 +2.04% in 12 hours +19.53% in 7 days | 0.000009 BTC +0.67% in 12 hours +18.87% in 7 days | 8,565,891 0G 77.31 BTC 5,396,162.63 USD | |
| BANANAS31 Banana For Scale | $ 0.0049 +8.99% in 12 hours +25.1% in 7 days | 0.000000071 BTC +7.54% in 12 hours +24.41% in 7 days | 1,083,085,795 BANANAS31 76.73 BTC 5,355,761.03 USD | |
| XAUT Tether Gold | $ 5,002.44 +0.09% ($4.25) in 12h +1.51% ($74.3) in 7d | 0.072 BTC -1.25% in 12 hours +0.95% in 7 days | 1,067 XAUT 76.45 BTC 5,336,180.2 USD | |
| ALLO Allora | $ 0.085 +0.97% in 12 hours +50.38% in 7 days | 0.0000012 BTC -0.37% in 12 hours +49.55% in 7 days | 62,470,135 ALLO 75.78 BTC 5,288,844.49 USD | |
| AVAX AVAX C-Chain | $ 9.51 +3.31% ($0.30) in 12h +2.56% ($0.24) in 7d | 0.00014 BTC +1.93% in 12 hours +1.99% in 7 days | 553,725 AVAX 75.42 BTC 5,263,709.83 USD | |
| BREV Brevis | $ 0.151 +2.76% in 12 hours -14.79% in 7 days | 0.0000022 BTC +1.39% in 12 hours -15.26% in 7 days | 34,728,696 BREV 75.15 BTC 5,245,396.58 USD | |
| RAY Raydium | $ 0.656 +4.95% ($0.03) in 12h +6.19% ($0.04) in 7d | 0.0000094 BTC +3.55% in 12 hours +5.6% in 7 days | 7,901,464 RAY 74.24 BTC 5,181,536.38 USD | |
| KITE Kite AI | $ 0.192 -7.02% in 12 hours +29.85% in 7 days | 0.0000027 BTC -8.26% in 12 hours +29.13% in 7 days | 27,013,279 KITE 74.13 BTC 5,173,954 USD | |
| TOSHI Toshi | $ 0.00025 +7.43% in 12 hours +29.26% in 7 days | 0.0000000036 BTC +5.99% in 12 hours +28.55% in 7 days | 20,086,840,498 TOSHI 72.84 BTC 5,083,959.24 USD | |
| RAIN Condensate | $ 0.0099 +0.69% in 12 hours +5.48% in 7 days | 0.00000014 BTC -0.66% in 12 hours +4.9% in 7 days | 505,114,585 RAIN 71.75 BTC 5,008,131.94 USD | |
| MOVE Movement | $ 0.024 +0.9% in 12 hours +2.68% in 7 days | 0.00000035 BTC -0.45% in 12 hours +2.11% in 7 days | 203,596,568 MOVE 71.03 BTC 4,957,348.19 USD | |
| MERL Merlin Chain | $ 0.06 +11.3% in 12 hours +20.96% in 7 days | 0.00000086 BTC +9.81% in 12 hours +20.29% in 7 days | 81,891,088 MERL 70.64 BTC 4,930,247.88 USD | |
| GALA Gala | $ 0.0043 +4.05% in 12 hours +0.39% in 7 days | 0.000000062 BTC +2.66% in 12 hours -0.17% in 7 days | 1,138,972,120 GALA 70.33 BTC 4,909,126.2 USD | |
| ZIL Zilliqa | $ 0.0046 +1.53% in 12 hours +6.21% in 7 days | 0.000000066 BTC +0.17% in 12 hours +5.62% in 7 days | 1,062,377,481 ZIL 69.74 BTC 4,867,903.44 USD | |
| BARD Lombard | $ 0.817 +1.97% in 12 hours +4.46% in 7 days | 0.000012 BTC +0.61% in 12 hours +3.88% in 7 days | 5,858,643 BARD 68.55 BTC 4,784,597 USD | |
| ENSO Enso | $ 1.16 -0.09% in 12 hours -16.19% in 7 days | 0.000017 BTC -1.42% in 12 hours -16.65% in 7 days | 4,097,172 ENSO 68.36 BTC 4,771,476.83 USD | |
| XVG VERGE | $ 0.0065 +2.66% in 12 hours +10.1% in 7 days | 0.000000094 BTC +1.29% in 12 hours +9.49% in 7 days | $ 95,709,678 14,658,245,757 XVG | 709,722,227 XVG 66.39 BTC 4,634,066.5 USD |
| SNX Synthetix | $ 0.31 +4.06% in 12 hours +3.15% in 7 days | 0.0000044 BTC +2.67% in 12 hours +2.58% in 7 days | 14,827,637 SNX 65.8 BTC 4,592,796.26 USD | |
| TST Test | $ 0.012 +14.68% in 12 hours +16.51% in 7 days | 0.00000018 BTC +13.15% in 12 hours +15.87% in 7 days | 369,479,347 TST 65.75 BTC 4,588,933.48 USD | |
| SKL SKALE Network | $ 0.0072 +2.26% in 12 hours +4.93% in 7 days | 0.0000001 BTC +0.89% in 12 hours +4.35% in 7 days | 631,690,947 SKL 65.53 BTC 4,573,442.46 USD | |
| A Vaulta | $ 0.09 +1.94% in 12 hours +4.25% in 7 days | 0.0000013 BTC +0.58% in 12 hours +3.67% in 7 days | 50,788,249 A 65.41 BTC 4,565,420.11 USD | |
| SC Siacoin | $ 0.0012 -0.56% in 12 hours +0.24% in 7 days | 0.000000018 BTC -1.88% in 12 hours -0.32% in 7 days | 3,711,993,353 SC 65.27 BTC 4,555,930.3 USD | |
| USELESS USELESS COIN | $ 0.038 +13.17% in 12 hours +13.09% in 7 days | 0.00000054 BTC +11.66% in 12 hours +12.47% in 7 days | 119,514,110 USELESS 64.93 BTC 4,531,688.6 USD | |
| XEC eCash | $ 0.0000086 +2.46% in 12 hours +5.34% in 7 days | 0.00000000012 BTC +1.1% in 12 hours +4.75% in 7 days | 522,513,338,248 XEC 64.62 BTC 4,510,182.06 USD | |
| CTC Creditcoin | $ 0.19 +0.62% in 12 hours +25.15% in 7 days | 0.0000027 BTC -0.72% in 12 hours +24.46% in 7 days | 23,583,469 CTC 64.35 BTC 4,491,369.6 USD | |
| RECALL Recall | $ 0.06 +12.02% in 12 hours +28.12% in 7 days | 0.00000086 BTC +10.53% in 12 hours +27.42% in 7 days | 74,441,626 RECALL 64.34 BTC 4,490,518.45 USD | |
| MANA Decentraland | $ 0.108 +5.12% in 12 hours +0.8% in 7 days | 0.0000015 BTC +3.71% in 12 hours +0.24% in 7 days | $ 143,155,908 1,330,318,800 MANA | 41,474,555 MANA 63.94 BTC 4,463,086.27 USD |
| STRK Starknet Token | $ 0.052 +3.6% in 12 hours +3.6% in 7 days | 0.00000074 BTC +2.22% in 12 hours +3.03% in 7 days | 85,424,985 STRK 63.4 BTC 4,425,014.22 USD | |
| AIXBT aixbt by Virtuals | $ 0.023 +9.99% in 12 hours +6.27% in 7 days | 0.00000033 BTC +8.52% in 12 hours +5.68% in 7 days | 192,470,038 AIXBT 63.24 BTC 4,414,124.05 USD | |
| BSV Bitcoin SV | $ 17.43 +3.67% ($0.62) in 12h +19.91% ($2.89) in 7d | 0.00025 BTC +2.28% in 12 hours +19.25% in 7 days | $ 348,444,491 19,988,556 BSV | 252,542 BSV 63.07 BTC 4,402,354.94 USD |
| QNT Quant | $ 75.04 +5.5% ($3.91) in 12h +16.78% ($10.8) in 7d | 0.0011 BTC +4.09% in 12 hours +16.13% in 7 days | 58,515 QNT 62.91 BTC 4,391,087.32 USD | |
| NIGHT Midnight | $ 0.059 +4% in 12 hours +9.21% in 7 days | 0.00000084 BTC +2.61% in 12 hours +8.6% in 7 days | 74,395,709 NIGHT 62.82 BTC 4,384,755.86 USD | |
| RUNE THORChain | $ 0.425 +1.88% in 12 hours +1.36% in 7 days | 0.0000061 BTC +0.52% in 12 hours +0.8% in 7 days | 10,283,598 RUNE 62.61 BTC 4,370,097.4 USD | |
| GRT The Graph | $ 0.029 +4.77% in 12 hours +3.32% in 7 days | 0.00000042 BTC +3.37% in 12 hours +2.75% in 7 days | 149,388,546 GRT 62.43 BTC 4,357,308.3 USD | |
| ZORA Zora | $ 0.022 +2.07% in 12 hours -1.22% in 7 days | 0.00000032 BTC +0.71% in 12 hours -1.77% in 7 days | 196,807,908 ZORA 62.34 BTC 4,351,454.8 USD | |
| OG OG Fan Token | $ 5.05 +1.07% ($0.05) in 12h +39.34% ($1.43) in 7d | 0.000072 BTC -0.28% in 12 hours +38.57% in 7 days | 857,821 OG 62.05 BTC 4,331,151.82 USD | |
| W Wormhole | $ 0.022 +3.37% in 12 hours +4.26% in 7 days | 0.00000031 BTC +1.99% in 12 hours +3.68% in 7 days | 199,401,763 W 62.03 BTC 4,329,739.26 USD | |
| ARKM Arkham | $ 0.127 +4.05% in 12 hours -1.46% in 7 days | 0.0000018 BTC +2.66% in 12 hours -2.01% in 7 days | 34,102,387 ARKM 62 BTC 4,327,653.28 USD | |
| DYDX dYdX | $ 0.112 +4.64% in 12 hours -0.51% in 7 days | 0.0000016 BTC +3.24% in 12 hours -1.06% in 7 days | 38,495,375 DYDX 61.96 BTC 4,324,440.62 USD | |
| OPEN OpenLedger | $ 0.175 +2.03% in 12 hours +9.49% in 7 days | 0.0000025 BTC +0.67% in 12 hours +8.88% in 7 days | 24,650,314 OPEN 61.68 BTC 4,305,013.94 USD | |
| SKY Skycoin | $ 0.069 +1.48% in 12 hours +5.91% in 7 days | 0.00000099 BTC +0.12% in 12 hours +5.32% in 7 days | 60,480,978 SKY 59.68 BTC 4,165,561.99 USD | |
| EGLD Elrond eGold | $ 5.28 +2.69% ($0.14) in 12h +13.24% ($0.62) in 7d | 0.000076 BTC +1.32% in 12 hours +12.62% in 7 days | 779,734 EGLD 59.03 BTC 4,119,776.32 USD | |
| BANK Lorenzo Protocol | $ 0.041 -2.61% in 12 hours +28.13% in 7 days | 0.00000059 BTC -3.91% in 12 hours +27.42% in 7 days | 100,196,630 BANK 58.86 BTC 4,108,061.81 USD | |
| STEEM STEEM | $ 0.054 -0.11% in 12 hours +1.82% in 7 days | 0.00000077 BTC -1.44% in 12 hours +1.26% in 7 days | 76,042,806 STEEM 58.84 BTC 4,106,570.83 USD | |
| SAPIEN Sapien | $ 0.094 +3.54% in 12 hours +12.02% in 7 days | 0.0000013 BTC +2.16% in 12 hours +11.4% in 7 days | 43,338,442 SAPIEN 58.28 BTC 4,067,548.57 USD | |
| BTR Bitlayer | $ 0.208 +30.07% ($0.05) in 12h +130.41% ($0.12) in 7d | 0.000003 BTC +28.34% in 12 hours +129.13% in 7 days | 19,415,267 BTR 57.82 BTC 4,035,646.62 USD | |
| SOMI Somnia | $ 0.198 +0.98% in 12 hours +9.84% in 7 days | 0.0000028 BTC -0.37% in 12 hours +9.23% in 7 days | 20,360,456 SOMI 57.8 BTC 4,034,448.6 USD | |
| NEIRO First Neiro On Ethereum | $ 0.000082 +8.35% in 12 hours +2.64% in 7 days | 0.0000000012 BTC +6.91% in 12 hours +2.07% in 7 days | 49,189,814,386 NEIRO 57.78 BTC 4,032,580.98 USD | |
| IO IO.NET | $ 0.114 +5.79% in 12 hours +1.86% in 7 days | 0.0000016 BTC +4.38% in 12 hours +1.3% in 7 days | 35,198,169 IO 57.35 BTC 4,002,566.03 USD | |
| TRB Tellor Tributes?TRB? | $ 16.63 +5.7% ($0.90) in 12h +10.34% ($1.56) in 7d | 0.00024 BTC +4.29% in 12 hours +9.73% in 7 days | 240,508 TRB 57.31 BTC 4,000,169.24 USD | |
2026-02-14 19:26:05 UTC